2000試合記録及び個人成績
H12年度御津野球スポーツ少年団(ファイターズ)試合記録 | |||||||||
N0. | 月日 | 試 合 名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 3/19 | 相生市長旗杯 | 双葉小学校 | 中央クラブ | 13 | 11 | ○ | 丸尾,帽田,丸尾-岩田 | 2打:山本 |
2 | 3/20 | 全日本学童龍野 | 竜野西公園 | ヤンチャーズ | 2 | 5 | ● | 丸尾-岩田 | − |
3 | 3/26 | 相生市長旗杯 | 双葉小学校 | 青葉 | 1 | 6 | ● | 丸尾-岩田 | 3位,2打:帽田 |
4 | 5/5 | 学童兼JR西日本 | 龍野中川原G | 山崎 | 3 | 2 | ○ | 丸尾-岩田 | − |
5 | ヤンチャーズ | 0 | 2 | ● | 丸尾-岩田 | 2打:勝間 | |||
6 | 5/14 | あかふじ米大会 | 一宮:伊和高校 | 中央クラブ | 6 | 6 | − | 丸尾-岩田 | 本:橋本,2打:上西 |
7 | 5/28 | スポ少県交歓 | 加美中学校G | 松小(猪名川) | 12 | 16 | ● | 丸尾-岩田 | − |
8 | 6/18 | NTT学童大会 | 龍野中川原G | 山崎 | 2 | 1 | ○ | 丸尾-岩田 | 2打:岩田 |
9 | 一宮 | 1 | 12 | ● | 帽田,丸尾-岩田 | 2打:帽田 | |||
10 | 6/25 | 西播磨夏季大会 | 山崎スポーツC | 高嶺 | 5 | 15 | ● | 丸尾-岩田 | 2打:沖田,勝間 |
11 | 7/30 | 安富招待野球 | 安富町民球場 | 安富 | 4 | 6 | ● | 丸尾-岩田 | 3打:帽田,黒木,2打:山本,沖田 |
12 | 高田 | 0 | 7 | ● | 岩田,丸尾-黒木 | 3打:帽田 | |||
13 | 8/12 | ろうきん杯県学童 | 千鳥が浜G | 多紀(篠山) | 7 | 9 | ● | 丸尾-岩田 | 2打:帽田 |
14 | 8/20 | スポ少県夏季 | 姫路市白浜G | 島(高砂) | 3 | 2 | ○ | 丸尾-岩田 | − |
15 | 白浜(姫路) | 0 | 5 | ● | 丸尾-岩田 | ベスト8 | |||
16 | 8/27 | 福峰杯大会 | 高田小学校 | 相生港 | 6 | 2 | ○ | 丸尾-岩田 | − |
17 | 龍野宮脇 | 9 | 10 | ● | 勝間,丸尾-帽田 | 3打:岩田 | |||
18 | 9/10 | 青葉 | 1 | 11 | ● | 丸尾,勝間-岩田 | − | ||
19 | 10/1 | 竜野スポ少大会 | 竜野西公園G | ヤンチャーズ | 2 | 6 | ● | 丸尾-岩田 | − |
20 | 10/8 | 播但学童竜野 | 龍野中川原G | 新宮 | 3 | 1 | ○ | 丸尾-岩田 | 優勝,2打:勝間 |
21 | 10/15 | 西播磨秋季大会 | 相生スポーツC | 双葉 | 5 | 3 | ○ | 丸尾-岩田 | 本:沖田,帽田,3打:橋本 |
22 | 一宮 | 0 | 9 | ● | 丸尾-岩田 | − | |||
23 | 10/29 | 西脇10周年記念 | 西脇あかねが丘 | 北条 | 3 | 2 | ○ | 丸尾-岩田 | 3打:黒木 |
24 | 西脇 | 0 | 3 | ● | 丸尾-岩田 | 準優勝,3打:勝間 | |||
25 | 11/11 | 播但学童本大会 | 千鳥が浜G | 資母(但馬) | 11 | 3 | ○ | 丸尾-岩田 | 3打:黒木,2打:岩田 |
26 | 双葉 | 9 | 4 | ○ | 岩田-帽田 | 3打:岩田,2打:黒木,帽田*2 | |||
27 | 11/12 | 龍野中川原G | 三木ユニオン | 4 | 3 | ● | 岩田,丸尾-帽田,岩田 | 3位,3打:帽田 | |
28 | 12/3 | スポ少県総合 | 武庫川女子大 | 笹原(伊丹) | 4 | 4 | ○ | 丸尾-岩田 | 本:勝間 |
29 | 曽根東 | 3 | 5 | ● | 丸尾-岩田 | ベスト8,2打:山本,橋本,黒木 | |||
30 | 12/17 | 西播磨おわかれ | 相生スポーツC | 青葉 | 16 | 3 | ○ | 丸尾-岩田 | 本:沖田,山本,3打:勝,2打:黒 |
31 | 安富 | 5 | 3 | ○ | 丸尾-岩田 | − | |||
32 | 12/23 | 高田 | 5 | 8 | ● | 丸尾-岩田 | 3位,3打:橋本,2打:上西,勝間 | ||
33 | 1/21 | 姫路卒団記念 | 花田球技野球場 | 網干西 | 2 | 5 | ● | 丸尾-岩田 | 3打:帽田 |
34 | 3/11 | スポ少県交歓 | 西脇あかねが丘 | 水上 | 0 | 5 | ● | 丸尾-岩田 | − |
公式試合成績:13勝20敗1分,勝率:0.394 | |||||||||
101 | 3/26 | 練習試合 | 中央小学校 | 相生港 | 16 | 6 | ○ | 岩田-黒木 | 本:丸尾*2,帽田*2,山本 |
102 | 有年 | 8 | 7 | ○ | 丸尾-黒木 | 3打:沖田 | |||
103 | 4/2 | 練習試合 | 高田小学校 | 原 | 3 | 2 | ○ | 丸尾-岩田 | 3打:黒木 |
104 | 宮脇 | 1 | 2 | ● | 岩田-黒木 | − | |||
105 | 高田 | 1 | 2 | ● | 丸尾,岩田-岩田,黒木 | − | |||
106 | 4/9 | 練習試合 | 竜野松下電工 | 青葉 | 2 | 3 | ● | 岩田-黒木 | − |
107 | 宮脇 | 1 | 2 | ● | 丸尾-岩田 | 2打:肥塚 | |||
108 | 4/16 | 練習試合 | 双葉小学校 | 高田 | 2 | 8 | ● | 丸尾-黒木 | 3打:丸尾 |
109 | 宮脇 | 3 | 2 | ○ | 帽田-黒木 | − | |||
110 | 4/23 | 練習試合 | 新宮小学校 | 高田 | 3 | 2 | ○ | 帽田-黒木 | − |
111 | 新宮 | 4 | 8 | ● | 丸尾-黒木 | ||||
112 | 相生港 | 8 | 6 | ○ | 上西,沖田,丸尾-黒木 | − | |||
113 | 4/30 | 練習試合 | 御津町民G | 高嶺 | 4 | 6 | ● | 帽田,丸尾,帽田-岩田 | 本:橋本,2打:岩田 |
114 | 旭陽 | 4 | 3 | ○ | 丸尾-岩田 | − | |||
115 | 5/7 | 練習試合 | 御津町民G | 高田 | 3 | 3 | − | 丸尾-岩田 | 2打:橋本 |
116 | 相生港 | 7 | 8 | ● | 岩田,丸尾-黒木,岩田 | 3打:岩田,2打:黒木 | |||
117 | 宮脇 | 4 | 6 | ● | 帽田,丸尾-岩田 | 本:帽田,山本 | |||
118 | 7/23 | 練習試合 | 竜野松下電工 | 宮脇 | 14 | 1 | ○ | 丸尾-岩田 | 本:勝間,3打:帽田 |
119 | 宮脇 | 10 | 4 | ○ | 岩田-丸尾 | 2打:帽田 | |||
120 | 8/5 | ナイター練習 | 広畑グランド | 高浜F | 6 | 3 | ○ | 丸尾-岩田 | − |
121 | 9/3 | 練習試合 | 中央小学校 | 坊勢 | 1 | 2 | ● | 丸尾-岩田,黒木 | − |
122 | 中央 | 2 | 6 | ● | 勝間,丸尾-黒木 | − | |||
123 | 10/1 | 練習試合 | 竜野松下電工 | 宮脇 | 11 | 5 | ○ | 勝間,丸尾-帽田,岩田 | 3打:帽田*2,勝間 |
124 | 11/5 | 練習試合 | 高田小学校 | 中央 | 5 | 3 | ○ | 丸尾-岩田 | − |
125 | 桃丘(岡山) | 0 | 6 | ● | 丸尾-岩田 | − | |||
126 | 高田 | 3 | 2 | ○ | 黒木,上西-帽田 | 本:岩田 | |||
127 | 11/23 | 練習試合 | 勝原小第2G | 城西(姫路) | 0 | 6 | ● | 丸尾-岩田 | − |
128 | 11/26 | 練習試合 | 高浜小学校 | 高浜 | 2 | 3 | ● | 岩田-帽田 | 3打:勝間 |
129 | 高浜 | 0 | 3 | ● | 岩田-帽田 | − | |||
130 | 2/18 | 練習試合 | 御津町民G | 高田 | 4 | 4 | − | 丸尾-岩田 | 本:岩田,黒木,3打:橋本 |
131 | 2/25 | 練習試合 | 旭陽小学校G | 旭陽 | 5 | 4 | ● | 丸尾,岩田-岩田,帽田 | 3打:沖田 |
練習試合成績:13勝16敗2分,勝率:0.448 | |||||||||
公式&練習試合 全成績:26勝36敗3分,勝率:0.419 | |||||||||
J r チ ー ム 成 績 | |||||||||
N0. | 月日 | 試合名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 4/30 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉 | − | − | − | 勝間-黒木 | (記録なし) |
2 | 7/23 | 練習試合 | 竜野松下電工 | 宮脇 | 3 | 11 | ● | 帽田,勝間,黒木-黒木,帽田 | − |
3 | 8/5 | ナイター練習試合 | 広畑グランド | 高浜F | 11 | 1 | ○ | 勝間-黒木 | − |
4 | 9/10 | 練習試合 | 高田小学校 | 青葉 | 8 | 8 | ● | 勝間,黒木-黒木,帽田 | 3打:帽田,2打:上西 |
5 | 11/5 | 練習試合 | 高田小学校 | 高田 | 6 | 3 | ○ | 勝間-帽田 | − |
6 | 11/19 | ジュニア大会 | 上郡,山野里小 | 双葉 | 7 | 8 | ● | 黒木,勝間-帽田 | 3打:帽田,嶋崎,2打:勝間 |
7 | 11/12 | 練習試合 | 相生中学校 | 宮脇 | 1 | 3 | ● | 勝間-帽田 | − |
8 | 相生港 | 3 | 1 | ○ | 黒木,上西-帽田 | − | |||
9 | 11/23 | 練習試合 | 勝原小第2G | 勝原 | 3 | 0 | ○ | 勝間-帽田 | − |
10 | 11/26 | 練習試合 | 高浜小学校 | 高浜 | 2 | 7 | ● | 勝間-帽田 | − |
11 | 高浜 | 4 | 2 | ○ | 黒木-帽田 | − | |||
12 | 2/11 | 練習試合 | 御津町民G | 五壮(城之崎) | 7 | 4 | ○ | 黒木-帽田 | − |
13 | 五壮(城之崎) | 7 | 8 | ● | 勝間-帽田 | − | |||
14 | 2/18 | 練習試合 | 御津町民G | 安富 | 0 | 6 | ● | 勝間-帽田 | 2打:帽田 |
15 | 宮脇 | 11 | 10 | ○ | 黒木,勝間-帽田 | 2打:橋本 | |||
16 | 2/25 | 練習試合 | 旭陽小学校G | 旭陽 | 1 | 9 | ● | 勝間-帽田 | − |
17 | 旭陽 | 3 | 6 | ● | 黒木-帽田 | − |
H12年度 御津野球スポーツ少年団(ファイターズ)個人成績表 | ||||||||||||||||||
NO | 氏 名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 2打 | 3打 | 本打 | 犠打 | DB | FB | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 |
出塁率 |
|
10 | 岩田
浩隆 6年 |
公式 | 34 | 105 | 80 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | 15 | 14 | 17 | 0.250 | 0.390 |
練習 | 30 | 93 | 72 | 19 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 | 23 | 27 | 0.264 | 0.409 | ||
計 | 64 | 198 | 152 | 39 | 31 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 29 | 30 | 37 | 44 | 0.257 | 0.399 | ||
1 | 丸尾 大輔 6年 |
公式 | 34 | 116 | 95 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 14 | 18 | 30 | 0.305 | 0.414 |
練習 | 29 | 98 | 77 | 21 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 24 | 32 | 0.273 | 0.418 | ||
計 | 63 | 214 | 172 | 50 | 47 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 32 | 22 | 42 | 62 | 0.291 | 0.416 | ||
2 | 黒木
亮磨 5年 |
公式 | 33 | 95 | 85 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 0.165 | 0.232 |
練習 | 30 | 87 | 73 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.178 | 0.299 | ||
計 | 63 | 182 | 158 | 27 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 12 | 20 | 17 | 0.171 | 0.264 | ||
3 | 肥塚 健太 5年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
練習 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.143 | 0.222 | ||
計 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.143 | 0.222 | ||
4 | 橋本
有紗 4年 |
公式 | 33 | 114 | 81 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 23 | 13 | 23 | 16 | 0.160 | 0.325 |
練習 | 26 | 85 | 62 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 5 | 16 | 13 | 0.177 | 0.353 | ||
計 | 59 | 199 | 143 | 24 | 17 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 42 | 18 | 39 | 29 | 0.168 | 0.337 | ||
5 | 山本 和弘 4年 |
公式 | 34 | 103 | 74 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | 10 | 17 | 17 | 0.162 | 0.350 |
練習 | 31 | 92 | 66 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20 | 10 | 16 | 26 | 0.182 | 0.359 | ||
計 | 65 | 195 | 140 | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 43 | 20 | 33 | 43 | 0.171 | 0.354 | ||
6 | 帽田
爽太 4年 |
公式 | 34 | 109 | 90 | 26 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 18 | 21 | 0.289 | 0.404 |
練習 | 31 | 98 | 80 | 26 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 20 | 18 | 27 | 0.325 | 0.439 | ||
計 | 65 | 207 | 170 | 52 | 35 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 32 | 40 | 36 | 48 | 0.306 | 0.420 | ||
7 | 沖田 順 6年 |
公式 | 32 | 93 | 72 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 15 | 17 | 0.208 | 0.366 |
練習 | 26 | 76 | 54 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 11 | 9 | 21 | 0.185 | 0.382 | ||
計 | 58 | 169 | 126 | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 37 | 23 | 24 | 38 | 0.198 | 0.373 | ||
8 | 勝間
雄貴 5年 |
公式 | 31 | 97 | 83 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | 11 | 10 | 0.205 | 0.320 |
練習 | 19 | 55 | 40 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 7 | 0.125 | 0.345 | ||
計 | 50 | 152 | 123 | 22 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 20 | 22 | 21 | 17 | 0.179 | 0.329 | ||
9 | 上西 翼 5年 |
公式 | 33 | 83 | 64 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5 | 16 | 12 | 0.234 | 0.386 |
練習 | 26 | 57 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 7 | 11 | 0.049 | 0.281 | ||
計 | 59 | 140 | 105 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 7 | 23 | 23 | 0.162 | 0.343 | ||
11 | 浜本
祐輔 5年 |
公式 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 |
練習 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||
計 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||
13 | 山口
瑞紀 4年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
練習 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 圓尾 和馬 4年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
練習 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
15 | 嶋崎
裕麻 4年 |
公式 | 14 | 22 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.176 | 0.364 |
練習 | 22 | 39 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.032 | 0.179 | ||
計 | 36 | 61 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0.083 | 0.246 | ||
16 | 堀 貴道 4年 |
公式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | 桐原 勇人 2年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
練習 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | ||
計 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | ||
0 | 中本 翔 3年 |
公式 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.267 | ||
計 | 16 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.190 | ||
チーム計 | 公式 | 34 | 948 | 749 | 164 | 123 | 22 | 13 | 6 | 28 | 27 | 144 | 109 | 147 | 149 | 0.219 | 0.353 | |
練習 | 31 | 835 | 639 | 122 | 94 | 6 | 10 | 12 | 24 | 20 | 152 | 93 | 138 | 176 | 0.191 | 0.352 | ||
計 | 65 | 1783 | 1388 | 286 | 217 | 28 | 23 | 18 | 52 | 47 | 296 | 202 | 285 | 325 | 0.206 | 0.353 |