2005試合記録及び個人成績

H17年度御津ファイターズスポーツ少年団 試合記録

N0. 月日 試 合 名 場 所 対戦相手 得失/勝敗 バッテリー 特 記
1

2/5

全日本学童龍野 竜野西公園 一宮 0 3

井上-丸田  
2 3/21 相生市長旗 相生東部G 相生港 14 0 山本(実)-丸田 本:山本(実),井上,2打:丸田
3 千種 1 7 井上,山本(実)-丸田  
4 4/3 高砂支部結成記念 加古川小G 美賀多台 1 6 山本(実)-丸田 2打:山本(実)
5 4/23 兵庫県学童龍野 龍野西公園 一宮 1 8 井上-丸田  
6 5/8 あかふじ米西播A 安富町民G 高嶺 9 2 山本(実)-丸田 本:丸田
7 高田 10 5 井上-丸田 本:中本,2打:丸田,中本
8 5/15 ヤンチャーズ 2 5 井上-丸田 第三位
9 6/26 西播磨夏季大会 若あゆ第2G 高嶺 4 2 井上-丸田  
10 若あゆG 宮脇 2 1 山本(実)-丸田  
11 7/9 労金杯龍野大会 龍野中川原 ヤンチャーズ 0 7 井上-丸田  
12 7/16 龍野スポ少大会 龍野西公園 宮脇 0 8 井上-丸田  
13 7/18 福峰杯大会 高田小学校 安富 5 3 井上-丸田 本:井上,3打:井上,2打:原田
14 宮脇 8 7 山本(実)-丸田 3打:丸田
15 7/30 西播磨夏季大会 山野里小 双葉 2 4 山本(実),井上-丸田 第三位,2打:原田,井上
16 8/7 全兵庫選手権大会 蓮池小学校 北浜 1 4 井上-丸田 2打:井上
17 8/21 県スポ少夏季大会 鹿谷中学校 神美(豊岡) 3 0 井上-丸田 3打:中本
18 8/27 夢前町民G 塩市(高砂) 2 3 井上-丸田 ベスト8,3打:丸田
19 9/3 播但学童龍野予選 龍野中川原 一宮 0 1 井上-丸田  
20 9/10 福峰杯 高田小学校 青葉 0 0 井上-丸田 抽選勝
21 相生港 7 1 山本(恵),井上-丸田 3打:栄田
22 高田 19 5 山本(実)-丸田 優勝,本:山本(実),井上,2打:栄田
23 10/16 西播磨秋季大会 御津運動場 一宮 2 8 井上-丸田  
24 10/29 西兵庫大会 つるぎが丘G 生野GY 3 6 井上-丸田  
25 12/10 総合競技大会 神南中学校 本山(神戸) 0 4 井上-丸田 2打:栄田,井上
26 12/17 西播磨お別れ大会 相生スポーツC 青葉 1 2 井上-丸田 特別延長戦(8回)の熱戦
27 1/15 卒団記念大会 網干高校 水上 15 2 山本(実)-丸田 3打:中川,丸田
28 1/21 勝原第二G ヤンチャーズ 0 7 井上-丸田  
29 2/18 広畑大会 八幡小学校 増位 5 0 井上-丸田  
30 八幡 0 5 井上,山本(実)-丸田  
31 3/5 県スポ少交歓大会 尼崎魚つり公園 豊岡南 0 5 井上-丸田  
練 習 試 合
101 2/12 練習試合 八幡小学校 八幡 1 5 山本(実),井上-丸田 2打:丸田
102 3/6 練習試合 御津町民G 宮脇 2 6 井上-丸田  
103 高田 2 3 山本(実)-丸田  
104 3/27 練習試合 坂越小学校 相生港 9 0 井上-丸田 3打:栄田
105 中央 1 8 山本(実)-丸田  
106 4/24 練習試合 御津町民G 双葉 3 4 井上-丸田 本:井上
107 中央 0 8 山本(実),中本-井上  
108 4/29 練習試合 高田小学校 高嶺 3 2 井上-丸田 3打:中本
109 高田 4 2 山本(実),井上-丸田 2打:井上
110 5/1 練習試合 御津町民G 城西BS 7 6 井上-丸田 2打:丸田
111 5/4 練習試合 八幡小学校 八幡 3 2 井上-丸田 3打:井上,2打:丸田
112 城乾 7 1 井上-丸田  
113 5/28 練習試合 御津町民G 相生港 11 1 山本(実)-丸田  
114 6/12 練習試合 大塩小学校 大塩 1 0 井上-丸田 本:井上
115 増位 3 4 山本(実)-丸田  
116 6/19 練習試合 御津町民G 赤穂 1 9 山本(実)-栄田 2打:中本
117 坂越 1 3 中本,原田,清水-栄田  
118 双葉 2 8 山本(実),原田,清水-栄田  
119 7/16 練習試合 御津町民G 志方 2 7 山本(実)-丸田  
120 8/28 練習試合 相生東部G 相生港 10 2 井上-丸田  
121 10 0 山本(実)-丸田 本:井上×3,2打:丸田
122 9/18 練習試合 御津町民G 増位 3 2 井上-丸田 本:山本(実)
123 城北 1 5 山本(実)-丸田  
124 10/30 練習試合 弘道小学校 出石ガッツ 0 4 井上,山本(実)-丸田  
125 11/27 練習試合 中央小学校 中央 4 3 山本(実),井上-丸田 本:井上,3打:丸田
126 1/28 練習試合 御津運動場 山田 4 3 井上-丸田  
127 2/12 練習試合 八幡小学校 八幡 2 3 山本(実)-井上 3打:井上
H17年度御津ファイターズスポーツ少年団Jrチーム試合記録
201 3/6 練習試合 御津町民G 高田&宮脇 3 山本(恵),中橋-清水,丸田  
202 4/24 練習試合 御津町民G 双葉 2 2 中橋-丸田  
203 4/29 練習試合 高田小学校 高田 6 2 山本(恵)-丸田  
204 5/4 練習試合 八幡小学校 八幡 1 4 中橋-丸田 本:栄田(龍)
205 5/28 練習試合 御津町民G 相生港 5 7 中橋,山本(恵)-丸田 本:丸田
206 6/12 練習試合 大塩小学校 増位 1 7 中橋,中川-丸田  
207 大塩 1 6 丸田-栄田(龍)  
208 6/19 練習試合 御津町民G 坂越 9 1 中橋-栄田  
209 8/28 練習試合 相生東部G 相生港 16 0 山本(恵)-丸田  
210 9/18 練習試合 御津町民G 増位 4 7 山本(恵)-丸田  
211 10/30 練習試合 弘道小学校 出石ガッツ 0 4 山本(恵),中川-丸田  
212 11/3 練習試合 御津運動場 高田 8 6 山本(恵)-丸田 本:丸田,3打:栄田
213 高田 10 0 清水-丸田 2打:丸田
214 11/19 ジュニア大会 御津北G 一宮 2 4 山本(恵),中川,清水-丸田  
215 11/27 練習試合 中央小学校 中央 13 0 清水-丸田 本:丸田,3打:栄田,山本(実)
216 1/28 練習試合 御津運動場 山田 4 3 清水,丸田-丸田,栄田  
217 2/12 練習試合 八幡小学校 八幡 1 4 清水-丸田 2打:中井


H17年度 御津ファイターズスポーツ少年団 個人成績表
NO 氏 名 試合数 打席 打数 安打 単打 2打 3打 本打 犠打 DB FB 打点 得点 盗塁 打 率 出塁率 守備率
10 井上 裕規
(6年)
公式 30 94 78 23 16 3 1 3 0 3 13 12 19 18 0.295 0.415 0.936
練習 24 75 62 22 13 1 2 6 0 1 12 18 19 24 0.355 0.467 0.896
54 169 140 45 29 4 3 9 0 4 25 30 38 42 0.321 0.438 0.919
1 山本 実央
(6年)
公式 29 94 77 15 12 1 0 2 0 0 17 10 19 29 0.195 0.340 0.918
練習 26 83 71 18 17 0 0 1 2 0 10 8 15 17 0.254 0.337 0.956
55 177 148 33 29 1 0 3 2 0 27 18 34 46 0.223 0.339 0.937
2 丸田 明範
(5年)
公式 31 96 74 18 12 2 3 1 1 2 19 18 17 15 0.243 0.406 0.816
練習 24 72 61 13 8 4 1 0 0 1 10 9 9 8 0.213 0.333 0.852
55 168 135 31 20 6 4 1 1 3 29 27 26 23 0.230 0.375 0.831
3 中本 千尋
(6年)
公式 31 91 85 20 17 1 1 1 1 1 4 13 9 9 0.235 0.275 0.960
練習 27 80 74 13 11 1 1 0 1 2 3 8 4 7 0.176 0.225 0.963
58 171 159 33 28 2 2 1 2 3 7 21 13 16 0.208 0.251 0.961
4 黒田 修平
(5年)
公式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0.000 0.333 1.000
12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0.000 0.333 1.000
5 原田 聖斗
(6年)
公式 31 100 82 17 15 2 0 0 2 0 16 6 14 19 0.207 0.330 0.837
練習 27 92 67 11 11 0 0 0 2 2 21 7 15 23 0.164 0.370 0.875
58 192 149 28 26 2 0 0 4 2 37 13 29 42 0.188 0.349 0.855
6 清水 康孝
(5年)
公式 27 73 55 9 9 0 0 0 4 3 11 4 10 12 0.164 0.315 0.867
練習 25 78 58 3 3 0 0 0 3 1 16 5 13 11 0.052 0.256 0.869
52 151 113 12 12 0 0 0 7 4 27 9 23 23 0.106 0.285 0.868
7 山本恵士朗
(5年)
公式 30 71 57 7 7 0 0 0 5 0 9 6 6 9 0.123 0.225 0.846
練習 24 52 35 4 4 0 0 0 2 2 13 4 6 9 0.114 0.365 0.885
54 123 92 11 11 0 0 0 7 2 22 10 12 18 0.120 0.285 0.865
8 中川 陽介
(5年)
公式 31 85 60 9 8 0 1 0 6 3 16 6 11 9 0.150 0.329 0.813
練習 26 64 45 7 7 0 0 0 5 1 13 5 2 6 0.156 0.328 0.933
57 149 105 16 15 0 1 0 11 4 29 11 13 15 0.152 0.329 0.871
9 栄田 龍史
(5年)
公式 23 41 33 9 6 2 1 0 0 0 8 8 6 4 0.273 0.415 0.857
練習 23 50 35 6 5 0 1 0 0 2 13 2 6 5 0.171 0.420 1.000
46 91 68 15 11 2 2 0 0 2 21 10 12 9 0.221 0.418 0.955
0 中井 基揮
(5年)
公式 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
練習 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.200 0.500
9 8 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.125 0.500
11 久保 昂弥
(5年)
公式 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 吉村 和浩
(5年)
公式 11 14 11 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0.091 0.286 0.000
練習 14 17 16 5 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.313 0.353 0.857
25 31 27 6 6 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0.222 0.323 0.667
15 中橋 凌平
(4年)
公式 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
練習 6 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.143 0.800
7 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.125 0.800
18 倉田  諭
(4年)
公式 28 59 49 6 6 0 0 0 3 1 6 3 3 3 0.122 0.220 0.971
練習 17 36 25 3 3 0 0 0 1 2 8 2 4 3 0.120 0.361 0.957
45 95 74 9 9 0 0 0 4 3 14 5 7 6 0.122 0.274 0.966
19 神崎 涼太
(4年)
公式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
21 大田黒拓臣
(4年)
公式 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
練習 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 1.000
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000
22 富士川雄也
(4年)
公式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000
24 嶋崎 舜祐
(3年)
公式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
チーム計 公式 31 822 664 134 109 11 7 7 23 13 122 87 116 128 0.202 0.327 0.917
練習 27 727 570 106 88 6 5 7 16 15 126 71 98 114 0.186 0.340 0.930
58 1549 1234 240 197 17 12 14 39 28 248 158 214 242 0.194 0.333 0.923