2010試合記録及び個人成績

H22年度御津ファイターズスポーツ少年団 試合記録

N0. 月日 試 合 名 場 所 対戦相手 得失/勝敗 バッテリー 特 記
1 2/27 全日本学童龍野 中川原G 一宮 0 2 三村-冨士川敬  
2 3/13 相生市長旗杯 相生スポーツセンター 宮脇 6 3 三村-冨士川敬 2打:山本(-),山本盛
3 新宮 7 8 山本(-),三村-冨士川敬 本:岩本,冨士川敬×2
4 5/1 県学童兼JR西日本 中川原G 山崎 3 5 三村,山本(-)-冨士川敬 2打:井上
5 5/4 あかふじ米西播A大会 安富スポーツセンター 高田 11 0 山本(-)-松野崇 本:松野崇,3打:冨士川敬,3回コールド
6 5/5 山崎スポーツセンター 山崎 5 4 山本(-)-松野崇 本:井上
7 5/8 広畑飯塚リーグ 御津運動場 広畑ジャガーズ 17 山本(-)-松野崇 本:本部,松野崇,冨士川敬*2,井上,2打:松野崇
8 5/9 旭陽小学校 旭陽 2 2 山本(-)-松野崇 2打:冨士川敬
9 5/15 あかふじ米西播A大会 安富スポーツセンター 相生港 2 2 山本(-)-松野崇 第三位(抽選負)
10 5/22 ろうきん杯学童龍野予選 中川原G 山崎 6 3 三村,山本(-)-松野崇 本:冨士川敬×2
11 5/29 県スポ少交歓 尼崎魚つり公園 神戸:小部東 1 8 三村-松野崇 2打:冨士川敬
12 6/19 広畑リーグ 勝原第2G 勝原 0 6 三村-松野崇 3打:冨士川敬
13 6/20 県知事杯大会 玉津球場 舞子ウルフ 1 5 三村-松野崇  
14 6/27 ろうきん杯学童龍野予選 龍野西運動公園 安富 3 5 三村,山本(-)-冨士川敬  
15 7/10 西播磨夏季大会 御津運動場 ヤンチャーズ 5 1 三村,山本(-)-冨士川敬 本:井上
16 7/17 山崎 1 2 三村,山本(-)-松野崇 ベスト8
17 7/31 福峰杯大会 高田小学校 相生港 5 6 山本(-)-松野崇 3打:山本(-),松野崇,2打:山本(-)
18 高田 8 0 三村-松野崇 2打:岩本
19 8/8 オール兵庫大会 望海球場B 小松原 10 7 山本(-)-松野崇 本:井上,5-5から特別延長戦
20 8/10 望海球場A 中町 10 5 山本(-)-松野崇 本:山本(-),3打:冨士川,2打:松野崇,山本(-)
21 8/14 浜田球場 王塚台南 8 11 山本(-)-松野崇 ベスト8,本:井上,2打:山本盛
22 8/21 広畑飯塚リーグ 八幡小学校 八幡 4 1 三村,山本(-)-松野崇 本:山本盛
23 8/22 県スポ少夏季大会 福崎東中学校 西脇 1 5 山本(-),三村-松野崇  
24 8/29 西播磨秋季大会 相生スポーツセンター 高嶺 1 8 三村-松野崇  
25 9/4 御津結成30周年記念大会 御津運動場 上郡少年ク 4 4 山本(-),三村-冨士川敬 (抽選負)
26 相生パワフル 5 4 冨士川敬-岩本,山本蒼 ブロック準優勝,3打:山本(-),2打:冨士川敬
27 9/12 広畑飯塚リーグ 御津運動場 妻鹿 4 1 三村-冨士川敬 2打:山本盛
28 9/20 播但学童龍野予選 中川原G 一宮 0 2 山本(-)-冨士川敬  
29 10/30 西兵庫大会 スポニックパーク一宮 諸寄 0 4 三村-松野崇  
30 11/3 西脇野球スポ少20周年 西脇公園野球場 小野東 4 5 三村-松野崇 2打:松野崇
31 西脇 1 1 冨士川敬-松野崇 交流戦(60分)
32 11/6 広畑飯塚リーグ 城陽小学校 しらさぎ 3 5 山本(-)-松野崇 2打:冨士川敬
33 11/14 御津運動場 広畑コンドル 4 3 山本(-)-松野崇  
34 11/27 御津運動場 荒川達磨 0 3 山本(-)-松野崇  
35 11/28 御津運動場 網干西 3 4 山本(-)-松野崇 3打:井上
36 12/4 広畑飯塚リーグ 御津運動場 大津少年ク 1 0 山本(-)-松野崇  
37 12/5 県スポ少総合競技大会 白浜グランド 有岡(伊丹) 0 3 山本(-)-松野崇  
38 12/11 西播磨お別れ大会 龍野多目的G 安富 5 0 山本(-)-松野崇 本:井上,2打:冨士川敬,松野崇
39 12/19 山崎 0 4 山本(-)-松野崇 ベスト8
40 1/15 親善卒団記念大会 ダイセルグランド 林田 1 8 冨士川敬,山本(-)-松野崇  
41 1/16 広畑飯塚リーグ 大塩小学校 大塩 0 3 山本(-)-松野崇  
42 1/29 広畑大会 妻鹿グランド 妻鹿 3 2 山本(-)-松野崇  
43 荒川達磨 2 1 山本(-)-松野崇 3打:冨士川敬,2打:本部
44 2/5 八幡小学校 網干西 2 8 山本(-)-松野崇 第三位
45 2/12 夢プロジェクト 姫路球場 安室 0 3 山本(-),三村,村椿飛-松野崇  
46 2/27 県スポ少交歓大会 川西東久代運動公園 全曽根 3 7 山本(-),三村,村椿飛-松野崇 本打:冨士川敬(柵越え),2打:冨士川敬
練 習 試 合
101 3/28 練習試合 矢倉公園グランド 飾磨西 3 4 山本(-)-冨士川敬  
102 飾磨西 4 2 三村-冨士川敬  
103 4/4 練習試合 御津運動場 妻鹿 1 3 山本(-),井上-松野崇  
104 4/18 練習試合 坂越小学校 坂越 6 8 三村,山本(-)-冨士川敬 本:冨士川敬,本部,2打:冨士川敬
105 赤穂 9 0 村椿飛-冨士川敬 2打:本部,冨士川敬,村椿:ノーヒット完封
106 7/25 練習試合 御津運動場 尼崎園田 1 6 三村,山本(-)-松野崇  
107 8/7 練習試合 御津運動場 尼崎塚口D 11 0 山本(-),三村-松野崇 本:松野崇,2打:井上
108 11/28 練習試合 御津運動場 網干西 3 5 冨士川敬-松野崇 3打:山本(-),冨士川敬,60分ゲーム
109 12/5 練習試合 白浜グランド 白浜 1 7 冨士川敬-松野崇 3打:冨士川敬
H22年度御津ファイターズスポーツ少年団Jrチーム試合記録
201 3/28 練習試合 矢倉公園グランド 飾磨西 1 2 村椿飛-大野  
202 飾磨西 6 0 岡本-大野  
203 4/4 練習試合 御津運動場 妻鹿 2 1 岡本,村椿飛-大野  
204 4/18 練習試合 坂越小学校 坂越 2 1 岡本-大野 岡本:1四球完投
J1 5/8 広畑飯塚リーグ 御津運動場 広畑ジャガーズ 15 4 岡本-大野 本:大野,山本蒼,三宅
J2 5/9 旭陽小学校 旭陽 7 10 岡本,山本蒼-大野  
J3 6/19 勝原小第2G 勝原 1 6 岡本-大野  
205 7/25 練習試合 御津運動場 尼崎園田 5 4 岡本-大野  
206 8/7 練習試合 御津運動場 尼崎塚口D 2 3 岡本,村椿飛-大野 2打:山本蒼
J4 8/21 広畑飯塚リーグ 八幡小学校 八幡 2 16 岡本-大野  
207 練習試合 八幡リトル 0 1 佐々木-高田 リトル戦
208 9/12 練習試合 御津運動場 妻鹿リトル 6 6 佐々木-高田 リトル戦,3打:濱本
J5 広畑飯塚リーグ 妻鹿 8 1 山本蒼-大野 3打:山本蒼
J6 10/23 虹っ子ジュニア大会 若あゆサブG 相生港 4 7 村椿飛-山本蒼 本:大野,山本蒼
J7 11/3 西脇野球スポ少20周年 重春小学校 西脇 0 0 村椿飛-山本蒼 (抽選勝)
J8 小部東 3 3 岡本,村椿飛-山本蒼 ブロック準優勝(抽選負)
J9 11/6 広畑飯塚リーグ 城陽小学校 しらさぎ 10 2 村椿飛,岡本-山本蒼 本:岡本,佐々木,2打:村椿飛,岡本
J10 11/14 御津運動場 広畑コンドル 1 1 村椿飛-山本蒼  
J11 11/27 御津運動場 荒川達磨 2 4 村椿飛-山本蒼
J12 11/28 御津運動場 網干西 2 2 岡本-山本蒼 本:江口勇,大野
209 練習試合 網干西 3 1 村椿飛-山本蒼 60分ゲーム
210 網干西リトル 1 7 佐々木-高田 リトル戦(時間制限3回)
J13 12/4 広畑飯塚リーグ 御津運動場 大津 3 0 村椿飛-山本蒼  
211 練習試合 大津リトル 3 6 佐々木-高田 リトル戦
J14 1/16 広畑飯塚リーグ 大塩小学校 大塩 0 8 村椿飛-山本蒼  
212 2/13 練習試合 御津運動場 曽根西 0 6 村椿飛,江口勇-山本蒼  
213 八幡リトル 0 8 佐々木,河原-高田 リトル戦
214 八幡 1 2 村椿飛,江口勇-山本蒼  


H22年度 御津ファイターズスポーツ少年団 個人成績表(2011/2/27)
NO 氏 名 試合数 打席 打数 安打 単打 2打 3打 本打 犠打 DB FB 打点 得点 盗塁 打  率 出塁率 守備率
10 本部 勇真
6年
公式 46 157 130 25 23 1 0 1 4 1 22 4 28 35 0.192 0.306 0.924
練習 9 31 23 10 8 1 0 1 1 0 7 4 8 10 0.435 0.548 0.867
55 188 153 35 31 2 0 2 5 1 29 8 36 45 0.229 0.346 0.911
1 三村諒汰郎
6年
公式 27 58 50 6 6 0 0 0 5 0 3 0 5 1 0.120 0.155 0.882
練習 5 7 6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.167 0.286 0.857
32 65 56 7 7 0 0 0 5 0 4 1 6 2 0.125 0.169 0.879
2 冨士川敬之
6年
公式 45 141 119 40 23 7 3 7 0 2 20 31 28 22 0.336 0.440 0.807
練習 7 20 20 8 3 2 2 1 0 0 0 7 4 4 0.400 0.400 0.941
52 161 139 48 26 9 5 8 0 2 20 38 32 26 0.345 0.435 0.820
3 江口 大雅
6年
公式 46 148 113 15 15 0 0 0 15 1 19 6 17 11 0.133 0.236 0.965
練習 9 29 25 3 3 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0.120 0.172 0.910
55 177 138 18 18 0 0 0 17 1 21 6 20 13 0.130 0.226 0.955
4 日下 翔大
6年
公式 31 52 37 1 1 0 0 0 6 1 8 3 1 0 0.027 0.192 0.927
練習 9 19 9 0 0 0 0 0 3 0 7 1 3 3 0.000 0.368 0.800
40 71 46 1 1 0 0 0 9 1 15 4 4 3 0.022 0.239 0.908
5 松野 崇人
6年
公式 40 114 90 25 18 4 1 2 4 2 18 13 14 16 0.278 0.395 0.899
練習 9 25 17 2 1 0 0 1 0 1 7 3 7 10 0.118 0.400 0.900
49 139 107 27 19 4 1 3 4 3 25 16 21 26 0.252 0.396 0.899
6 山本 一成
6年
公式 43 131 111 22 16 3 2 1 6 4 10 14 13 14 0.198 0.275 0.943
練習 9 26 20 6 5 0 1 0 2 1 3 3 5 6 0.300 0.385 0.864
52 157 131 28 21 3 3 1 8 5 13 17 18 20 0.214 0.293 0.933
7 山本 盛泰
6年
公式 41 100 81 17 13 3 0 1 6 1 12 11 6 3 0.210 0.300 0.909
練習 9 18 13 2 2 0 0 0 0 0 5 2 2 3 0.154 0.389 1.000
50 118 94 19 15 3 0 1 6 1 17 13 8 6 0.202 0.314 0.931
8 井上 晴基
6年
公式 46 147 128 41 33 1 1 6 6 1 12 25 39 34 0.320 0.367 0.880
練習 7 22 15 3 2 1 0 0 1 2 4 4 4 6 0.200 0.409 1.000
53 169 143 44 35 2 1 6 7 3 16 29 43 40 0.308 0.373 0.900
9 堀  龍平
6年
公式 29 44 30 0 0 0 0 0 4 0 10 0 1 0 0.000 0.227 1.000
練習 8 10 8 3 3 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0.375 0.400 1.000
37 54 38 3 3 0 0 0 5 0 11 3 1 1 0.079 0.259 1.000
0 岩本 源大
6年
公式 46 115 80 15 13 1 0 1 10 11 14 15 8 5 0.188 0.348 0.883
練習 9 20 15 4 4 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0.267 0.400 0.900
55 135 95 19 17 1 0 1 11 13 16 16 10 5 0.200 0.356 0.886
12 野間 雄大
6年
公式 15 11 8 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.125 0.364 1.000
練習 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
20 16 13 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.077 0.250 1.000
13 村椿 祐飛
5年
公式 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000
2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000
14 山本  蒼
5年
公式 16 25 19 3 3 0 0 0 1 1 4 3 2 3 0.158 0.320 1.000
練習 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.750
18 28 22 3 3 0 0 0 1 1 4 3 2 3 0.136 0.286 0.941
15 大野 洸矢
5年
公式 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
練習 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
チーム計 公式 46 1244 997 211 165 20 7 19 67 26 154 125 162 144 0.212 0.314 0.917
練習 9 238 181 42 32 4 3 3 12 6 39 29 39 46 0.232 0.366 0.900
55 1482 1178 253 197 24 10 22 79 32 193 154 201 190 0.215 0.323 0.914