2011試合記録及び個人成績

H23年度御津ファイターズスポーツ少年団 試合記録

N0. 月日 試 合 名 場 所 対戦相手 得失/勝敗 バッテリー 特 記
1 2/19 全日本学童龍野予選 中川原G 新宮 4 3 村椿飛-山本蒼  
2 2/20 豊岡冬季交流 但馬ドーム 飛鳥 4 3 岡本-山本蒼  
3 小坂 6 0 村椿飛-山本蒼 2打:江口勇
4 2/26 全日本学童龍野予選 中川原G 山崎 6 6 村椿飛-山本蒼 抽選勝ち
5 宮脇 2 1 岡本,村椿飛-山本蒼 優勝
6 3/6 広畑飯塚リーグ 御津グランド 勝原 0 11 村椿飛,岡本-山本蒼  
7 3/12 相生市長旗大会 相生
スポーツセンター
山崎 3 1 村椿飛-山本蒼  
8 高田 4 1 岡本,村椿飛-山本蒼 3打:山本蒼
9 3/13 新宮 5 3 村椿飛-山本蒼 3打:江口勇,特別延長戦:2(3)-2(1)
10 3/20 双葉小学校 高嶺 1 6 村椿飛-山本蒼 第三位
11 4/2 全日本学童西播大会 相生東部G 双葉 2 村椿飛-山本蒼  
12 4/3 広畑飯塚リーグ 御津グランド 広畑ジャガーズ 4 0 岡本-山本蒼  
13 4/10 広畑飯塚リーグ 御津グランド 大津 3 8 村椿飛-山本蒼 2打:佐々木
14 4/30 県学童兼たつの市民大会 中川原G 宮脇 3 1 村椿飛-山本蒼 2打:大野
15 5/4 あかふじ米西播A大会 山野里小学校 中央 2 1 村椿飛-山本蒼 2打:江口勇
16 5/5 上郡SC ヤンチャーズ 11 0 村椿飛-山本蒼 2打:久保聖
17 5/7 県学童兼たつの市民大会#2 千鳥ケ浜G 太子 2 4 岡本,村椿飛-山本蒼 2打:三宅
18 5/14 あかふじ米西播A大会 高田小学校 一宮 7 4 村椿飛-山本蒼 2打:佐々木
19 宮脇 0 9 村椿飛,高田,村椿飛-山本蒼 準優勝
20 5/22 県スポ少交歓大会 千鳥ケ浜G 赤穂 2 1 村椿飛-山本蒼  
21 西脇 3 5 村椿飛-山本蒼  
22 6/12 県知事杯大会 神戸高専 西神 3 5 村椿飛-山本蒼 2打:大野
23 6/25 広畑飯塚リーグ 八幡小学校 八幡 1 5 村椿飛-山本蒼  
24 6/26 西播磨夏季大会 安富SC 上郡少年ク 6 3 村椿飛-山本蒼  
25 7/2 ろうきん杯学童龍野大会 中川原G 安富 2 0 村椿飛-山本蒼 2打:江口勇,大野
26 7/9 西播磨夏季大会 安富SC 相生パワフルズ 1 2 村椿飛-山本蒼  
27 7/16 広畑飯塚リーグ 妻鹿グランド 妻鹿 6 4 村椿飛-山本蒼 3打:三宅
28 8/6 ろうきん杯学童龍野大会 新宮牧球場 太子 6 2 村椿飛-山本蒼 本:大野
29 新宮 8 3 村椿飛,加藤-山本蒼 本:大野,優勝
30 8/14 全国都市対抗淡路島大会 佐野第2球場 沖縄・仲順 1 2 村椿飛-山本蒼 特別延長戦(昨年優勝チーム)
31 8/21 県スポ少夏季選抜大会 白金小学校 園田南・尼崎 10 4 村椿飛-山本蒼 3打:大野
32 有岡・伊丹 3 3 村椿飛-山本蒼 3打:佐々木,2打:大野(4回途中降雨再試合となる)
33 8/28 猪名川SC 1 5 村椿飛-山本蒼 再試合
34 9/10 西播磨秋季大会 上郡小学校 小宅 4 1 村椿飛-山本蒼 2打:江口勇,村椿飛
35 9/11 高田小学校 上郡少年ク 0 5 村椿飛-山本蒼  
36 9/19 播但学童龍野予選 中川原G 新宮 2 1 村椿飛-山本蒼  
37 安富 3 4 岡本-山本蒼  
38 9/24 広畑飯塚リーグ 御津グランド 荒川 4 1 村椿飛-山本蒼  
39 10/1 広畑飯塚リーグ 御津グランド 旭陽 3 1 村椿飛-山本蒼 3打:大野
40 10/8 西播磨連盟30周年記念大会 那波中学校 千種 1 3 村椿飛-山本蒼 3打:大野
41 10/15 ろうきん杯県大会 野口球場 飾磨インパル 5 6 村椿飛-山本蒼 2打:山本蒼
42 10/23 福峰杯大会 高田小学校 高嶺 2 2 村椿飛-山本蒼 抽選勝ち
43 青葉 8 3 岡本,村椿飛-山本蒼 本:江口勇,優勝
44 10/29 中播連盟会長旗記念大会 香寺球場 荒井ビッキー 3 0 村椿飛-山本蒼  
45 11/5 豊富中学校 芦屋トライアル 8 0 村椿飛,岡本-山本蒼 3打:佐々木,2打:大野
46 11/12 中島球場 用海サントス 5 6 村椿飛-山本蒼 特別延長戦,ベスト8
47 11/20 広畑飯塚リーグ 広畑本町公園 広畑コンドル 0 0 村椿飛-山本蒼  
48 11/23 海峡都市ドリーム旗大会 望海球場(A) 稲美イースト 4 0 村椿飛-山本蒼  
49 11/26 浜田球場 加古川BB 0 2 村椿飛-山本蒼 (3回戦)
50 12/3 県スポ少総合競技大会 浜甲子園B 高雄 0 2 村椿飛,岡本-山本蒼  
51 12/10 西播磨お別れ大会 小宅小学校 相生港 7 0 村椿飛-山本蒼 2打:岡本,大野
52 12/11 中川原G 小宅 3 1 村椿飛-山本蒼  
53 12/17 双葉 5 1 村椿飛-山本蒼 本:大野,2打:久保聖
54 千種 0 1 村椿飛-山本蒼  
55 12/18 広畑飯塚リーグ 御津グランド 網干西 5 4 岡本-山本蒼 特別延長戦,準優勝
56 1/14 広畑飯塚リーグ 大塩小学校 大塩 1 3 村椿飛-山本蒼  
57 1/15 親善卒団記念大会 勝原小第2G 大河内 0 2 村椿飛-山本蒼 2打:久保聖
58 1/28 広畑大会 新日鉄広畑球場 旭陽 1 0 村椿飛-山本蒼  
59 広畑コンドル 1 5 岡本,村椿飛-山本蒼  
60 2/25 県スポ少交歓大会 赤穂御崎小学校 明峰(川西) 4 6 村椿飛-山本蒼  
練 習 試 合
101 3/27 練習試合 御津グランド 相生パワフルズ 3 2 村椿飛-山本蒼  
102 相生パワフルス 9 2 岡本-山本蒼 本:大野,2打:高田
103 4/3 練習試合 御津グランド 広畑ジャガーズ 8 0 村椿飛-山本蒼  
104 4/9 練習試合 御津グランド 大津 2 2 岡本-山本蒼  
105 4/10 練習試合 御津グランド 青葉 4 1 村椿飛-山本蒼 3打:大野
106 青葉 2 1 岡本,村椿飛-山本蒼 3打:三宅,2打:佐々木
107 6/5 練習試合 揖保川グランド 太子 5 0 村椿飛-山本蒼 本:大野
108 太子 14 3 岡本,加藤,高田-山本蒼 3打:濱本,2打:久保
109 6/25 練習試合 八幡小学校 八幡 2 0 岡本-山本蒼  
110 7/2 練習試合 勝原小第2G 勝原 5 5 岡本-山本蒼 2打:佐々木
111 7/16 練習試合 妻鹿グランド 妻鹿 6 7 岡本-山本蒼 2打:江口勇
112 7/24 練習試合 御津グランド 尼崎園田 4 2 村椿飛-山本蒼  
113 7/31 練習試合 北部運動公園 尼崎北 2 0 村椿飛-山本蒼 2打:大野
114 神南 3 3 岡本,村椿飛-山本蒼 2打:大野
115 8/7 練習試合 御津グランド 守口南 14 0 村椿飛-山本蒼 本:大野,3打:江口勇
116 8/28 練習試合 猪名川SC 中央・川西 1 4 岡本-山本蒼  
117 9/24 練習試合 御津グランド 荒川 11 2 岡本-山本蒼 本:江口勇
118 10/1 練習試合 御津グランド 旭陽 2 4 岡本-山本蒼  
119 11/3 練習試合 白浜グランド 林田 10 2 岡本-山本蒼 3打:江口勇,2打:濱本
120 白浜 1 0 村椿飛-山本蒼  
121 白浜 2 2 岡本,村椿飛-山本蒼  
122 11/20 練習試合 広畑本町公園 広畑コンドル 4 6 岡本-山本蒼 2打:江口勇
123 1/21 練習試合 御津グランド 高岡西 4 1 村椿飛-山本蒼  
124 1/22 練習試合 御津グランド 林田 10 0 村椿飛-山本蒼  
125 林田 8 1 岡本-山本蒼,佐々木  
126 1/29 練習試合 相生東部G 相生パワフル 8 0 岡本-山本蒼  
127 相生パワフル 18 0 村椿飛-山本蒼 2打:山本蒼
128 2/11 練習試合 豊富小学校 豊富 6 2 村椿飛-山本蒼 3打:山本蒼
129 豊富 1 0 岡本,加藤-山本蒼,佐々木  
130 2/12 練習試合 御津グランド 全曽根 1 3 村椿飛-山本蒼  
131 広畑コンドル 2 4 岡本,加藤,村椿飛-山本蒼 2打:山本蒼
132 2/19 練習試合 御津グランド 増位ベアーズ 0 1 村椿飛-山本蒼  
133 増位ベアーズ 5 8 高田,村椿飛-山本蒼 本:山本蒼
H23年度御津ファイターズスポーツ少年団Jrチーム試合記録
J1 3/6 広畑飯塚リーグ 御津グランド 勝原 2 3 佐々木-高田  
J2 4/3 広畑飯塚リーグ 御津グランド 広畑ジャガーズ 1 8 佐々木,河原健,高田-高田,佐々木
J3 4/10 広畑飯塚リーグ 御津グランド 大津 0 3 高田-佐々木  
201 6/25 練習試合 八幡小学校 八幡C 5 0 佐々木-溝尾 リトル戦:1時間ゲーム
J4 広畑飯塚リーグ 八幡 3 10 河原健-溝尾  
202 7/2 練習試合 勝原小第2G 勝原 12 2 加藤-佐々木 3打:佐々木,2打:加藤
J5 7/16 広畑飯塚リーグ 妻鹿グランド 妻鹿 10 0 加藤-佐々木,溝尾  
203 練習試合 妻鹿C 5 0 佐々木-溝尾 リトル戦:1時間ゲーム
204 7/24 練習試合 御津グランド 尼崎園田 8 0 加藤,河原健-溝尾  
205 7/31 練習試合 北部運動公園 尼崎北 7 1 加藤-溝尾 3打:佐々木
206 8/7 練習試合 御津グランド 守口南 7 2 加藤-溝尾  
207 8/28 練習試合 猪名川SC 中央・川西 5 0 加藤-溝尾  
J6 9/24 広畑飯塚リーグ 御津グランド 荒川 6 3 加藤-溝尾  
J7 10/1 広畑飯塚リーグ 御津グランド 旭陽 1 8 加藤-溝尾  
J8 10/29 西播磨ジュニア大会 スポニック一宮 青葉 3 1 加藤-佐々木 3打:佐々木
J9 千種 6 2 河原健,加藤-佐々木 本:佐々木
208 11/3 練習試合 白浜グランド 白浜 1 4 加藤-佐々木
J10 11/6 西播磨ジュニア大会 御津グランド 相生パ 4 5 加藤-佐々木,溝尾 2打:佐々木
J11 11/20 広畑飯塚リーグ 広畑本町公園 広畑コンドル 2 9 加藤-佐々木  
209 練習試合 広畑コンドル 0 6 高田,佐々木-佐々木,高田  
J12 12/18 広畑飯塚リーグ 御津グランド 網干西 2 5 加藤-佐々木  
J13 1/14 広畑飯塚リーグ 大塩小 大塩 0 7 加藤,高田-佐々木  
210 1/21 練習試合 御津グランド 高岡西 0 1 加藤-佐々木  
211 高岡西 2 18 高田-溝尾  
212 1/22 練習試合 御津グランド 林田 4 1 加藤-佐々木  
213 1/29 練習試合 相生東部G 相生パワフル 5 5 高田-佐々木 3打:加藤
214 相生パワフル 7 9 加藤-佐々木  

H23年度 御津ファイターズスポーツ少年団 個人成績表(最終成績)
NO 氏 名 試合数 打席 打数 安打 単打 2打 3打 本打 犠打 DB FB 打点 得点 盗塁 打  率 出塁率 守備率
10 江口 勇太 公式 60 200 144 38 32 4 1 1 9 15 32 16 35 43 0.264 0.425 0.857
練習 33 121 93 23 18 2 2 1 9 4 15 15 24 24 0.247 0.347 0.924
93 321 237 61 50 6 3 2 18 19 47 31 59 67 0.257 0.396 0.884
1 村椿 祐飛 公式 60 168 140 25 24 1 0 0 9 1 18 17 21 13 0.179 0.262 0.948
練習 33 101 68 14 14 0 0 0 13 0 20 13 15 14 0.206 0.337 0.949
93 269 208 39 38 1 0 0 22 1 38 30 36 27 0.188 0.290 0.948
2 山本  蒼 公式 60 198 147 45 43 1 1 0 6 11 34 11 40 64 0.306 0.455 0.983
練習 33 114 79 23 19 2 1 1 2 11 22 9 36 49 0.291 0.491 0.936
93 312 226 68 62 3 2 1 8 22 56 20 76 113 0.301 0.468 0.964
3 岡本 裕樹 公式 60 177 140 25 24 1 0 0 9 5 23 8 16 10 0.179 0.299 0.939
練習 33 99 74 9 9 0 0 0 8 5 12 10 14 10 0.122 0.263 0.917
93 276 214 34 33 1 0 0 17 10 35 18 30 20 0.159 0.286 0.932
4 久保 聖弥 公式 53 143 115 17 14 3 0 0 12 2 14 9 7 0 0.148 0.231 0.878
練習 33 98 76 11 10 1 0 0 12 2 8 11 15 3 0.145 0.214 0.889
86 241 191 28 24 4 0 0 24 4 22 20 22 3 0.147 0.224 0.882
6 大野 洸矢 公式 58 178 153 43 31 6 3 3 5 3 17 24 23 32 0.281 0.354 0.873
練習 32 107 94 28 22 2 1 3 3 0 10 28 28 23 0.298 0.355 0.892
90 285 247 71 53 8 4 6 8 3 27 52 51 55 0.287 0.354 0.880
8 三宅 晋平 公式 59 170 130 30 27 2 1 0 19 7 14 12 24 30 0.231 0.300 0.789
練習 33 96 69 18 17 0 1 0 14 1 12 11 13 21 0.261 0.323 0.917
92 266 199 48 44 2 2 0 33 8 26 23 37 51 0.241 0.308 0.839
9 亀谷 東輝 公式 18 22 19 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.053 0.182 0.000
練習 22 31 26 3 3 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0.115 0.226 1.000
40 53 45 4 4 0 0 0 1 2 5 1 0 0 0.089 0.208 0.750
0 濱本 将輝 公式 33 34 24 3 3 0 0 0 5 1 4 5 1 1 0.125 0.235 0.667
練習 27 51 42 7 5 1 1 0 5 0 4 4 1 1 0.167 0.216 0.833
60 85 66 10 8 1 1 0 10 1 8 9 2 2 0.152 0.224 0.750
5 高田 怜暉 公式 36 67 51 6 6 0 0 0 9 1 6 6 4 2 0.118 0.194 0.867
練習 24 25 22 5 4 1 0 0 0 2 1 3 2 0 0.227 0.320 0.833
60 92 73 11 10 1 0 0 9 3 7 9 6 2 0.151 0.228 0.852
7 河原 健太 公式 38 73 55 8 8 0 0 0 8 1 9 1 6 3 0.145 0.247 0.938
練習 25 41 31 8 8 0 0 0 4 1 5 3 7 2 0.258 0.341 0.965
63 114 86 16 16 0 0 0 12 2 14 4 13 5 0.186 0.281 0.949
20 加藤 雄大 公式 20 52 43 9 9 0 0 0 1 1 7 3 7 3 0.209 0.327 0.968
練習 14 25 19 5 5 0 0 0 1 0 5 1 4 1 0.263 0.400 1.000
34 77 62 14 14 0 0 0 2 1 12 4 11 4 0.226 0.351 0.978
11 佐々木凛道 公式 55 141 115 24 20 2 2 0 8 4 14 18 13 9 0.209 0.298 0.846
練習 27 47 38 10 8 2 0 0 2 1 6 3 15 6 0.263 0.362 0.867
82 188 153 34 28 4 2 0 10 5 20 21 28 15 0.222 0.314 0.850
12 溝尾 海陸 公式 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
練習 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000
4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1.000 1.000
チーム計 公式 60 1624 1277 275 243 20 8 4 100 53 194 131 197 210 0.215 0.321 0.911
練習 33 957 731 164 142 11 6 5 74 28 124 112 174 154 0.224 0.330 0.927
93 2581 2008 439 385 31 14 9 174 81 318 243 371 364 0.219 0.325 0.917