2012試合記録及び個人成績

H24年度御津ファイターズスポーツ少年団 試合記録

N0. 月日 試 合 名 場 所 対戦相手 得失/勝敗 バッテリー 特 記
1 2/18 全日本学童龍野予選 中川原グランド 新宮 3 4 高田-佐々木  
2 3/4 広畑飯塚リーグ 御津グランド 旭陽 0 3 高田-佐々木  
3 3/10 相生市長旗大会 相生スポーツセンター 相生港 2 5 高田,佐々木-佐々木,溝尾 2打:溝尾
4 3/24 広畑飯塚リーグ 高原東小学校 新宮 0 10 高田-佐々木 2打:佐々木
5 4/8 御津グランド 広畑ジャ 3 6 河原健-溝尾  
6 4/14 市民兼国際兼高野山予選 揖保川グランド 一宮 3 7 河原健,佐々木-溝尾  
7 4/30 県学童龍野予選 中川原グランド 小宅 3 2 河原健,高田-溝尾  
8 5/3 あかふじ米西播A大会 高田小学校 高田 7 0 高田-溝尾 本:佐々木,2打:中島
9 5/4 上郡スポーツセンター 太子 2 11 佐々木-溝尾 2打:佐々木×2
10 5/20 県スポ少(豊岡)交歓大会 円山川運動公園 北ナニワ 2 14 高田,佐々木-溝尾 本:高田
11 6/2 県学童龍野予選#2 中川原グランド 一宮 0 9 佐々木-溝尾  
12 6/10 県知事杯大会 神戸高専 西神レッド 7 0 佐々木-溝尾 本:高田,2打:河原健,佐々木5回10奪三振
13 6/17 玉津球場 小部東 0 5 佐々木-溝尾  
14 6/30 ろうきん杯龍野予選 中川原グランド 太子 0 6 佐々木-溝尾  
15 7/7 西播磨夏季大会 高原東小学校 太子 0 6 高田,加藤-溝尾  
16 7/14 古田旗争奪大会 東久代運動公園 多田東 9 3 高田,加藤,佐々木-溝尾 3打:佐々木,2打:冨士川
17 7/15 清和台 3 6 佐々木,高田-溝尾 3打:佐々木,2打:高田
18 8/12 オール兵庫大会 住友中の池球場 稲美 0 5 佐々木,高田-溝尾
19 8/19 県スポ夏季大会 相生スポーツセンター 鹿島 1 8 佐々木,加藤,佐々木-溝尾,本郷 2打:佐々木×2,加藤
20 8/26 広畑飯塚リーグ 御津グランド 大津 2 8 高田,加藤-溝尾  
21 9/1 西播磨秋季大会 相生スポーツセンター 相生港 0 15 加藤,高田,村椿雅-溝尾 2打:溝尾
22 9/8 広畑飯塚リーグ ダイセルG 網干西 5 3 加藤-溝尾  
23 9/9 御津グランド 妻鹿 0 9 高田-溝尾  
24 9/16 御津グランド しらさぎ 4 1 加藤-溝尾 本:河原健,3打:高田
25 9/17 播但学童龍野予選 中川原グランド 太子 0 1 加藤-溝尾  
26 9/29 広畑飯塚リーグ 大塩小学校 大塩 2 8 加藤,高田-溝尾 2打:佐々木
27 10/13 西播磨連盟会長杯 安富スポーツセンター 安富 7 5 高田-溝尾 本:佐々木,2打:溝尾
28 矢野川 3 1 村椿雅-溝尾 Dブロック優勝
29 11/3 中播連盟会長旗杯 夢前スポーツセンター 中央(川西) 5 1 加藤-溝尾 3打:佐々木
30 11/4 アミティエ姫路 11 4 村椿雅-溝尾 3打:溝尾,加藤,2打:佐々木,加藤
31 鴻池(伊丹) 0 5 加藤-溝尾 2打:佐々木,ベスト8
32 11/18 福峯杯大会 高田小学校 高田 1 1 加藤,村椿雅-溝尾 2打:佐々木
33 青葉 2 2 加藤,佐々木-溝尾 3打:溝尾
34 11/25 広畑飯塚リーグ 八幡小学校 八幡 0 7 加藤-溝尾  
35 12/1 県スポ少総合競技大会 香寺グランド 猪名川 0 5 加藤-溝尾  
36 12/15 西播磨お別れ大会 太田グランド 相生パ 0 2 加藤-溝尾  
37 12/23 広畑飯塚リーグ 御津グランド 荒川達磨 3 3 加藤-溝尾 2打:加藤
38 1/6 広畑コンドルズ 0 2 加藤-溝尾  
39 1/13 親善卒団記念大会 勝原小第2G 明舞 1 0 加藤-溝尾 3打:佐々木
40 1/19 網干南公園 勝原 0 0 加藤-溝尾 ベスト8
41 1/27 広畑大会 広畑鶴町G 荒川達磨 0 6 加藤-溝尾  
42 2/24 県スポ少交歓大会 三菱高砂G 鳴尾東 0 7 加藤,高田,佐々木-溝尾  
練 習 試 合
101 2/19 練習試合 御津グランド 増位ベアーズ 5 8 高,河原健,佐々木-佐,高 2打:佐々木
102 3/24 練習試合 高原小学校 新宮 1 0 河原健-溝尾  
103 4/8 練習試合 御津グランド 広畑ジャ 9 8 高田,佐々木-溝尾 2打:佐々木
104 7/22 練習試合 御津グランド 尼崎北 1 1 高田,加藤-溝尾  
105 7/28 練習試合 御津グランド 城北(姫) 7 4 高田-溝尾  
106 東難波(尼) 6 4 加藤,佐々木-溝尾  
107 8/4 練習試合 御津グランド 明石JT 18 0 加藤-溝尾 本:溝尾,3打:高田
108 武庫之荘B 7 1 高田-溝尾 2打:高田
109 8/18 練習試合 御津グランド 中央(川西) 7 4 佐々木-溝尾 本:河原健,本郷
110 中央(川西) 2 5 加藤,藤岡-溝尾  
111 9/9 練習試合 御津グランド 妻鹿 12 0 加藤-溝尾 3打:河原健
112 9/29 練習試合 大塩小学校 大塩
0 7 高田-溝尾  
113 11/25 練習試合 八幡小学校 八幡 0 8 高田,村椿雅,佐々木-溝尾  
114 12/13 練習試合 御津グランド 荒川達磨 2 9 高田-溝尾 本:佐々木
115 1/26 練習試合 勝原小第2G 勝原 8 2 加藤-溝尾 3打:溝尾
116 2/9 練習試合 御津グランド 塩屋 0 0 加藤-溝尾  
117 塩屋 5 4 佐々木-溝尾  
H24年度御津ファイターズスポーツ少年団Jrチーム試合記録
201 2/19 練習試合 御津グランド 増位ベアーズ 1 2 佐々木-溝尾  
J1 3/4 広畑飯塚リーグ 御津グランド 旭陽 2 1 佐々木-溝尾  
J2 3/24 高原東小学校 新宮 3 10 佐々木-溝尾  
J3 4/8 御津グランド 広畑ジャ 2 1 佐々木-溝尾 3打:佐々木
202 練習試合 広畑ジャ 0 3 藤岡,村椿雅-冨士川,本郷 リトル戦として実施
203 7/22 練習試合 御津グランド 尼崎北 11 4 佐々木-溝尾  
204 8/4 練習試合 御津グランド 武庫之荘B 22 4 村椿雅-冨士川,本郷 リトル戦,本:冨士川,2打:村椿雅
205 8/18 練習試合 御津グランド 中央(川西) 13 2 村椿雅-冨士川 リトル戦として実施
J4 8/26 広畑飯塚リーグ 御津グランド 大津 2 3 佐々木,村椿雅-溝尾 本:溝尾
J5 9/8 ダイセルG 網干西 4 10 村椿雅-溝尾  
206 練習試合 2 3 藤岡-溝尾 3打:佐々木
J6 9/9 広畑飯塚リーグ 御津グランド 妻鹿 5 0 藤岡-溝尾  
(J7) 9/16 御津グランド しらさぎ 0 0 村椿雅-溝尾 降雨中断・中止(記録集計のみ)
J8 9/29 大塩小学校 大塩 4 3 村椿雅,藤岡,佐々木-溝尾  
J9 11/10 西播磨ジュニア大会 山崎スポーツセンター 千種 5 0 村椿雅-溝尾 3打:村椿雅,2打:佐々木
J10 11/25 広畑飯塚リーグ 八幡小学校 八幡 7 4 村椿雅,佐々木-溝尾 3打:福田皓
J11 12/8 西播磨ジュニア大会 上郡B&G 山崎 4 1 佐々木-溝尾  
J12 12/23 広畑飯塚リーグ 御津グランド 荒川達磨 5 1 佐々木,村椿雅-溝尾 2打:溝尾
J13 12/24 西播磨ジュニア大会 龍野西公園 新宮 1 11 村椿雅,佐々木-溝尾  
J14 1/6 広畑飯塚リーグ 御津グランド 広畑コンドルズ 0 7 佐々木-溝尾  
J15 1/26 勝原小第2G 勝原 6 3 佐々木-溝尾 2打:佐々木
206 練習試合 安室 3 4 村椿雅,佐々木-溝尾 2打:佐々木×2

H24年度 御津ファイターズスポーツ少年団 個人成績表(2013/2/24最終)
NO 氏 名 試合数 打席 打数 安打 単打 2打 3打 本打 犠打 DB FB 打点 得点 盗塁 打  率 出塁率 守備率
10 高田 怜暉
(6年)
公式 42 122 102 26 21 2 1 2 3 1 16 10 14 18 0.255 0.352 0.937
練習 15 50 35 7 5 1 1 0 8 1 6 9 8 11 0.200 0.280 0.925
57 172 137 33 26 3 2 2 11 2 22 19 22 29 0.241 0.331 0.933
1 加藤 雄大
(6年)
公式 29 70 61 10 6 3 1 0 4 1 4 7 3 2 0.164 0.214 0.943
練習 14 38 29 9 9 0 0 0 1 0 8 5 7 5 0.310 0.447 0.929
43 108 90 19 15 3 1 0 5 1 12 12 10 7 0.211 0.296 0.938
3 河原 健太
(6年)
公式 41 114 103 16 14 1 0 1 2 1 8 6 14 13 0.155 0.219 0.965
練習 16 50 43 14 12 0 1 1 1 2 4 12 16 21 0.326 0.400 0.967
57 164 146 30 26 1 1 2 3 3 12 18 30 34 0.205 0.274 0.966
2 佐々木凜道
(5年)
公式 42 125 109 38 24 8 4 2 0 2 14 7 24 25 0.349 0.432 0.891
練習 17 56 45 12 9 2 0 1 0 1 10 2 17 19 0.267 0.411 0.937
59 181 154 50 33 10 4 3 0 3 24 9 41 44 0.325 0.425 0.904
6 溝尾 海陸
(5年)
公式 42 117 100 25 20 3 2 0 4 3 10 15 9 15 0.250 0.325 0.904
練習 17 50 38 11 9 0 1 1 5 2 5 12 10 9 0.289 0.360 0.750
59 167 138 36 29 3 3 1 9 5 15 27 19 24 0.261 0.335 0.857
9 久保 郁弥
(5年)
公式 30 52 44 3 3 0 0 0 4 1 3 0 1 1 0.068 0.135 0.857
練習 16 31 21 2 2 0 0 0 3 1 6 1 4 4 0.095 0.290 0.700
46 83 65 5 5 0 0 0 7 2 9 1 5 5 0.077 0.193 0.816
11 河原  麗
(5年)
公式 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.125 1.000
練習 7 8 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.000 0.375
16 16 12 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0.000 0.250 1.000
4 村椿 祐雅
(4年)
公式 39 78 68 4 4 0 0 0 3 2 5 4 3 3 0.059 0.141 0.839
練習 14 25 14 0 0 0 0 0 5 0 6 3 6 3 0.000 0.240 0.941
53 103 82 4 4 0 0 0 8 2 11 7 9 6 0.049 0.165 0.863
5 藤岡 航平
(4年)
公式 36 63 55 4 4 0 0 0 2 0 6 2 3 0 0.073 0.159 0.703
練習 13 26 18 3 3 0 0 0 4 0 4 2 2 3 0.167 0.269 0.833
49 89 73 7 7 0 0 0 6 0 10 4 5 3 0.096 0.191 0.739
7 本郷 拓麻
(4年)
公式 40 92 69 9 9 0 0 0 4 7 12 5 4 8 0.130 0.304 0.974
練習 17 35 24 5 4 0 0 1 4 1 6 10 7 10 0.208 0.343 0.951
57 127 93 14 13 0 0 1 8 8 18 15 11 18 0.151 0.315 0.970
8 冨士川宗汰
(4年)
公式 40 89 67 3 2 1 0 0 7 2 13 5 8 8 0.045 0.202 0.743
練習 17 40 32 9 9 0 0 0 4 0 4 8 8 5 0.281 0.325 0.833
57 129 99 12 11 1 0 0 11 2 17 13 16 13 0.121 0.240 0.756
12 福田 皓基
(4年)
公式 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
練習 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.400
16 11 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.182
13 中島 亮人
(4年)
公式 37 55 42 3 2 1 0 0 2 1 10 2 8 2 0.071 0.255 0.750
練習 17 30 21 2 2 0 0 0 4 1 4 0 4 4 0.095 0.233 0.750
54 85 63 5 4 1 0 0 6 2 14 2 12 6 0.079 0.247 0.750
チーム計 公式 42 991 833 141 109 19 8 5 35 21 102 63 91 95 0.169 0.266 0.905
練習 17 444 328 74 64 3 3 4 39 10 67 64 91 94 0.226 0.340 0.906
59 1435 1161 215 173 22 11 9 74 31 169 127 182 189 0.185 0.289 0.905