2013試合記録及び個人成績

H25年度御津ファイターズスポーツ少年団 試合記録

N0. 月日 試 合 名 場 所 対戦相手 得失/勝敗 バッテリー B-E 特 記
1 2/11 全日本学童龍野予選 中川原グラウンド 太子 1 3 佐々木-冨士川 2-1 3打:佐々木
2 3/2 広畑飯塚リーグ 御津グランド 荒川 2 0 佐々木-溝尾 4-2 佐々木:16奪三振
3 3/9 相生市長旗大会 相生スポーツセンター 矢野川 13 2 佐々木,村椿雅-溝尾 6-3 本:溝尾,3打:溝尾(相手:9B-3E)
4 3/10 ヤンチャーズ 5 6 佐々木-溝尾 6-3  
5 3/17 広畑飯塚リーグ 八幡小学校 八幡 3 2 佐々木-溝尾 5-5 (相手:8B-0E)
6 3/24 御津グランド 勝原 2 1 佐々木-溝尾 2-2  
7 3/30 市民大会兼国際交流学童 揖保川グラウンド 一宮 5 0 佐々木-溝尾 1-0  
8 3/31 広畑飯塚リーグ 御津グランド 大津 4 8 溝尾,村椿雅-佐々木 10-2 3打:佐々木
9 4/6 市民大会兼国際交流学童 揖保川グラウンド 宮脇 10 0 佐々木-溝尾 2-0 2打:溝尾
10 4/28 元禄スポーツセンター竣工記念 赤穂河川敷第4G 赤穂西 9 4 佐々木,村椿雅-溝尾 6-2 本:溝尾,3打:佐々木
11 城西 6 0 佐々木-溝尾 2-2  
12 4/29 元禄スポーツセンター 赤穂 5 0 佐々木-溝尾 3-0  
13 高雄 6 2 佐々木-溝尾 7-3 優勝,本:溝尾,2打:佐々木
14 5/6 あかふじ米西播A大会 スポニックパーク一宮 双葉 1 4 佐々木-溝尾 7-0  
15 5/18 市民大会兼国際交流学童 中川原グラウンド 太子 5 4 佐々木-溝尾 6-1 優勝
16 5/19 県スポ少交歓大会 黒田庄ふれあいスタジアム 旭陽 6 5 佐々木-溝尾 5-1 本:冨士川
17 5/25 広畑コンドル 2 3 佐々木-溝尾 3-4  
18 6/1 広畑飯塚リーグ 御津ウランド 広畑コンドル 2 4 佐々木-溝尾 4-2  
19 6/8 県学童龍野予選 中川原グラウンド 安富 7 0 佐々木,村椿雅-溝尾 1-0 本:佐々木
20 6/9 県知事杯大会 神戸高専 猪名川(尼) 3 0 佐々木-溝尾 3-0  
21 灘西 3 2 溝尾-佐々木 4-1 2打:佐々木,ベスト8
22 6/15 国際交流西播大会 赤穂城南球場 矢野川 10 2 村椿雅-溝尾 4-3 本:溝尾
23 6/16 県学童龍野予選#2 中川原グラウンド 太子 0 8 佐々木-溝尾 6-4  
24 6/23 国際交流西播大会#2 赤穂城南球場 塩屋 5 0 佐々木-溝尾 4-0 優勝,県大会出場決定,本:佐々木
25 6/29 西播磨夏季大会 上郡山野里小 一宮 2 1 佐々木-溝尾 3-2 2打:溝尾
26 6/30 高嶺 5 1 佐々木-溝尾 2-3 本:冨士川,3打:中島,2打:溝尾,佐々木
27 7/6 ヤンチャーズ 2 2 佐々木-溝尾 3-1 ベスト4,西兵庫大会出場決定,2打:溝尾
28 7/13 国際交流県大会 春日多目的G 北ナニワ 1 0 佐々木-溝尾 1-2  
29 春日スタジアム 潮見 4 3 溝尾,村椿雅-佐々木,溝尾 8-2 3打:福田皓
30 7/14 春日多目的G 広畑コンドル 5 3 佐々木-溝尾 4-4  
31 春日スタジアム 小野東 0 8 溝尾,村椿雅-佐々木 7-2 準優勝,台湾遠征決定
32 7/15 ろうきん杯龍野予選 太田公園G 宮脇 7 0 村椿雅-溝尾 5-2 本:溝尾,3打:佐々木
33 新宮 0 7 佐々木,溝尾-溝尾,佐々木 6-1  
34 7/28 高砂スポ少50周年記念 高砂球場 5 6 村椿雅,佐々木-溝尾 2-2 3打:溝尾
35 8/18 県スポ少夏季選抜大会 淡路佐野運動公園 相生パワフル 9 4 村椿雅-溝尾 0-0 本:溝尾,2打:溝尾
36 本山 5 6 佐々木-溝尾 4-3 本:佐々木,2打:溝尾,本郷
37 8/27 国際交流親善大会 台湾嘉義市棒球場 嘉市垂陽 1 0 佐々木-溝尾 2-0 2打:溝尾*2
38 嘉縣同仁 6 2 溝尾,村椿雅,溝尾-佐々木 5-0 2打:佐々木*2,中島
39 8/28 嘉義民族 8 2 佐々木-溝尾 3-0  
40 9/7 西播磨秋季大会 御津グランド 宮脇 4 5 佐々木,村椿雅,佐々木-溝尾 8-3 3打:本郷,佐々木*2
41 9/16 播但学童龍野予選 中川原グラウンド ヤンチャーズ 8 1 佐々木-溝尾 2-1 本:溝尾
42 10/5 揖保川グラウンド 太子 8 2 佐々木-溝尾 3-0 優勝・決勝大会出場決定
43 10/6 広畑飯塚リーグ 網干西小学校 網干西 3 2 佐々木-溝尾 5-1 2打:溝尾
44 10/26 西兵庫大会 望海球場 リトル伊佐 6 1 佐々木-溝尾 5-3 3打:溝尾
45 10/27 西脇 1 3 佐々木-溝尾 6-0  
46 11/2 西播磨会長杯 一宮北中学校 山崎 3 2 佐々木,溝尾-溝尾,佐々木 8-1  
47 一宮 2 0 村椿雅-溝尾 0-0 優勝
48 11/3 広畑飯塚リーグ 御津グランド しらさぎ 1 3 佐々木-溝尾 4-1  
49 11/9 播但学童決勝大会 中川原グラウンド 明石ファルコン 10 12 溝尾,佐々木-佐々木,溝尾 5-4 2打:福田皓
50 12/7 西播磨お別れ大会 龍野西公園 ヤンチャーズ 4 0 佐々木-溝尾 2-1 3打:溝尾
51 12/8 中川原グラウンド 高嶺 0 1 佐々木-溝尾 3-4  
52 12/14 広畑飯塚リーグ 御津グランド 大塩 1 1 溝尾-佐々木 2-3  
53 12/15 旭陽小学校 旭陽 3 5 溝,佐,村-佐,本,溝 4-5  
54 12/21 ドリームカップ 高砂球場 旭陽 4 1 佐々木-溝尾 3-0 本:佐々木
55 12/22 加古川BB 0 7 佐々木-溝尾 5-4  
56 1/11 広畑飯塚リーグ 御津グランド 広畑ジャガー 2 3 佐々木-本郷 6-1  
57 1/12 親善卒団記念大会 網干南公園 矢野川 13 0 溝尾-本郷 5-1 本:中島,3打:溝尾
58 勝原 6 3 佐々木-本郷,溝尾 4-1 3打:佐々木
59 1/13 新日鉄広畑球場 高浜ホークス 1 0 佐々木,溝尾-溝尾,佐々木 3-2  
60 1/18 広畑飯塚リーグ 妻鹿グランド 妻鹿 4 3 村,溝,佐-佐,本郷 3-1 2打:佐々木
61 1/19 親善卒団記念大会 新日鉄広畑球場 高岡西 0 2 溝尾,佐々木-佐々木,溝尾 6-2 第三位
62 1/26 広畑大会 新日鉄広畑球場 広畑コンドル 0 1 佐々木-溝尾 1-2 2打:溝尾
63 3/2 県スポ少伊丹交歓 伊丹スポーツセンタ- 甲陽園 3 4 佐々木,溝尾-溝尾,佐々木 9-3 3打:冨士川
練 習 試 合
101 2/3 練習試合 白浜グランド 白浜 2 3 佐々木-溝尾 7-2 2打:佐々木
102 白浜 0 9 村椿雅-溝尾 6-8  
103 2/9 練習試合 御津グランド 塩屋 9 2 村椿雅-溝尾 2-2  
104 塩屋 6 3 藤岡,村椿雅-溝尾 4-1 3打:村椿雅
105 2/17 練習試合 御津グランド 旭陽 7 2 佐々木-溝尾 3-2 2打:佐々木
106 旭陽 7 8 村椿雅,佐々木-溝尾 7-5  
107 3/2 練習試合 御津グランド 荒川 4 4 溝尾-佐々木 8-1 2打:佐々木
108 3/3 練習試合 御津グランド 高岡西 4 5 佐々木-溝尾 3-4  
109 高岡西 3 2 溝尾-佐々木 4-1 本:佐々木,2打:溝尾
110 3/17 練習試合 八幡小学校 八幡 7 0 溝尾-佐々木 3-2 本:溝尾,佐々木,2打:佐々木
111 3/31 練習試合 御津グランド 大津 4 2 佐々木-溝尾 3-1 3打:藤岡
112 6/1 練習試合 御津グランド 広畑コンドル 2 12 溝尾-佐々木 7-5  
113 7/7 練習試合 勝原小第二G 網干西 8 1 溝尾-佐々木 8-1 本:冨士川
114 勝原 4 3 佐々木,溝尾-,溝尾,佐々木 4-0 3打:溝尾,2打:佐々木
115 7/21 練習試合 御津グランド 大津 1 4 溝尾,佐々木-佐々木,本郷 6-0  
116 大津 2 4 佐々木,村椿雅-本郷 8-0  
117 7/28 練習試合 御津グランド 尼崎北 1 2 佐々木,溝尾-溝尾,佐々木 4-0 2打:溝尾
118 8/4 練習試合 御津グランド 園田(尼崎) 6 0 佐々木(14K)-溝尾,本郷 10-1 本:中島,溝尾*2,佐々木.3打:村椿雅
119 8/10 練習試合 御津グランド 武庫之荘Boy 10 4 佐々木,溝尾,村椿雅-溝尾,佐々木 6-1 本:溝尾,佐々木
120 8/11 練習試合 御津グランド 武庫之荘Boy 11 0 佐々木,村椿雅-溝尾 1-0 本:佐々木,溝尾,2打:溝尾
121 武庫之荘Boy 8 0 藤岡-溝尾,冨士川 1-1 本:溝尾
122 9/29 練習試合 元禄スポーツセンター 赤穂 7 0 佐々木-溝尾 5-1  
123 御崎 8 8 溝尾-佐々木 11-2 2打:佐々木
124 10/6 練習試合 網干西小学校 網干西 6 0 溝尾-佐々木 6-1 2打:溝尾
125 10/14 練習試合 若狭野小学校 邑久 8 1 佐々木-溝尾 7-2 2打:佐々木
126 相生パワフル 11 0 溝尾-佐々木 0-2 2打:溝尾,村椿雅
127 11/24 練習試合 小束山小学校 小束山 5 0 佐々木-溝尾 0-2  
128 小束山 13 0 溝尾-佐々木 2-0 本:佐々木,2打:本郷,溝尾*2
129 11/30 練習試合 御津グランド 学園BW 2 0 佐々木,溝尾-溝尾,佐々木 4-1  
130 12/14 練習試合 御津グランド 大塩 4 1 佐々木-溝尾 0-3 2打:佐々木
131 1/11 練習試合 御津グランド 広畑ジャガー 1 1 溝尾-本郷 4-1  
132 2/2 練習試合 御津グランド 川西少野ク 4 0 佐々木-溝尾 0-1  
133 川西少野ク 3 1 溝尾-佐々木 2-1 本:溝尾,佐々木
134 2/23 練習試合 白浜グランド 多田東 1 2 佐々木-溝尾 6-1  
135 白浜 2 2 溝尾-佐々木 11-2 本:佐々木,3打:溝尾
136 白浜 0 3 村椿雅,藤岡-本郷 1-0  
H25年度御津ファイターズスポーツ少年団Jrチーム試合記録
201 2/3 練習試合 白浜グランド 白浜 1 5 藤岡-冨士川 5-4 2打:藤岡
202 2/17 練習試合 御津グランド 旭陽 4 6 藤岡-冨士川 7-2  
J1 3/2 広畑飯塚リーグ 御津グランド 荒川 10 2 村椿雅-冨士川 6-1 3打:福田皓,本郷,2打:藤岡(相手:9B-3E)
203 3/3 練習試合 御津グランド 高岡西 7 3 村椿雅-本郷 3-1 2打:本郷
J2 3/17 広畑飯塚リーグ 八幡小学校 八幡 7 2 村椿雅-本郷 6-1 (相手:7B-2E)
J3 3/24 御津グランド 勝原 1 2 村椿雅-本郷 6-0  
J4 3/31 御津グランド 大津 10 1 村椿雅-本郷 1-1 本:本郷,2打:守岡
J5 6/1 御津グランド 広畑コンドル 0 1 村椿雅-本郷 1-0  
204 7/7 練習試合 勝原小第二G 勝原 5 7 村椿雅-本郷 3-5  
205 8/3 練習試合 御津グランド 明石JrT 6 0 村椿雅,藤岡-本郷,冨士川 5-0  
206 8/4 練習試合 御津グランド 園田(尼崎) 5 0 村椿雅,藤岡-本郷,冨士川 2-1  
207 8/10 練習試合 御津グランド 住吉(神戸) 11 0 村椿雅,藤岡-本郷,冨士川 1-0 2打:藤岡,中島(相手C級)
208 9/29 練習試合 元禄スポーツセンター 赤穂 8 3 村椿雅-本郷 0-4  
J6 10/6 広畑飯塚リーグ 網干西小学校 網干西 6 0 村椿雅-本郷 2-1 3打:村椿雅
209 10/14 練習試合 若狭野小学校 邑久 0 9 村椿雅-本郷 10-3  
210 11/2 練習試合 一宮三方公園 一宮 2 0 藤岡-本郷 3-1  
J7 11/3 広畑飯塚リーグ 御津グランド しらさぎ 1 5 村椿雅-本郷 6-2  
J8 11/16 西播磨ジュニア大会 相生スポーツセンター 宮脇 12 1 村椿雅-本郷 1-2 本:村雅,冨士,3打:福皓,村雅,2打:本郷
J9 11/17 中央小学校 双葉 3 2 村椿雅-本郷 4-0 2打:中島,村椿雅
211 11/24 練習試合 小束山小学校 小束山 2 3 村椿雅,藤岡-本郷 2-2  
J10 12/1 西播磨ジュニア大会 双葉小学校 小宅 4 5 村椿雅,藤岡-本郷 4-2 第三位
J11 12/14 広畑飯塚リーグ 御津グランド 大塩 7 0 藤岡-本郷 2-1  
J12 12/15 旭陽小学校 旭陽 1 9 藤岡,村椿雅-本郷 8-2  
J13 1/11 御津グランド 広畑ジャガー 2 4 藤岡-本郷 3-3  
J14 1/18 妻鹿グランド 妻鹿 2 0 藤岡-本郷 3-1  

H25年度 御津ファイターズスポーツ少年団 個人成績表
NO 氏 名 試合数 打席 打数 安打 単打 2打 3打 本打 犠打 DB FB 打点 得点 盗塁 打  率 出塁率 守備率
10 佐々木凜道
(6年)
公式 63 205 175 70 53 6 7 4 1 10 19 29 64 65 0.400 0.483 0.964
練習 36 119 95 43 27 8 0 8 1 4 19 29 48 55 0.453 0.555 0.972
99 324 270 113 80 14 7 12 2 14 38 58 112 120 0.419 0.509 0.966
2 溝尾 海陸
(6年)
公式 62 194 181 68 46 10 5 7 3 2 8 51 39 41 0.376 0.402 0.926
練習 36 114 105 44 28 7 2 7 1 4 4 29 37 39 0.419 0.456 0.902
98 308 286 112 74 17 7 14 4 6 12 80 76 80 0.392 0.422 0.917
7 久保 郁弥
(6年)
公式 57 144 116 9 9 0 0 0 9 5 14 8 8 3 0.078 0.194 0.813
練習 35 94 64 6 6 0 0 0 11 4 15 6 6 3 0.094 0.266 0.828
92 238 180 15 15 0 0 0 20 9 29 14 14 6 0.083 0.223 0.820
3 本郷 拓麻
(5年)
公式 63 191 137 29 27 1 1 0 14 11 29 34 27 32 0.212 0.361 0.973
練習 36 110 74 19 18 1 0 0 11 3 22 26 23 22 0.257 0.400 0.962
99 301 211 48 45 2 1 0 25 14 51 60 50 54 0.227 0.375 0.967
4 村椿 祐雅
(5年)
公式 63 170 128 16 16 0 0 0 17 4 21 13 10 10 0.125 0.241 0.900
練習 34 93 72 18 13 3 2 0 10 1 10 19 16 5 0.250 0.312 0.884
97 263 200 34 29 3 2 0 27 5 31 32 26 15 0.170 0.266 0.893
5 冨士川宗汰
(5年)
公式 59 184 137 34 31 0 1 2 12 5 30 22 38 19 0.248 0.375 0.970
練習 35 109 81 13 12 0 0 1 8 3 17 11 16 13 0.160 0.303 0.948
94 293 218 47 43 0 1 3 20 8 47 33 54 32 0.216 0.348 0.964
6 藤岡 航平
(5年)
公式 63 171 129 21 21 0 0 0 20 0 22 11 19 20 0.163 0.251 0.804
練習 36 102 76 12 11 0 1 0 10 3 13 12 15 11 0.158 0.275 0.900
99 273 205 33 32 0 1 0 30 3 35 23 34 31 0.161 0.260 0.838
8 中島 亮人
(5年)
公式 62 208 176 43 40 1 1 1 21 0 11 19 37 25 0.244 0.260 0.889
練習 36 119 100 16 15 0 0 1 9 0 10 7 14 15 0.160 0.218 0.846
98 327 276 59 55 1 1 2 30 0 21 26 51 40 0.214 0.245 0.871
11 福田 皓基
(5年)
公式 51 91 79 8 6 1 1 0 1 3 8 7 8 4 0.101 0.209 0.500
練習 32 55 45 4 4 0 0 0 7 1 2 2 2 0 0.089 0.127 0.444
83 146 124 12 10 1 1 0 8 4 10 9 10 4 0.097 0.178 0.478
14 沖田 尚輝
(5年)
公式 50 119 87 10 10 0 0 0 9 4 19 2 11 2 0.115 0.277 0.833
練習 22 50 39 9 9 0 0 0 6 1 4 3 3 0 0.231 0.280 0.964
72 169 126 19 19 0 0 0 15 5 23 5 14 2 0.151 0.278 0.880
12 角田 徹平
(4年)
公式 11 9 4 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0.250 0.444 0.769
練習 14 10 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.000 0.100 0.909
25 19 12 1 1 0 0 0 3 1 3 0 2 0 0.083 0.263 0.833
チーム計 公式 63 1696 1357 309 260 19 16 14 110 45 184 196 261 221 0.228 0.317 0.917
練習 36 990 769 184 143 19 5 17 77 25 119 144 183 163 0.239 0.331 0.922
99 2686 2126 493 403 38 21 31 187 70 303 340 444 384 0.232 0.322 0.919
 
H25年度 御津ファイーターズスポーツ少年団 Jrチーム 個人成績表
NO 氏 名 試合数 打席 打数 安打 単打 2打 3打 本打 犠打 DB FB 打点 得点 盗塁 打  率 出塁率 守備率
3 本郷 拓麻
(5年)
公式 14 42 29 10 7 1 1 1 2 4 7 8 12 15 0.345 0.500 0.943
練習 11 33 21 7 6 1 0 0 0 3 9 5 9 19 0.333 0.576 0.953
25 75 50 17 13 2 1 1 2 7 16 13 21 34 0.340 0.533 0.949
4 村椿 祐雅
(5年)
公式 14 41 24 6 2 0 3 1 4 3 10 9 10 9 0.250 0.463 0.925
練習 11 33 25 9 9 0 0 0 1 0 7 5 8 10 0.360 0.485 0.921
25 74 49 15 11 0 3 1 5 3 17 14 18 19 0.306 0.473 0.923
5 冨士川宗汰
(5年)
公式 13 37 27 5 4 0 0 1 3 2 5 7 7 11 0.185 0.324 0.964
練習 11 33 22 8 8 0 0 0 2 3 6 6 10 22 0.364 0.515 0.872
24 70 49 13 12 0 0 1 5 5 11 13 17 33 0.265 0.414 0.926
6 藤岡 航平
(5年)
公式 14 46 37 11 10 1 0 0 3 2 4 3 15 19 0.297 0.370 1.000
練習 11 34 27 8 6 2 0 0 3 1 3 1 9 14 0.296 0.353 0.912
25 80 64 19 16 3 0 0 6 3 7 4 24 33 0.297 0.363 0.962
8 中島 亮人
(5年)
公式 14 47 42 9 8 1 0 0 0 0 5 1 10 12 0.214 0.298 0.875
練習 11 36 33 7 6 1 0 0 0 1 2 1 5 11 0.212 0.278 0.818
25 83 75 16 14 2 0 0 0 1 7 2 15 23 0.213 0.289 0.852
11 福田 皓基
(5年)
公式 14 41 34 7 5 0 2 0 3 3 1 7 6 2 0.206 0.268 1.000
練習 11 32 24 3 3 0 0 0 3 0 5 8 4 5 0.125 0.250
25 73 58 10 8 0 2 0 6 3 6 15 10 7 0.172 0.260 1.000
14 沖田 尚輝
(5年)
公式 10 26 20 4 4 0 0 0 0 4 2 4 1 0 0.200 0.385 0.913
練習 7 19 14 2 2 0 0 0 1 0 4 3 4 4 0.143 0.316 0.857
17 45 34 6 6 0 0 0 1 4 6 7 5 4 0.176 0.356 0.893
12 角田 徹平
(4年)
公式 12 30 22 0 0 0 0 0 1 1 6 0 3 1 0.000 0.233 0.933
練習 9 24 20 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0.000 0.042 0.938
21 54 42 0 0 0 0 0 4 2 6 3 3 1 0.000 0.148 0.935
18 福田 奨
(4年)
公式 12 20 12 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0.000 0.200
練習 7 9 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000
19 29 19 0 0 0 0 0 6 0 4 0 1 0 0.000 0.138
23 文室 侑晟
(4年)
公式 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
練習 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
21 橋本 雅人
(4年)
公式 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333
練習 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250
24 水島 永貴
(4年)
公式 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500
練習 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500
5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.500
20 溝尾 夕夏
(2年)
公式 8 14 10 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.100 0.214 1.000
練習 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
10 15 11 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.091 0.200 1.000
25 山口 慧
(2年)
公式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
チーム計 公式 14 368 272 55 42 4 6 3 23 19 54 39 66 71 0.202 0.348 0.942
練習 11 287 222 45 41 4 0 0 15 11 39 33 50 87 0.203 0.331 0.897
25 655 494 100 83 8 6 3 38 30 93 72 116 158 0.202 0.340 0.923

※中途退団の試合出場回数の少ない団員の記録は割愛しています。