1989試合記録及び個人成績
H1(1989)ファイターズ成績 | |||||||
N0. | 月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー |
1 | 3/5 | 若狭野結成 | 相生SC | 高田 | 3-2 | ○ | 高橋,八木-平谷 |
2 | 若狭野 | 2-2 | − | 高橋-平谷 | |||
3 | 3/12 | 学童大会 | 揖保川馬場G | 宮脇 | 6-8 | ● | 高橋,八木-平谷 |
4 | 4/2 | 高砂大会 | 神鋼別府球場 | 宝殿SP | 5-13 | ● | 高橋-平谷 |
5 | 4/30 | 西播新人戦 | 一宮北中 | 高田 | 5-3 | ○ | 八木,高橋-平谷 |
6 | 双葉 | 9-0 | ○ | 高橋-平谷 | |||
7 | 5/4 | 一宮御形公園 | 宮脇 | 0-11 | ● | 高橋-平谷 | |
8 | 5/14 | あかふじ米 | 竜野中河原 | 双葉 | 19-5 | ○ | 高橋-平谷 |
9 | オール矢野 | 8-1 | ○ | 八木-平谷 | |||
10 | 6/11 | スポ少兵庫 | 川西東久代 | 尼崎甲武 | 3-4 | ● | 松本-平谷 |
11 | 6/18 | あかふじ米 | 相生IHI球場 | 一宮 | 2-3 | ● | 八木-高橋 |
12 | 6/25 | 学童大会 | 竜野中河原 | 竜野ヤンチャー | 3-6 | ● | 八木-高橋 |
13 | 8/6 | 西播夏期 | 上郡中学校 | 赤穂塩屋 | 2-5 | ● | 高橋,八木-八木,高橋 |
14 | 9/10 | 西播秋期 | 上郡町民G | 竜野ヤンチャー | 2-1 | ○ | 高橋-八木 |
15 | 若狭野 | 4-2 | ○ | 松本,高橋-八木 | |||
16 | 9/17 | 青葉 | 2-1 | ○ | 八木-平谷 | ||
17 | 宮脇 | 1-5 | ● | 高橋-八木 | |||
18 | 10/22 | 虹子大会 | 相生那波中 | 上郡 | 9-0 | ○ | 高橋-平谷 |
19 | 相生中央小 | 高嶺 | 0-1 | ● | 八木-平谷 | ||
20 | 11/19 | 西兵庫大会 | 広畑中学校G | 居組 | 3-2 | ○ | 八木-平谷 |
21 | 中川 | 4-1 | ○ | 高橋-平谷 | |||
22 | 11/23 | 新日鉄広畑球場 | 中町 | 1-1 | − | 八木-平谷 | |
23 | 12/10 | お別れ大会 | 御津町民運動場 | オール矢野 | 2-1 | ○ | 八木-平谷 |
24 | 竜野ヤンチャー | 3-2 | ○ | 高橋-八木 | |||
25 | 12/17 | 宮脇 | 3-0 | ○ | 高橋-八木 | ||
26 | 中央 | 2-0 | ○ | 八木-平谷 | |||
27 | 1/14 | ヤンチャー記念 | 竜野市民球場 | 青葉 | 7-2 | ○ | 八木-平谷 |
28 | 高嶺 | 0-4 | ● | 松本,高橋-平谷,八木 | |||
29 | 1/21 | 相生港記念 | 相生スポーツセンター | 中央 | 4-0 | ○ | 八木-平谷 |
30 | 一宮 | 0-2 | ● | 高橋-八木 | |||
31 | 2/18 | 御津結成 | 御津町民運動場 | 宮脇 | 0-1 | ● | 高橋-八木 |
32 | 3/4 | スポ少大会 | 尼崎橘球場 | 尾浜(尼崎) | 1-9 | ● | 高橋,八木-八木,平谷 |
公式試合成績:17勝13敗2分,勝率:0.567 | |||||||
101 | 2/5 | 練習試合 | 網干西小学校 | 網干ガッツ | 10-8 | ○ | 高橋,八木-平谷 |
102 | 2/26 | 練習試合 | 竜野青少年会館 | 青葉 | 8-7 | ○ | 高橋,八木-平谷 |
103 | 竜野ヤンチャー | 3-2 | ○ | 松本,高橋-平谷 | |||
104 | 3/26 | 練習試合 | 相生青葉台小学校 | 竜野宮脇 | 0-3 | ● | 高橋-八木,平谷 |
105 | 青葉 | 2-1 | ○ | 八木-平谷 | |||
106 | 4/16 | 練習試合 | 西芝グランド | オール矢野 | 6-5 | ○ | 高橋-平谷 |
107 | 竜野ヤンチャー | 9-18 | ● | 松本,八木,高橋-平谷,井勢 | |||
108 | 5/3 | 練習試合 | 御津町民運動場 | 白鳥台 | 3-4 | ● | 八木,高橋,松本-平谷 |
109 | 諸福スパイダーズ | 7-9 | ● | 松本,八木,高橋-田中 | |||
110 | 5/4 | 練習試合 | 一宮北中G | 一宮 | 0-2 | ● | 八木-平谷 |
111 | 5/26 | 練習試合 | 御津町民運動場 | 峰相クラブ | 2-10 | ● | 八木,高橋-平谷 |
112 | 竜野宮脇 | 0-8 | ● | 松本-平谷 | |||
113 | 峰相クラブ | 0-6 | ● | 記録なし | |||
114 | 6/4 | 練習試合 | 御津町民運動場 | オール矢野 | 2-7 | ● | 高橋-平谷 |
115 | 上郡高田 | 6-2 | ○ | 記録なし | |||
116 | 6/25 | 練習試合 | 竜野松下グランド | 一宮 | 8-10 | ● | 松本-高橋 |
117 | 7/16 | 練習試合 | 竜野松下グランド | 竜野宮脇 | 3-4 | ● | 八木-平谷 |
118 | 7/23 | 練習試合 | 上郡高田台小学校 | 相生港 | 6-3 | ○ | 高橋-平谷 |
119 | 竜野宮脇 | 3-5 | ● | 八木-高橋 | |||
120 | 7/29 | 練習試合 | 一宮御形公園 | 一宮 | 3-6 | ● | 松本,八木-高橋 |
121 | 一宮 | 1-0 | ○ | 高橋-八木 | |||
122 | 8/4 | 練習試合 | 御津町民運動場 | 峰相クラブ | 4-4 | − | 高橋-八木 |
123 | 峰相クラブ | 4-2 | ○ | 八木-高橋 | |||
124 | 9/15 | 練習試合 | 網干西小学校 | 網干ガッツ | 3-6 | ● | 八木,高橋-平谷 |
125 | 網干ガッツ | 1-6 | ● | 高橋-八木 | |||
126 | 水上タイガース | 2-5 | ● | 八木,高橋,松本-高橋,八木 | |||
127 | 10/1 | 練習試合 | 網干ダイセル | 竜野宮脇 | 6-17 | ● | 高橋,松本-平谷 |
128 | 一宮 | 4-6 | ● | 八木,松本-平谷 | |||
129 | 10/8 | 練習試合 | 白鳥台グランド | 書写ブラザーズ | 0-7 | ● | 高橋-平谷 |
130 | 白鳥クラブ | 7-2 | ○ | 八木-平谷 | |||
131 | 10/15 | 練習試合 | 上郡山野里小学校 | 上郡高嶺 | 9-6 | ○ | 高橋-平谷 |
132 | 上郡高嶺 | 6-5 | ○ | 八木-平谷 | |||
133 | 11/5 | 練習試合 | 網干ダイセル | 相生港クラブ | 2-2 | − | 八木-平谷 |
134 | オール矢野 | 6-6 | − | 高橋,松本-平谷,高橋 | |||
135 | 11/12 | 練習試合 | 竜野松下G | 竜野宮脇 | 1-4 | ● | 八木-平谷 |
136 | 上郡高田 | 9-2 | ○ | 松本,高尾-平谷 | |||
137 | 竜野宮脇 | 4-3 | ○ | 高橋-平谷 | |||
138 | 12/3 | 練習試合 | 竜野松下G | 的形赤壁 | 15-3 | ○ | 松本,高尾-高橋 |
139 | 赤穂塩屋 | 2-0 | ○ | 高橋-八木 | |||
練習試合成績:16勝20敗3分,勝率:0.444 | |||||||
公式&練習試合 全成績:33勝33敗5分,勝率:0.500 |
H1(1989)御津ファイターズ成績 | |||||||||||||||||
NO | 氏名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 2打 | 3打 | 本打 | 犠打 | DB | FB | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | |
1 | 高橋
宏次 6年 |
公式 | 32 | 106 | 86 | 22 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 27 | 0.256 | 0.387 |
練習 | 36 | 121 | 89 | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 13 | 26 | 0.202 | 0.397 | ||
計 | 68 | 227 | 175 | 40 | 27 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 27 | 53 | 0.229 | 0.392 | ||
2 | 平谷 知友 6年 |
公式 | 32 | 102 | 88 | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 12 | 11 | 0.205 | 0.265 |
練習 | 35 | 109 | 103 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 12 | 0.184 | 0.211 | ||
計 | 67 | 211 | 191 | 37 | 29 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 32 | 23 | 0.194 | 0.237 | ||
3 | 田中
天民 6年 |
公式 | 30 | 85 | 73 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0.164 | 0.282 |
練習 | 31 | 87 | 82 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0.171 | 0.195 | ||
計 | 61 | 172 | 155 | 26 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | 15 | 0.168 | 0.238 | ||
4 | 野間 大介 6年 |
公式 | 27 | 40 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.114 | 0.175 |
練習 | 34 | 73 | 61 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 0.164 | 0.274 | ||
計 | 61 | 113 | 96 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 | 15 | 0.146 | 0.239 | ||
5 | 赤木
裕一 5年 |
公式 | 28 | 85 | 67 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 5 | 9 | 0.179 | 0.294 |
練習 | 31 | 82 | 74 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.189 | 0.220 | ||
計 | 59 | 167 | 141 | 26 | 23 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 16 | 9 | 13 | 0.184 | 0.257 | ||
6 | 高尾 和久 6年 |
公式 | 29 | 92 | 77 | 28 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 | 5 | 0.364 | 0.446 |
練習 | 33 | 107 | 87 | 32 | 19 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | 5 | 0.368 | 0.477 | ||
計 | 62 | 199 | 164 | 60 | 42 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 30 | 33 | 10 | 0.366 | 0.462 | ||
7 | 諌山
泰久 6年 |
公式 | 30 | 84 | 62 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 5 | 13 | 0.113 | 0.298 |
練習 | 37 | 103 | 88 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | 14 | 0.182 | 0.272 | ||
計 | 67 | 187 | 150 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 28 | 18 | 27 | 0.153 | 0.283 | ||
8 | 松本 隆志 6年 |
公式 | 32 | 105 | 82 | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 5 | 13 | 0.195 | 0.324 |
練習 | 34 | 112 | 96 | 28 | 25 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 14 | 15 | 0.292 | 0.339 | ||
計 | 66 | 217 | 178 | 44 | 38 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 27 | 19 | 28 | 0.247 | 0.332 | ||
9 | 三木 孝 6年 |
公式 | 20 | 29 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.037 | 0.069 |
練習 | 26 | 44 | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0.200 | 0.318 | ||
計 | 46 | 73 | 62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0.129 | 0.219 | ||
10 | 八木 修一 6年 |
公式 | 32 | 104 | 91 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 9 | 0.176 | 0.269 |
練習 | 37 | 119 | 102 | 36 | 28 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 18 | 28 | 0.353 | 0.437 | ||
計 | 69 | 223 | 193 | 52 | 41 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 29 | 37 | 0.269 | 0.359 | ||
18 | 松村
真二 6年 |
公式 | 17 | 35 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.103 | 0.229 |
練習 | 20 | 38 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.129 | 0.263 | ||
計 | 37 | 73 | 60 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 0.117 | 0.247 | ||
11 | 井勢 保幸 5年 |
公式 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 |
練習 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.143 | 0.333 | ||
計 | 22 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.071 | 0.222 | ||
12 | 溝尾
信次 5年 |
公式 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 |
練習 | 14 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.056 | ||
計 | 21 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.042 | 0.080 | ||
13 | 城本 将志 5年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | ||
計 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | ||
14 | 野間
大輔 5年 |
公式 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||
計 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||
19 | 小南 有右 5年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
20 | 吉井
資 2年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | ||
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | ||
(8) | 田渕 資也 4年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | ||
計 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | ||
25 | 龍田
祥拡 3年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | 本間 道紀 4年 |
公式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
チーム計 | 公式 | 32 | 884 | 732 | 140 | 110 | 7 | 9 | 14 | 28 | 6 | 118 | 77 | 105 | 0.191 | 0.299 | |
練習 | 39 | 1036 | 885 | 202 | 157 | 23 | 15 | 7 | 26 | 10 | 115 | 130 | 129 | 0.228 | 0.316 | ||
計 | 71 | 1920 | 1617 | 342 | 267 | 30 | 24 | 21 | 54 | 16 | 233 | 207 | 234 | 0.212 | 0.308 | ||
備考:練習試合39試合中2試合の個人記録なし |