1992試合記録及び個人成績
H4年度(1992)御津野球スポーツ少年団(ファイターズ)試合記録 | |||||||||
N0. | 月日 | 試合名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 320 | 学童大会 | 竜野青少年館 | 宮脇 | 8 | 1 | ○ | 吉井,浜本,河原-亀田 | 2打:柴田,樽栄 |
2 | 320 | 学童大会 | 竜野青少年館 | ヤンチャーズ | 7 | 0 | ○ | 吉井-亀田 | ノーヒット完封試合 |
3 | 404 | 学童大会 | 竜野体育館 | 一宮 | (6) | (3) | ○ | − | 優勝 雨天順延の抽選勝ち 6:3 |
4 | 405 | 学童西播 | 竜野中河原 | 中央 | 3 | 1 | ○ | 吉井-亀田 | − |
5 | 405 | 学童西播 | 竜野中河原 | 高嶺 | 0 | 6 | ● | 河原,浜本-亀田 | 準優勝 2打:吉井 |
6 | 419 | あかふじ米 | 安富町民G | 高田 | 5 | 0 | ○ | 吉井-亀田 | 2打:浜本 |
7 | 419 | あかふじ米 | 安富町民G | 一宮B | 8 | 0 | ○ | 河原-亀田 | 2打:柴田 |
8 | 426 | あかふじ米 | 安富町民G | 安富 | 9 | 2 | ○ | 長尾,河原-亀田 | 2打:松野 |
9 | 426 | あかふじ米 | 安富町民G | 高嶺 | 2 | 5 | ● | 吉井-亀田 | 準優勝 3打:浜本 2打:吉,竹 |
10 | 531 | 学童大会 | 竜野青少年館 | 宮脇 | 8 | 0 | ○ | 吉井-亀田 | 2打:浜本 |
11 | 531 | 学童大会 | 竜野青少年館 | ヤンチャーズ | 5 | 1 | ○ | 吉井,竹林-亀田 | 優勝 2打:柴田,竹林 |
12 | 614 | スポ少県 | 川西東久代 | 城内:尼崎 | 8 | 7 | ○ | 吉井-亀田 | 本:亀田,竹林2,河原,3打:樽栄 |
13 | 614 | スポ少県 | 川西東久代 | 安室 | 10 | 11 | ● | 河原,長尾,竹林-亀田 | ベスト8 本:浜,大,竹,3打:大西 |
14 | 712 | 夏期大会 | IHI相生球場 | 双葉B | 7 | 0 | ○ | 長尾,吉井-亀田 | 2打:柴田 |
15 | 712 | 夏期大会 | IHI相生球場 | 青葉 | 5 | 2 | ○ | 吉井-亀田 | 本:竹林,2打:吉井 |
16 | 719 | 夏期大会 | 双葉小学校G | 一宮 | 3 | 1 | ○ | 吉井-亀田 | − |
17 | 719 | 夏期大会 | 双葉小学校G | 中央 | 4 | 2 | ○ | 浜本,吉井-亀田 | 優勝 3打:亀田,竹林 |
18 | 801 | NTT学童杯 | 竜野青少年館 | ヤンチャーズ | 10 | 1 | ○ | 長尾,浜本-亀田,龍田 | 本:吉井,2打:河原,竹林 |
19 | 801 | NTT学童杯 | 竜野青少年館 | 一宮 | 8 | 3 | ○ | 吉井-亀田 | 優勝 |
20 | 815 | 県労金学童 | 南但スポーツセンター | 氷上芦田F | 7 | 0 | ○ | 吉井,長尾-亀田 | 2打:亀田 |
21 | 816 | 県労金学童 | 筒江農村広場 | 武庫之荘 | 6 | 7 | ● | 吉井-亀田 | ベスト16 2打:吉井,亀田 |
22 | 823 | NTT西播 | 赤穂河川敷 | 高嶺 | 0 | 8 | ● | 吉井-亀田 | − |
23 | 823 | スポ少播磨 | 妻鹿グランド | 水上 | 0 | 7 | ● | 徳田,樽栄-肥塚 | − |
24 | 913 | 秋期大会 | 上郡中学校 | ヤンチャーズ | 4 | 2 | ○ | 長尾-亀田 | 本:柴田 |
25 | 913 | 秋期大会 | 上郡中学校 | 高嶺 | 1 | 10 | ● | 吉井-亀田 | − |
26 | 1108 | 一宮記念 | 一宮南中G | 播磨北少 | 8 | 1 | ○ | 吉井,竹林-亀田 | 2打:亀田*2,吉井,竹林 |
27 | 1108 | 一宮記念 | 一宮南中G | 中央 | 1 | 0 | ○ | 長尾-亀田 | 優勝 2打:龍,長:好投,肥:好守 |
28 | 1122 | 西兵庫大会 | 新島球場 | 播磨北少 | 2 | 1 | ○ | 吉井-亀田 | − |
29 | 1123 | 西兵庫大会 | 新島球場 | 高砂ジュニア | 4 | 7 | ● | 長尾,竹林-亀田 | ベスト16 3打:竹林 |
30 | 1206 | スポ少総体 | 武庫川学院 | 立花西 | 4 | 0 | ○ | 吉井-亀田 | 3打:河原 |
31 | 1206 | スポ少総体 | 武庫川学院 | 城北(姫) | 0 | 7 | ● | 竹林-肥塚 | ベスト8 2打:河原,吉井 |
32 | 1213 | お別れ大会 | 中央小学校 | 若狭野 | 5 | 2 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:竹林,3打:柴田,2打:竹林 |
33 | 1213 | お別れ大会 | 中央小学校 | 双葉B | 10 | 3 | ○ | 竹林-龍田 | 3打:龍田,河原,2打:河原*2 |
34 | 1220 | お別れ大会 | 中央小学校 | 中央 | 9 | 3 | ○ | 吉井-肥塚 | 3打:松野,2打:吉井 |
35 | 1223 | お別れ大会 | 中央小学校 | 高嶺 | 3 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 優勝,3打:松野 |
36 | 228 | スポ少交歓 | 御津中学校 | 広畑(姫) | 3 | 1 | ○ | 吉井-亀田 | 本:竹林,2打:龍田 |
37 | 307 | スポ少交歓 | 御津中学校 | 灘西(神) | 6 | 3 | ○ | 吉井,竹林-亀田 | 3打:河原,2打:亀田 |
38 | 307 | スポ少交歓 | 馬場G | 明峰(川) | 1 | 2 | ● | 吉井,竹林-亀田 | ベスト8 本:竹林 |
公式試合成績:28勝10敗,勝率:0.737 | |||||||||
101 | 112 | 練習試合 | 御津町民G | 広畑コンドル | 6 | 9 | ● | 河原,吉井,竹林-亀田 | 2打:河原 |
102 | 112 | 練習試合 | 御津町民G | 広畑コンドル | 14 | 2 | ○ | 吉井,竹林-亀田,肥塚 | 2打:亀田,龍田,竹林 |
103 | 119 | 練習試合 | 御津町民G | 双葉 | 2 | 8 | ● | 河原,竹林-亀田 | − |
104 | 119 | 練習試合 | 御津町民G | 勝原 | 7 | 2 | ○ | 亀田,竹林-龍田 | 3打:亀田,竹林,2打:河原 |
105 | 126 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉 | 9 | 0 | ○ | 吉井-亀田 | 完全試合 |
106 | 126 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉 | 8 | 5 | ○ | 亀田,河原,竹林-龍田 | − |
107 | 209 | 練習試合 | ダイセルG | 網干ガッツ | 3 | 4 | ● | 河原,吉井-龍田 | − |
108 | 209 | 練習試合 | ダイセルG | 城乾 | 4 | 5 | ● | 竹,河,浜,吉-龍,亀 | 3打:吉井 |
109 | 216 | 練習試合 | 御津町民G | 中央 | 8 | 3 | ○ | 吉井,竹林-亀田 | 本:竹林,3打:浜本,2打:吉,河 |
110 | 216 | 練習試合 | 御津町民G | 網干ガッツ | 3 | 1 | ○ | 浜本,竹林,河原-亀田 | − |
111 | 223 | 練習試合 | 塩屋小学校 | 塩屋 | 11 | 4 | ○ | 吉井,竹林,浜本-亀田 | 本:竹林,吉井 |
112 | 412 | 練習試合 | 東芝余部G | 旭陽P | 1 | 1 | − | 吉井-亀田 | 2打:吉井 |
113 | 412 | 練習試合 | 東芝余部G | 高浜 | 1 | 6 | ● | 河原-亀田 | − |
114 | 517 | 練習試合 | 相生中学校G | 若狭野 | 2 | 5 | ● | 吉井-亀田 | − |
115 | 517 | 練習試合 | 相生中学校G | 中央 | 7 | 1 | ○ | 長尾,竹林-亀田 | 本:亀田,3打:柴田,吉井 |
116 | 524 | 練習試合 | ダイセルG | 網干ガッツ | 1 | 0 | ○ | 吉井-亀田 | − |
117 | 524 | 練習試合 | ダイセルG | 高浜 | 1 | 2 | ● | 竹林-亀田 | − |
118 | 621 | 練習試合 | 上郡高田台小 | 相生港 | 21 | 1 | ○ | 長尾,竹林-亀田 | 本:竹林,3打:龍,柴,浜,亀 |
119 | 621 | 練習試合 | 上郡高田台小 | 高田 | 6 | 1 | ○ | 吉井-亀田 | 本:松野2,2打:竹林 |
120 | 621 | 練習試合 | 上郡高田台小 | 高田 | 13 | 6 | ○ | 河原-亀田 | 3打:河原,龍田 |
121 | 727 | 練習試合 | 加美町南G | 白浜 | 11 | 5 | ○ | 吉井,浜本-亀田 | 本:竹林,亀田,2打:龍田 |
122 | 727 | 練習試合 | 加美町南G | 御国野 | 2 | 1 | ○ | 長尾,吉井-亀田 | − |
123 | 823 | 練習試合 | 赤穂河川敷 | 赤穂:高雄 | 9 | 5 | ○ | 竹林,河原,長尾-亀田 | 3打:竹林*3,龍田,2打:亀,吉 |
124 | 830 | 練習試合 | 塩屋小学校 | 塩屋 | 7 | 4 | ○ | 竹林,龍田-亀田 | 本:竹林,龍田,2打:松野,亀田 |
125 | 830 | 練習試合 | 塩屋小学校 | 青葉 | 5 | 7 | ● | 竹林,龍田,長尾-亀田 | 3打:松野,2打:亀田 |
126 | 906 | 練習試合 | 高雄小学校 | 高雄 | 7 | 3 | ○ | 吉井-亀田 | 本:竹林,亀田,3打:亀田 |
127 | 906 | 練習試合 | 高雄小学校 | 双葉 | 8 | 4 | ○ | 長尾,竹林-亀田 | 2打:竹林,大西 |
128 | 920 | 練習試合 | 竜野青少年館 | 荒川達磨 | 2 | 6 | ● | 竹林,龍田,竹林-亀田 | − |
129 | 1011 | 練習試合 | 御津町民G | 双葉 | 1 | 0 | ○ | 竹林-亀田 | − |
130 | 1011 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉 | 0 | 9 | ● | 亀田,龍田-龍田,亀田 | − |
131 | 1103 | 練習試合 | 八幡小学校 | 八幡 | 2 | 3 | ● | 竹林,吉井-亀田 | − |
132 | 124 | 練習試合 | 御津町民G | 宮脇 | 6 | 0 | ○ | 竹林-亀田 | 3打:竹林 |
133 | 124 | 練習試合 | 御津町民G | 宮脇 | 8 | 3 | ○ | 浜本,龍田-亀田 | 2打:長尾,松野 |
練習試合成績:21勝11敗1分,勝率:0.656(その他:記録の無い練習試合が3試合あり) | |||||||||
公式及び練習試合 全成績:49勝21敗1分,勝率:0.700 | |||||||||
J r 成 績 (参 考) | |||||||||
N0. | 月日 | 試合名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
201 | 524 | 練習試合 | ダイセルG | 網干ガッツ | − | − | ● | − | − |
202 | 920 | 練習試合 | 竜野青少年館 | ヤンチャーjr | 2 | 5 | ● | 徳田,長尾-肥塚 | 2打:浜本 |
203 | 920 | 練習試合 | 竜野青少年館 | ヤンチャーjr | 2 | 2 | − | 吉井-肥塚 | 2打:西口,木曽,長尾 |
204 | 1011 | 練習試合 | 御津町民G | 双葉jr | 3 | 2 | ○ | 吉井-肥塚 | 2打:西口 |
205 | 1011 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉jr | 5 | 1 | ○ | 長尾-肥塚 | 3打:吉井,2打:西口 |
206 | 1018 | ジュニア大会 | 竜野松下G | 高田 | 7 | 0 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 2打:吉井 |
207 | 1025 | ジュニア大会 | 竜野松下G | 高嶺 | 7 | 2 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 2打:浜本,木曽,肥塚 |
208 | 1025 | ジュニア大会 | 竜野松下G | ヤンチャーズ | 7 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 優勝 本:吉井,2打:木曽,長尾 |
209 | 1103 | 練習試合 | 八幡小学校 | 八幡jr | 4 | 1 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 本:宮本,3打:吉井,木曽 |
210 | 1220 | 網干G記念 | 網干高校 | 水上 | 1 | 24 | ● | 徳田,西口-松川 | (Bチームで参加) |
211 | 1220 | 網干G記念 | 網干高校 | 家島BC | 9 | 2 | ○ | 西口,徳田-松川 | 3位,3打:木曽,2打:木曽 |
212 | 117 | 練習試合 | 御津町民G | 一宮jr | 7 | 0 | ○ | 長尾-肥塚 | − |
213 | 117 | 練習試合 | 御津町民G | 一宮jr | 3 | 2 | ○ | 浜本,吉井-肥塚 | − |
214 | 124 | 練習試合 | 御津町民G | 宮脇jr | 6 | 1 | ○ | 浜本,吉井,浜本-肥塚 | 2打:徳田,吉井 |
215 | 206 | 練習試合 | 竜野青少年館 | ヤンチャーjr | 1 | 4 | ● | 長尾-肥塚 | 2打:宮本*2 |
216 | 206 | 練習試合 | 竜野青少年館 | ヤンチャーjr | 2 | 2 | − | 浜本,吉井-肥塚 | − |
H4年度 御津野球スポーツ少年団(ファイターズ)個人成績表 | ||||||||||||||||||
NO | 氏 名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 2打 | 3打 | 本打 | 犠打 | DB | FB | 打点 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | 守備率 | |
2 | 龍田
祥拡 6年 |
公式 | 36 | 103 | 83 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0.205 | 0.282 | 0.982 |
練習 | 33 | 106 | 92 | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | 6 | 0.196 | 0.274 | 0.984 | ||
計 | 69 | 209 | 175 | 35 | 26 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 22 | 26 | 17 | 0.200 | 0.278 | 0.983 | ||
6 | 河原 和也 6年 |
公式 | 34 | 96 | 86 | 31 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 0.360 | 0.417 | 0.890 |
練習 | 33 | 105 | 92 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0.239 | 0.314 | 0.884 | ||
計 | 67 | 201 | 178 | 53 | 41 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 28 | 35 | 0.298 | 0.363 | 0.887 | ||
10 | 亀田 淳 6年 |
公式 | 31 | 99 | 84 | 25 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | 16 | 0.298 | 0.384 | 0.955 |
練習 | 32 | 110 | 86 | 26 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 22 | 20 | 0.302 | 0.436 | 0.952 | ||
計 | 63 | 209 | 170 | 51 | 34 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 40 | 36 | 0.300 | 0.411 | 0.953 | ||
8 | 大西 基則 6年 |
公式 | 33 | 93 | 76 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0.132 | 0.237 | 0.979 |
練習 | 31 | 94 | 71 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 16 | 16 | 0.296 | 0.404 | 0.929 | ||
計 | 64 | 187 | 147 | 31 | 28 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 26 | 28 | 24 | 0.211 | 0.321 | 0.960 | ||
3 | 竹林
正法 6年 |
公式 | 36 | 114 | 99 | 34 | 20 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 14 | 21 | 19 | 0.343 | 0.421 | 0.946 |
練習 | 33 | 111 | 99 | 33 | 19 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 41 | 19 | 0.333 | 0.405 | 0.923 | ||
計 | 69 | 225 | 198 | 67 | 39 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 | 26 | 62 | 38 | 0.338 | 0.413 | 0.928 | ||
11 | 高橋 伸治 6年 |
公式 | 10 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.273 | 0.385 | 1.000 |
練習 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.000 | ||
計 | 18 | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.211 | 0.318 | 0.750 | ||
4 | 柴田
敏弘 6年 |
公式 | 36 | 115 | 92 | 29 | 21 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 9 | 9 | 0.315 | 0.391 | 0.886 |
練習 | 32 | 107 | 80 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 6 | 18 | 0.225 | 0.374 | 0.939 | ||
計 | 68 | 222 | 172 | 47 | 36 | 7 | 3 | 1 | 12 | 3 | 35 | 15 | 27 | 0.273 | 0.383 | 0.909 | ||
9 | 山神 大介 6年 |
公式 | 13 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.211 | 0.667 |
練習 | 20 | 28 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.150 | 0.357 | 0.875 | ||
計 | 33 | 47 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0.139 | 0.298 | 0.818 | ||
7 | 松野信次郎 6年 |
公式 | 36 | 82 | 71 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 | 0.268 | 0.341 | 0.957 |
練習 | 30 | 70 | 62 | 19 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0.306 | 0.357 | 0.773 | ||
計 | 66 | 152 | 133 | 38 | 30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 23 | 13 | 0.286 | 0.349 | 0.867 | ||
5 | 樽栄 太紀 6年 |
公式 | 23 | 38 | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.259 | 0.395 | 0.875 |
練習 | 25 | 48 | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0.212 | 0.417 | 0.837 | ||
計 | 48 | 86 | 60 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | 8 | 7 | 0.233 | 0.407 | 0.851 | ||
12 | 浜本
真輔 5年 |
公式 | 36 | 101 | 89 | 22 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 14 | 0.247 | 0.317 | 0.928 |
練習 | 34 | 113 | 95 | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 10 | 25 | 0.263 | 0.336 | 0.890 | ||
計 | 70 | 214 | 184 | 47 | 39 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 24 | 39 | 0.255 | 0.327 | 0.911 | ||
1 | 吉井 資 5年 |
公式 | 37 | 119 | 97 | 35 | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | 24 | 0.361 | 0.479 | 0.966 |
練習 | 37 | 110 | 90 | 25 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 26 | 0.278 | 0.391 | 0.944 | ||
計 | 74 | 229 | 187 | 60 | 41 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 37 | 37 | 50 | 0.321 | 0.437 | 0.955 | ||
21 | 宮本 潤 5年 |
公式 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.286 | 1.000 |
練習 | 8 | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.975 | ||
計 | 12 | 20 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.235 | 0.350 | 0.978 | ||
19 | 木曽 晋輔 5年 |
公式 | 7 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.556 | 0.692 | 1.000 |
練習 | 11 | 25 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.095 | 0.240 | 1.000 | ||
計 | 18 | 38 | 30 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0.233 | 0.395 | 1.000 | ||
18 | 円尾
忠司 5年 |
公式 | 6 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.182 | 0.333 | 1.000 |
練習 | 13 | 29 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.120 | 0.207 | 0.857 | ||
計 | 19 | 44 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0.139 | 0.250 | 0.907 | ||
14 | 長尾 暁 5年 |
公式 | 15 | 26 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0.300 | 0.423 | 0.931 |
練習 | 24 | 41 | 36 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0.194 | 0.268 | 1.000 | ||
計 | 39 | 67 | 56 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0.232 | 0.328 | 0.968 | ||
16 | 松川
英敏 5年 |
公式 | 6 | 17 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.313 | 0.353 | 1.000 |
練習 | 14 | 32 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.259 | 0.344 | 0.923 | ||
計 | 20 | 49 | 43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.279 | 0.347 | 0.947 | ||
15 | 徳田 卓之 5年 |
公式 | 8 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.308 | 0.471 | 1.000 |
練習 | 13 | 36 | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0.344 | 0.389 | 0.947 | ||
計 | 21 | 53 | 45 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.333 | 0.415 | 0.962 | ||
20 | 上田 翼 5年 |
公式 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 1.000 |
練習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | ||
計 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 1.000 | ||
17 | 西口 孟紀 5年 |
公式 | 8 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.067 | 0.211 | 0.978 |
練習 | 14 | 31 | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.292 | 0.419 | 0.985 | ||
計 | 22 | 50 | 39 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.205 | 0.340 | 0.982 | ||
13 | 肥塚啓治郎 5年 |
公式 | 17 | 28 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.950 |
練習 | 23 | 49 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0.184 | 0.286 | 1.000 | ||
計 | 40 | 77 | 59 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0.169 | 0.273 | 0.979 | ||
25 | 薮田 直弘 5年 |
公式 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
練習 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | − | ||
計 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1.000 | ||
チーム計 | 公式 | 42 | 1143 | 948 | 261 | 193 | 40 | 14 | 14 | 38 | 10 | 147 | 162 | 148 | 0.275 | 0.366 | 0.948 | |
練習 | 43 | 1269 | 1045 | 266 | 200 | 30 | 22 | 14 | 39 | 11 | 174 | 175 | 191 | 0.255 | 0.355 | 0.936 | ||
計 | 85 | 2412 | 1993 | 527 | 393 | 70 | 36 | 28 | 77 | 21 | 321 | 337 | 339 | 0.264 | 0.360 | 0.942 | ||
その他:記録なし練習試合が3試合あり |