1993試合記録及び個人成績
H5年度 御津野球スポーツ少年団(ファイターズ)試合記録 | |||||||||
N0. | 月日 | 試合名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 1018 | ジュニア大会 | 竜野松下G | 高田 | 7 | 0 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 2打:吉井 |
2 | 高嶺 | 7 | 2 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 2打:浜本,木曽,肥塚 | |||
3 | ヤンチャーズ | 7 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 優勝 本:吉井,2打:木曽,長尾 | |||
4 | 320 | 学童大会 | 西播磨青少年 | 竜野宮脇 | 7 | 0 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 2打:徳田*2,浜本 |
5 | 321 | ヤンチャーズ | 0 | 1 | ● | 吉井-肥塚 | 準優勝 | ||
6 | 404 | 高砂大会 | キコーマン球場 | 余部Br | 15 | 1 | ○ | 吉井,長尾-肥塚 | 3打:松川,吉井:9連続奪三振 |
7 | 411 | 関電高砂 | 富田:加西 | 20 | 0 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 2打:肥塚 | |
8 | 稲美イースト | (7) | (0) | ○ | − | 不戦勝(相手:棄権) | |||
9 | 418 | 武田薬品G | 高砂ジュニア | 10 | 1 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 3打:肥塚,2打:吉井,西口 | |
10 | 一宮 | 3 | 5 | ● | 吉井-肥塚 | 準優勝,3打:肥,徳,2打:吉,木 | |||
11 | 509 | あかふじ米 | 相生スポセンター | 双葉A | 8 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:肥,吉,徳,西口,2打:松 |
12 | 一宮B | 43 | 0 | ○ | 吉井,浜本-肥塚 | 本:円*2,浜*2,吉*2,徳,宮,3打:宮,円,2打:肥 | |||
13 | 516 | IHI相生 | 高田 | 2 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:浜本 | |
14 | 一宮 | 5 | 3 | ○ | 吉井-肥塚 | 優勝,2打:吉井 | |||
15 | 530 | スポ県交流 | 姫路新開球場 | 安室:姫 | 3 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:長尾,3打:浜本 |
16 | 尾浜:尼 | 6 | 2 | ○ | 吉井,長尾-肥塚 | 本:木曽(満塁) | |||
17 | 606 | 労金杯学童 | 安富町民 | 山崎 | 17 | 0 | ○ | 長,吉,浜-肥塚 | − |
18 | 宮脇 | 15 | 2 | ○ | 長尾-肥塚 | 本:吉井,2打:木曽,吉井 | |||
19 | 609 | 西播磨青少年 | ヤンチャーズ | 3 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 優勝,2打:吉井 | |
20 | 613 | スポ県交流 | 姫路新開球場 | 清和台:川西 | 7 | 4 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:吉井 |
21 | 金楽寺:尼崎 | 11 | 3 | ○ | 吉井,長尾-肥塚 | 優勝,本:吉井,3打:西口,浜本 | |||
22 | 627 | 夏期大会 | 一宮町民G | 双葉B | 16 | 1 | ○ | 長尾-肥塚 | 本:徳田,2打:浜本 |
23 | ヤンチャーズ | 6 | 2 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:肥塚,2打:円尾,吉井,浜本 | |||
24 | 711 | 若狭野 | 10 | 3 | ○ | 浜本,吉井-肥塚 | 3打:西口,松川 | ||
25 | 高嶺 | 7 | 3 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 優勝,本:浜本,3打:松川,MVP浜本 | |||
26 | 724 | 近畿大会 | 奈良鴻ノ池球場 | 由良(和) | 0 | 9 | ● | 吉井-肥塚 | 3打:吉井(Aブロック3位) |
27 | 731 | あかふじ米 | Gスタジアム神戸 | 有野台:神 | 9 | 3 | ○ | 吉井,長尾-肥塚 | 本:西口,3打:浜本,2打:長尾 |
28 | 803 | 松小ベアーズ:阪神 | 12 | 4 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:松川,3打:浜本 | ||
29 | 804 | 網干西ガッツ | 3 | 2 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:浜本,2打:浜本 | ||
30 | 806 | G/S第2球場 | 西脇 | 6 | 2 | ○ | 吉井,長尾-肥塚 | 本:吉井,3打:西口 | |
31 | 家島 | 4 | 3 | ○ | 吉井-肥塚 | 優勝,M&本:吉,3打:吉,2打:木,徳 | |||
32 | 808 | NTT杯竜野 | 西播磨青少年 | ヤンチャーズ | 9 | 3 | ○ | 吉井,長尾-肥塚 | 3打:浜,2打:吉*3,浜,松,西 |
33 | 一宮 | 3 | 2 | ○ | 吉井-肥塚 | 優勝,2打:吉井,西口 | |||
34 | 816 | 労金県学童 | 臨海運動公園 | 阿万:南淡路 | 7 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:吉井,2打:浜本 |
35 | 817 | 東条西:小野 | 5 | 2 | ○ | 長尾-肥塚 | 本:浜本,2打:浜本 | ||
36 | 仮屋:津名 | 7 | 8 | ● | 吉井-肥塚 | ベスト8 | |||
37 | 822 | NTT杯西播 | 相生スポセンター | 双葉 | 8 | 2 | ○ | 吉井-松川 | 本:吉井,3打:浜本 |
38 | 高田 | 0 | 3 | ● | 長,吉-吉,松川 | 準優勝 | |||
39 | 829 | 秋期大会 | 上郡スポセンター | 一宮 | 6 | 1 | ○ | 吉井-松川 | 本:西口,3打:浜本 |
40 | ヤンチャーズ | 8 | 4 | ○ | 長,吉-吉,松川 | 3打:西口,2打:西口 | |||
41 | 915 | 双葉 | 3 | 2 | ○ | 長,吉-吉,松川 | − | ||
42 | 高田 | 4 | 3 | ○ | 吉,長-松川,吉井 | 優勝,本:浜,3打:西,吉,MVP長尾 | |||
43 | 1024 | 三木市長旗 | 緑が丘公園G | 稲野エンゼル | 7 | 5 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:肥塚*2,浜本 |
44 | 1103 | 自由丘北公園 | 東自由が丘B | 14 | 0 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 本:肥塚,3打:西口,2打:長尾*2 | |
45 | 多田エンゼル | 5 | 2 | ○ | 吉井-肥塚 | − | |||
46 | 1107 | 緑が丘公園G | 広谷オリオンズ | 4 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:浜本,3打:円尾 | |
47 | ウッディボーイズ | 1 | 0 | ○ | 長尾-肥塚 | 優勝,2打:肥塚 | |||
48 | 1114 | 青葉結成記念 | 相生スポセンター | 高嶺 | 8 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:木曽,2打:長尾,西口 |
49 | 双葉 | 10 | 1 | ○ | 長尾,浜本-肥塚 | 優勝,本:松,西,3:円,浜,肥,2:長 | |||
50 | 1123 | 西兵庫大会 | 姫路:出光G | 白国サンファイター | 8 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | 3打:浜本,2打:西口 |
51 | 1128 | 花田軟式球場 | 高砂ジュニア | 9 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | 3打:吉井 | |
52 | 赤穂西 | 8 | 1 | ○ | 長尾-肥塚 | 3打:浜本*2 | |||
53 | 1205 | スポ少総合 | 武庫川女子大 | 西脇 | 7 | 5 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:吉井,西口,3打:浜,2打:浜,肥 |
54 | 坂越 | 9 | 3 | ○ | 長尾-肥塚 | 本:吉,木,3打:浜*2,肥,2:西,吉 | |||
55 | 1212 | 兵庫医大G | 牛谷 | 3 | 2 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:吉井,2打:浜本 | |
56 | 家島 | 4 | 2 | ○ | 吉井-肥塚 | 優勝,3打:肥塚 | |||
57 | 116 | お別れ大会 | 御津町民G | 若狭野 | 11 | 1 | ○ | 長尾-肥塚 | 本:肥,浜,吉,長,西,3:浜 |
58 | 双葉 | 4 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:吉井,2打:浜本 | |||
59 | 123 | 一宮 | 7 | 3 | ○ | 吉井-肥塚 | 3打:西口,2打:浜本 | ||
60 | 青葉 | 3 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | 優勝,2打:浜本,MVP:吉井→肥塚 | |||
61 | 227 | スポ少交歓 | 神戸高専G | 高雄:赤穂 | 4 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 2打:木曽 |
62 | 306 | 八幡:姫路 | 4 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:西口,3打:徳田 | ||
63 | 陽明:川西 | 9 | 5 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 本:吉井,3打:肥塚 | |||
64 | 313 | 育英高校G | 金楽寺:尼崎 | 13 | 1 | ○ | 吉井-肥塚 | 3打:肥塚,西口,2打:長尾,吉井 | |
65 | 大和:川西 | 2 | 1 | ○ | 長尾,吉井-肥塚 | 優勝,3打:円尾 | |||
公式試合成績:60勝5敗,勝率:0.923 | |||||||||
101 | 411 | 練習試合 | 高砂:キコーマンG | TAKASHO | 1 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | − |
102 | 504 | 練習試合 | 相生:中央小 | 中央 | 12 | 0 | ○ | 吉井-肥塚,松川 | 本:円,2打:木,吉井:完全試合 |
103 | 青葉 | 10 | 2 | ○ | 吉井,浜本-肥塚 | 本:吉井,2打:円尾 | |||
104 | 523 | 練習試合 | 竜野青少年館 | ヤンチャーズ | 4 | 2 | ○ | 吉井-肥塚 | 2打:吉井,徳田 |
105 | 竜野宮脇 | 13 | 11 | ○ | 長尾,浜本-肥塚 | 2打:西口 | |||
106 | 609 | 練習試合 | 竜野青少年館 | ヤンチャーズ | 5 | 2 | ○ | 長,浜,徳-肥,松 | − |
107 | 703 | 練習試合 | 御津町民G | 網干西 | 1 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | − |
108 | 820 | 練習試合 | 広畑市民G | 広畑ジャガー | 6 | 5 | ○ | 吉,長-肥塚,松川 | 3打:吉井,徳田,2打:吉井,西口 |
109 | 919 | 練習試合 | 青葉小学校 | 青葉 | 6 | 1 | ○ | 浜本-吉井 | 3打:浜本,2打:西口 |
110 | 若狭野 | 9 | 0 | ○ | 吉井-松川 | 3打:松川,2打:宮本 | |||
111 | 1003 | 練習試合 | 御津町民G | ウッディボーイ | 0 | 2 | ● | 吉井-肥塚 | − |
112 | 1010 | 練習試合 | 竜野松下G | 高田 | 7 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:浜本,3打:吉井,2打:吉井 |
113 | 1226 | 練習試合 | 御津町民G | 双葉 | 6 | 0 | ○ | 吉,浜,長-肥塚 | 3打:肥塚,2打:肥塚 |
114 | 峰相 | 3 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | 2打:肥塚,木曽 | |||
115 | 109 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉 | 30 | 0 | ○ | 吉井-肥塚 | 本:浜*2,肥,吉,3:浜,木*2,肥,2:長,吉*2,宮,木 |
116 | 宮脇 | 8 | 1 | ○ | 長尾,浜本-肥塚 | 本:浜本*2,吉井,宮本 | |||
練習試合成績:15勝1敗,勝率0.938 | |||||||||
公式&練習試合 全成績:75勝6敗,勝率:0.926 | |||||||||
J r チ ー ム 成 績 | |||||||||
N0. | 月日 | 試合名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 829 | スポ少播磨 | 赤穂城西 | 城北:姫路 | 3 | 12 | ● | 横田,堀-速見 | 2打:堀,野本,薮田 |
2 | 703 | 練習試合 | 御津町民G | 網干西jr | 7 | 6 | ○ | 横田,堀-速見 | 3打:速見 |
3 | 919 | 練習試合 | 青葉台小学校 | 青葉jr | 8 | 7 | ○ | 木下,堀-速見 | − |
4 | 若狭野jr | 1 | 15 | ● | 横田,木下-速見 | − | |||
5 | 1010 | 練習試合 | 竜野松下G | 宮脇jr | 0 | 6 | ● | 堀,横田-速見 | − |
6 | 宮脇jr | 4 | 2 | ○ | 横田,堀-速見 | − | |||
7 | 1017 | ジュニア大会 | 中央小学校 | 相生港jr | 1 | 4 | ● | 横田-速見 | − |
8 | 1226 | 練習試合 | 御津町民G | 双葉jr | 1 | 8 | ● | 横田-堀 | − |
9 | 109 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉jr | 6 | 16 | ● | 横田,木下,横田-堀 | 本:木下,速見 |
H5年度 御津野球スポーツ少年団(ファイターズ)個人成績表 |
|||||||||||||||||
NO | 氏 名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 2打 | 3打 | 本打 | 犠打 | DB | FB | 打点 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | |
10 | 吉井 資 6年 |
公式 | 64 | 231 | 181 | 85 | 51 | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | 48 | 70 | 66 | 0.470 | 0.580 |
練習 | 26 | 92 | 82 | 28 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 16 | 0.341 | 0.402 | ||
計 | 90 | 323 | 263 | 113 | 66 | 19 | 8 | 20 | 2 | 2 | 56 | 90 | 82 | 0.430 | 0.529 | ||
1 | 長尾 暁 6年 |
公式 | 64 | 224 | 186 | 68 | 59 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 25 | 42 | 32 | 0.366 | 0.415 |
練習 | 26 | 88 | 81 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0.296 | 0.318 | ||
計 | 90 | 312 | 267 | 92 | 81 | 9 | 0 | 2 | 16 | 0 | 29 | 50 | 46 | 0.345 | 0.388 | ||
2 | 肥塚啓治郎 6年 |
公式 | 58 | 212 | 173 | 51 | 33 | 5 | 7 | 6 | 11 | 2 | 26 | 41 | 30 | 0.295 | 0.373 |
練習 | 26 | 82 | 67 | 25 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0.373 | 0.427 | ||
計 | 84 | 294 | 240 | 76 | 53 | 7 | 9 | 7 | 16 | 2 | 36 | 51 | 41 | 0.317 | 0.388 | ||
3 | 西口 孟紀 6年 |
公式 | 62 | 201 | 178 | 58 | 36 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 15 | 52 | 13 | 0.326 | 0.378 |
練習 | 26 | 68 | 59 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0.356 | 0.412 | ||
計 | 88 | 269 | 237 | 79 | 51 | 13 | 8 | 7 | 7 | 3 | 22 | 66 | 19 | 0.333 | 0.387 | ||
4 | 円尾
忠司 6年 |
公式 | 64 | 214 | 169 | 43 | 36 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 33 | 38 | 26 | 0.254 | 0.360 |
練習 | 25 | 74 | 58 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 9 | 7 | 0.172 | 0.297 | ||
計 | 89 | 288 | 227 | 53 | 44 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 45 | 47 | 33 | 0.233 | 0.344 | ||
5 | 浜本 真輔 6年 |
公式 | 64 | 246 | 218 | 81 | 44 | 12 | 15 | 10 | 1 | 1 | 26 | 50 | 44 | 0.372 | 0.439 |
練習 | 26 | 99 | 93 | 27 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 0.290 | 0.293 | ||
計 | 90 | 345 | 311 | 108 | 63 | 13 | 17 | 15 | 5 | 1 | 28 | 79 | 62 | 0.347 | 0.397 | ||
6 | 徳田
卓之 6年 |
公式 | 64 | 219 | 181 | 59 | 51 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 27 | 38 | 37 | 0.326 | 0.406 |
練習 | 26 | 90 | 78 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 7 | 0.269 | 0.322 | ||
計 | 90 | 309 | 259 | 80 | 69 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 35 | 51 | 44 | 0.309 | 0.382 | ||
7 | 松川 英敏 6年 |
公式 | 64 | 182 | 143 | 41 | 34 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 29 | 31 | 13 | 0.287 | 0.390 |
練習 | 26 | 69 | 55 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0.291 | 0.348 | ||
計 | 90 | 251 | 198 | 57 | 49 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 37 | 38 | 19 | 0.288 | 0.378 | ||
8 | 宮本 潤 6年 |
公式 | 40 | 69 | 59 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0.186 | 0.304 |
練習 | 22 | 44 | 43 | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.442 | 0.455 | ||
計 | 62 | 113 | 102 | 30 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | 8 | 0.294 | 0.363 | ||
9 | 木曽 晋輔 6年 |
公式 | 64 | 158 | 128 | 33 | 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | 34 | 29 | 0.258 | 0.380 |
練習 | 26 | 61 | 53 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0.283 | 0.344 | ||
計 | 90 | 219 | 181 | 48 | 32 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | 41 | 37 | 0.265 | 0.370 | ||
11 | 上田 翼 6年 |
公式 | 21 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.182 | 0.250 |
練習 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.167 | ||
計 | 27 | 18 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.176 | 0.222 | ||
12 | 薮田 直弘 6年 |
公式 | 23 | 27 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0.053 | 0.333 |
練習 | 9 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.385 | ||
計 | 32 | 40 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.188 | 0.350 | ||
15 | 堀 良太 5年 |
公式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
練習 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||
計 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | ||
19 | 薮田 浩次 4年 |
公式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
練習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | ||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | ||
チーム計 | 公式 | 64 | 1996 | 1647 | 534 | 381 | 56 | 44 | 53 | 62 | 17 | 270 | 405 | 304 | 0.324 | 0.411 | |
練習 | 26 | 790 | 691 | 213 | 160 | 28 | 13 | 12 | 31 | 1 | 67 | 128 | 96 | 0.308 | 0.356 | ||
計 | 90 | 2786 | 2338 | 747 | 541 | 84 | 57 | 65 | 93 | 18 | 337 | 533 | 400 | 0.320 | 0.396 |