1994試合記録及び個人成績
N0. | 月日 | 試合名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 321 | 学童大会 | 竜野青少年館 | 安富 | 20 | 21 | ● | 堀,横田-木下 | 2打:堀,田渕 |
2 | 403 | 高砂大会 | 三菱高砂 | 水上:姫路 | 3 | 9 | ● | 堀-木下 | 2打:木下 |
3 | 508 | あかふじ米 | 相生スポーツセンター | 高田 | 13 | 3 | ○ | 横田-木下 | 本:堀,木,横,3打:円,堀,2打:木 |
4 | 522 | 中央小学校 | 青葉 | 5 | 16 | ● | 横田-木下 | 3位,2打:薮田 | |
5 | 612 | スポ少県交流 | IST加美 | 雲雀ケ丘 | 13 | 12 | ○ | 横田,堀-木下 | 本:木下 |
6 | 明峰:川西 | 3 | 9 | ● | 横田-木下 | ベスト8 | |||
7 | 626 | 夏期大会 | 竜野中川原 | 山崎 | 27 | 1 | ○ | 横田-木下 | − |
8 | 703 | 青葉 | 0 | 8 | ● | 横田-木下 | 3位,2打:野本 | ||
9 | 731 | スポ少近畿ブロック交流 | 姫路灘浜 | 堅田:滋賀 | 0 | 11 | ● | 横田,堀-木下 | − |
10 | 広畑 | 6 | 3 | ○ | 木下-速見 | ブロック3位,2打:堀 | |||
11 | 812 | 加西選抜都市対抗 | 泉中学G | 宝殿スプリット | 5 | 9 | ● | 横田-木下 | 本:速見,2打:野本 |
12 | 821 | スポ少播磨 | 姫路:灘浜 | 御国野:姫 | 5 | 4 | ○ | 横田-木下 | − |
13 | 828 | 赤穂:千種川 | 尾崎:赤穂 | 7 | 3 | ○ | 横田-木下 | − | |
14 | しらさぎ | 3 | 8 | ● | 堀-木下 | ベスト8,3打:横田,2打:横田,木下 | |||
15 | 911 | 秋期大会 | 上郡:高田小 | 青葉 | 5 | 5 | ○ | 横田-木下 | 本:田渕,2打:田渕,野本 |
16 | ヤンチャーズ | 0 | 12 | ● | 堀-木下 | 2打:堀 | |||
17 | 1009 | 三木市長旗 | グリーンパーク | 伊丹:萩野 | 0 | 2 | ● | 横田-木下 | 2打:横田 |
18 | 1112 | 播但学童 | 竜野:千鳥浜 | 高橋ビバ | 0 | 6 | ● | 横田-木下 | − |
19 | 1120 | 西兵庫大会 | 一宮町民 | 的形赤壁 | 5 | 8 | ○ | 横田-木下 | 3打:速見,2打:木下 |
20 | 山崎町民 | 西脇日野 | 1 | 3 | ● | 横田-木下 | 本:堀 | ||
21 | 1204 | スポ少総合 | 武庫女子大 | 曽根南 | 2 | 9 | ● | 横田-木下 | − |
22 | 1218 | お別れ大会 | 双葉小学校 | 双葉 | 2 | 11 | ● | 横田-木下 | 3打:円尾,2打:野本 |
23 | 305 | スポ少交流 | 赤穂城南球場 | 姫路城西 | 3 | 6 | ● | 横田-速見 | − |
公式試合成績:8勝15敗,勝率:0.348 | |||||||||
101 | 417 | 練習試合 | 白鳥台G | 白鳥クラブ | 2 | 9 | ● | 堀-木下 | 本:野本 |
102 | 広畑コンドル | 1 | 0 | ○ | 横田-木下 | − | |||
103 | 501 | 練習試合 | 網干西小G | 網干西 | 5 | 9 | ● | 横田-木下 | 本:堀*2,横田,2打:円尾 |
104 | 余部 | 3 | 2 | ○ | 堀-木下 | 本:堀,2打:円尾 | |||
105 | 網干西 | 9 | 10 | ● | 横田,堀-木下 | 本:堀,北野,3打:堀,2打:円尾 | |||
106 | 504 | 練習試合 | 赤穂城南球場 | 高雄 | 10 | 3 | ○ | 横田-木下 | 2打:速見 |
107 | 城西 | 5 | 8 | ● | 堀-木下 | 雨天5回コールド | |||
108 | 807 | 練習試合 | 網干西小G | 高浜 | 2 | 4 | ● | 横田,堀-木下 | − |
109 | 網干西 | 4 | 8 | ● | 木下,横田-速見 | 本:円尾 | |||
110 | 823 | 練習試合 | 御津町民G | 八幡 | 0 | 6 | ● | 横田,木下-木下,堀 | − |
111 | 211 | 練習試合 | 八幡小学校 | しらさぎ | 1 | 9 | ● | 横田,木下-速見 | 本:木下,2打:薮田 |
112 | 八幡 | 3 | 2 | ○ | 横田,木下-速見 | 本:木下,3打:薮田 | |||
練習試合成績:4勝8敗,勝率:0.333 | |||||||||
公式&練習試合 全成績:12勝23敗勝率:0.343 | |||||||||
J r チ ー ム 成 績 | |||||||||
N0. | 月日 | 試合名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 417 | 練習試合 | 白鳥台G | 白鳥台jr | 10 | 0 | ○ | 横田-速見 | 3打:横田,速見,2打:速見 |
2 | 501 | 練習試合 | 網干西小G | 網干西 | 2 | 7 | ● | 北野,亀田-速見 | − |
3 | 823 | 練習試合 | 御津町民G | 八幡jr | 1 | 3 | ● | 横田-速見 | − |
4 | 1016 | ジュニア大会 | 相生スポーツセンター | 宮脇 | 11 | 3 | ○ | 横田-速見 | 本:速見,北野,2打:上西,帽田 |
5 | 若狭野 | 11 | 0 | ○ | 横田-速見 | 本:円尾*3,上西*2,2打:速見 | |||
6 | 1023 | 双葉小学校 | ヤンチャーズ | 1 | 6 | ● | 横田-速見 | 本:帽田 | |
7 | 211 | 練習試合 | 八幡小学校 | 八幡jr | 1 | 8 | ● | 横田-速見 | − |
8 | 321 | 練習試合 | 高雄小学校 | 高雄 | 3 | 5 | ● | 横田-速見 | 3打:北野,2打:帽田 |
9 | 高雄 | 7 | 11 | ● | 円尾-速見 | − | |||
10 | 高雄 | 4 | 2 | ○ | 横田-速見 | 本:速見 |
NO | 氏 名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 2打 | 3打 | 本打 | 犠打 | DB | FB | 打点 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | |
10 | 堀 良太 6年 |
公式 | 24 | 83 | 67 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 11 | 0.239 | 0.386 |
練習 | 19 | 60 | 51 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0.235 | 0.350 | ||
計 | 43 | 143 | 118 | 28 | 17 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 22 | 18 | 19 | 0.237 | 0.371 | ||
2 | 木下 元明 6年 |
公式 | 24 | 75 | 68 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20 | 6 | 0.250 | 0.293 |
練習 | 19 | 55 | 48 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0.292 | 0.382 | ||
計 | 43 | 130 | 116 | 31 | 22 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26 | 8 | 0.267 | 0.331 | ||
8 | 野本
信一 6年 |
公式 | 24 | 72 | 58 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0.241 | 0.375 |
練習 | 19 | 52 | 45 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0.200 | 0.269 | ||
計 | 43 | 124 | 103 | 23 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 14 | 16 | 0.223 | 0.331 | ||
9 | 田渕大二朗 6年 |
公式 | 24 | 66 | 57 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0.228 | 0.333 |
練習 | 16 | 37 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.171 | 0.189 | ||
計 | 40 | 103 | 92 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0.207 | 0.282 | ||
1 | 横田
雅之 5年 |
公式 | 23 | 71 | 54 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | 5 | 0.204 | 0.352 |
練習 | 19 | 55 | 43 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0.302 | 0.418 | ||
計 | 42 | 126 | 97 | 24 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | 19 | 11 | 0.247 | 0.381 | ||
3 | 速見 栄治 5年 |
公式 | 24 | 69 | 55 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0.200 | 0.319 |
練習 | 19 | 55 | 48 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0.188 | 0.273 | ||
計 | 43 | 124 | 103 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 15 | 8 | 0.194 | 0.298 | ||
4 | 円尾
茂紀 5年 |
公式 | 23 | 78 | 67 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 12 | 0.269 | 0.372 |
練習 | 19 | 59 | 42 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0.262 | 0.441 | ||
計 | 42 | 137 | 109 | 29 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 15 | 18 | 0.266 | 0.401 | ||
5 | 北野 太祐 5年 |
公式 | 24 | 69 | 54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | 0.111 | 0.290 |
練習 | 17 | 52 | 43 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0.186 | 0.288 | ||
計 | 41 | 121 | 97 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 | 12 | 0.144 | 0.289 | ||
6 | 上西
祐貴 5年 |
公式 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.250 |
練習 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 | 12 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.063 | 0.118 | ||
7 | 薮田 浩次 5年 |
公式 | 24 | 63 | 56 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0.125 | 0.206 |
練習 | 19 | 50 | 44 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.136 | 0.220 | ||
計 | 43 | 113 | 100 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0.130 | 0.212 | ||
12 | 帽田
国康 4年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
練習 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 1.000 | ||
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 1.000 | ||
14 | 亀田 安則 4年 |
公式 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 |
練習 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||
計 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||
チーム計 | 公式 | 24 | 658 | 544 | 114 | 86 | 16 | 5 | 7 | 11 | 11 | 92 | 87 | 64 | 0.210 | 0.330 | |
練習 | 19 | 491 | 413 | 88 | 68 | 5 | 3 | 12 | 11 | 3 | 64 | 49 | 36 | 0.213 | 0.316 | ||
計 | 43 | 1149 | 957 | 202 | 154 | 21 | 8 | 19 | 22 | 14 | 156 | 136 | 100 | 0.211 | 0.324 |