1996試合記録及び個人成績
N0. | 月日 | 場 所 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 323 | 学童大会 | 竜野中川原G | 安富 | 8 | 0 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | − |
2 | 山崎 | 11 | 1 | ○ | 帽田(国),亀田-倉橋 | 2打:帽田 | |||
3 | 324 | ヤンチャーズ | 1 | 5 | ● | 帽田(国)-倉橋 | 準優勝,2打:帽田 | ||
4 | 407 | 高砂支部 | 三菱高砂G | 稲美イースト | 2 | 4 | ● | 帽田(国)-倉橋 | 本:帽田 |
5 | 511 | JR高野山 | 竜野中川原G | 宮脇 | 10 | 0 | ○ | 帽田(国),亀田-倉橋 | 2打:帽田 |
6 | ヤンチャーズ | 0 | 6 | ● | 帽田(国)-倉橋 | − | |||
7 | 519 | スポ少県交流 | 西脇重春G | 清和台 | 7 | 3 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | − |
8 | 飾磨 | 1 | 3 | ● | 帽田(国)-倉橋 | ベスト8,2打:倉橋 | |||
9 | 602 | あかふじ米 | 竜野中川原G | 宮脇 | 7 | 0 | ○ | 亀田−倉橋 | − |
10 | 双葉 | 1 | 4 | ● | 帽田(国)-倉橋 | − | |||
11 | 622 | ろうきん杯 | 揖保川馬場G | 新宮 | 15 | 2 | ○ | 亀田,帽田(国)-倉橋 | 3打:帽田(国) |
12 | 一宮 | 5 | 4 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | − | |||
13 | 623 | 夏期大会 | IHI相生球場 | 一宮B | 7 | 2 | ○ | 亀田,帽田(国)-倉橋 | 本:帽田(国) |
14 | 青葉 | 5 | 0 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | 2打:大倉 | |||
15 | 629 | ろうきん杯 | 竜野千鳥ヶ浜 | ヤンチャーズ | 0 | 9 | ● | 帽田(国)-倉橋 | 準優勝 |
16 | 630 | 夏期大会 | 双葉小学校 | ヤンチャーズ | 2 | 5 | ● | 帽田(国)-倉橋 | 3位 |
17 | 707 | 学童西播 | 相生スポーツセンタ | 高嶺 | 1 | 0 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | − |
18 | 青葉 | 7 | 1 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | 優勝,本:帽田(国) | |||
19 | 720 | NTT学童 | 竜野西運動公園 | 一宮 | 7 | 0 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | − |
20 | ヤンチャーズ | 2 | 6 | ● | 亀田−倉橋 | 準優勝 | |||
21 | 727 | 学童県大会 | 相生スポーツセンタ | 芦屋トライアングル | 11 | 4 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | 本,3打:帽田(国),2打:大倉 |
22 | 三木ユニオン | 0 | 7 | ● | 亀田−倉橋 | ベスト8 | |||
23 | 818 | スポ少播磨 | 赤穂千種川G | 安室 | 7 | 0 | ○ | − | 不戦勝(相手棄権) |
24 | 坂越 | 3 | 0 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | 3打:亀田,倉橋 | |||
25 | 825 | 西脇A | 9 | 2 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | 3打:亀田,2打:三浦,帽田 | ||
26 | 御崎 | 4 | 3 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | 3打:亀田 | |||
27 | 901 | 勝原 | 1 | 0 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | − | ||
28 | 高浜 | 0 | 3 | ● | 帽田(国)-倉橋 | 準優勝 | |||
29 | 1006 | 秋期大会 | 御津北公園G | 安富 | 7 | 0 | ○ | − | 不戦勝(相手棄権) |
30 | 中央 | 3 | 0 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | − | |||
31 | 1013 | 御津町民G | 一宮B | 3 | 0 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | 2打:小原 | |
32 | 双葉 | 4 | 3 | ○ | 帽田(国),亀田-倉橋 | 優勝,2打:倉橋 | |||
33 | 1117 | 西兵庫大会 | 八千代町G | 荒井ビッキィ | 2 | 5 | ● | 帽田(国)-倉橋 | − |
34 | 1201 | スポ少総合 | 兵庫医科大G | 中筋西 | 2 | 3 | ● | 帽田(国)-倉橋 | 2打:三浦 |
35 | 1208 | お別れ大会 | 上郡町民G | 一宮 | 2 | 5 | ● | 帽田(国)-倉橋 | 本:帽田(国) |
36 | 1222 | 高嶺結成 | 上郡中学G | 青葉 | 1 | 6 | ● | 帽田(国),亀田-倉橋 | 本:三浦 |
37 | 115 | 姫路卒団 | 姫路白浜G | 水上 | 8 | 1 | ○ | 帽田(国),亀田-倉橋 | 2打:帽田(国) |
38 | 119 | 高浜 | 3 | 0 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | 2打:帽田(章) | ||
39 | 126 | 飾磨グリーンベルト | 神戸:明舞 | 1 | 2 | ● | 帽田(国)-倉橋 | 2打:小原,栄藤,3位 | |
40 | 302 | スポ少県交歓 | 姫路球技C | 尼崎:大庄 | 1 | 2 | ● | 帽田(国)-亀田 | − |
公式試合成績:24勝16敗,勝率:0.600 | |||||||||
101 | 526 | 練習試合 | 御津町民G | 網干西 | − | − | ● | − | − |
102 | 網干西 | − | − | ○ | − | − | |||
103 | 804 | 練習試合 | 網干西小 | 網干西 | 4 | 5 | ● | 帽田(国)-倉橋 | 本:帽田(国),2打:帽田(国),小原 |
104 | 勝原 | 4 | 5 | ● | 亀田−倉橋 | 2打:亀田(亀田:幻本塁打) | |||
105 | 916 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉 | 2 | 1 | ○ | 帽田(国)-倉橋 | 2打:栄藤 |
106 | 青葉 | 5 | 10 | ● | 亀田−倉橋 | 2打:亀田,帽田(国),大倉 | |||
107 | 202 | 練習試合 | 御津町民G | 一宮 | 0 | 1 | ● | − | − |
108 | 双葉 | 0 | 7 | ● | 亀田−大倉 | − | |||
109 | 223 | 練習試合 | 勝原小第2G | 勝原 | 1 | 4 | ● | 帽田(国)-倉橋 | − |
練習試合成績:2勝7敗,勝率:0.222 | |||||||||
公式&練習試合 全成績:26勝23敗,勝率:0.531 | |||||||||
H8年度 御津野球スポーツ少年団(ファイターズ)Jrチーム成績 | |||||||||
N0. | 月日 | 試合名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 804 | 練習試合 | 網干西小G | 網干西 | 10 | 9 | ○ | 帽田(章),元治-桝本 | − |
2 | 916 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉 | 11 | 4 | ○ | 大倉,帽田(章)-倉橋 | 2打:倉橋 |
3 | 1103 | ジュニア大会 | 安富町民G | ヤンチャーズ | 0 | 3 | ● | 大倉-倉橋 | − |
4 | 202 | 練習試合 | 御津町民G | 一宮 | 0 | 1 | ● | − | − |
NO | 氏 名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 2打 | 3打 | 本打 | 犠打 | DB | FB | 打点 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | |
10 | 帽田
国泰 6年 |
公式 | 39 | 130 | 115 | 42 | 30 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 46 | 18 | 0.365 | 0.423 |
練習 | 19 | 59 | 52 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 7 | 0.288 | 0.373 | ||
計 | 58 | 189 | 167 | 57 | 41 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 60 | 25 | 0.341 | 0.407 | ||
7 | 栄藤 祐輔 6年 |
公式 | 31 | 89 | 80 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.200 | 0.247 |
練習 | 16 | 47 | 36 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.222 | 0.362 | ||
計 | 47 | 136 | 116 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 12 | 7 | 0.207 | 0.287 | ||
1 | 亀田
安則 6年 |
公式 | 39 | 131 | 94 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 24 | 18 | 15 | 0.266 | 0.389 |
練習 | 19 | 60 | 47 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 11 | 0.277 | 0.383 | ||
計 | 58 | 191 | 141 | 38 | 32 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 32 | 25 | 26 | 0.270 | 0.387 | ||
9 | 小原 雅人 6年 |
公式 | 32 | 93 | 84 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0.167 | 0.226 |
練習 | 17 | 44 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.083 | 0.227 | ||
計 | 49 | 137 | 120 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0.142 | 0.226 | ||
6 | 三浦
崇志 6年 |
公式 | 39 | 140 | 102 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 7 | 39 | 0.235 | 0.421 |
練習 | 18 | 61 | 49 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 | 0.286 | 0.410 | ||
計 | 57 | 201 | 151 | 38 | 35 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 46 | 8 | 59 | 0.252 | 0.418 | ||
5 | 大倉 徹 5年 |
公式 | 38 | 131 | 95 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 8 | 23 | 0.274 | 0.405 |
練習 | 19 | 60 | 43 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 0.163 | 0.383 | ||
計 | 57 | 191 | 138 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 42 | 14 | 36 | 0.239 | 0.398 | ||
2 | 倉橋
佳祐 5年 |
公式 | 38 | 119 | 95 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 15 | 7 | 0.263 | 0.387 |
練習 | 17 | 51 | 47 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0.277 | 0.333 | ||
計 | 55 | 170 | 142 | 38 | 34 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 32 | 8 | 0.268 | 0.371 | ||
4 | 首藤 一貴 5年 |
公式 | 26 | 68 | 50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0.160 | 0.294 |
練習 | 11 | 22 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.125 | 0.364 | ||
計 | 37 | 90 | 66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 9 | 2 | 0.152 | 0.311 | ||
11 | 平尾
泰崇 5年 |
公式 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 |
練習 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | ||
計 | 8 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.222 | 0.300 | ||
16 | 橋本 和樹 4年 |
公式 | 20 | 39 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.250 | 0.385 |
練習 | 15 | 34 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.148 | 0.324 | ||
計 | 35 | 73 | 59 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0.203 | 0.356 | ||
3 | 帽田
章志 4年 |
公式 | 38 | 102 | 77 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0.143 | 0.284 |
練習 | 14 | 37 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0.148 | 0.324 | ||
計 | 52 | 139 | 104 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 21 | 6 | 6 | 0.144 | 0.295 | ||
15 | 堀 琢磨 4年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
練習 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||
計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||
17 | 元治
武史 4年 |
公式 | 18 | 50 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.139 | 0.260 |
練習 | 8 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.538 | ||
計 | 26 | 63 | 45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0.178 | 0.317 | ||
12 | 山本 貴央 5年 |
公式 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
練習 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | 溝口
康比 6年 |
公式 | 12 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.231 | 0.375 |
練習 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||
計 | 18 | 31 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0.130 | 0.355 | ||
チーム計 | 公式 | 39 | 1116 | 880 | 207 | 180 | 15 | 6 | 6 | 52 | 15 | 169 | 127 | 122 | 0.235 | 0.350 | |
練習 | 19 | 509 | 405 | 89 | 77 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6 | 88 | 60 | 65 | 0.220 | 0.360 | ||
計 | 58 | 1625 | 1285 | 296 | 257 | 25 | 6 | 8 | 62 | 21 | 257 | 187 | 187 | 0.230 | 0.353 |