1998試合記録及び個人成績
N0. | 月日 | 試 合 名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失点/勝負 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 314 | 学童龍野大会 | 揖保川町馬場 | ヤンチャーズ | 2 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | − |
2 | 321 | 龍野中川原G | 一宮 | 1 | 2 | ● | 帽田-桝本 | 準優勝 | |
3 | 510 | あかふじ米大会 | 相生IHI球場 | 青葉 | 14 | 1 | ○ | 帽田,橋本,堀-桝本 | 本:桝本,3打:元治,2打:元治*2,古西伸 |
4 | 宮脇 | 6 | 1 | ○ | 橋本,帽田-桝本 | − | |||
5 | 517 | 高田 | 10 | 3 | ○ | 橋本-桝本 | 3打:橋本 | ||
6 | 一宮 | 7 | 9 | ● | 帽田,橋本-桝本 | 準優勝 | |||
7 | 524 | スポ少県交歓大会 | 中町町民グランド | 大路:春日 | 7 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | 本:古西伸,橋本 |
8 | 小松原 | 22 | 2 | ○ | 帽田-桝本 | 3打:山口 | |||
9 | 531 | 西脇野球 | 13 | 4 | ○ | 帽田-桝本 | 3打:桝本,2打:桝本 | ||
10 | 飾磨野球 | 1 | 3 | ● | 帽田-桝本 | 準優勝,2打:元治,桝本 | |||
11 | 607 | 労金杯学童龍野大会 | 龍野中川原G | 宮脇 | 4 | 3 | ○ | 帽田-桝本 | 本:元治 |
12 | 新宮 | 7 | 0 | ○ | 橋本-桝本 | 2打:桝本 | |||
13 | 613 | 千鳥ヶ浜グランド | 一宮 | 1 | 12 | ● | 帽田,橋本-桝本 | 準優勝 | |
14 | 614 | JR学童龍野大会 | 龍野中川原G | 宮脇 | 6 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | 2打:小河勇,帽田 |
15 | 山崎 | 7 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | 2打:山口*2 | |||
16 | 620 | 一宮 | 3 | 4 | ● | 帽田-桝本 | 準優勝 | ||
17 | 627 | 西播磨夏期大会 | スポニック一宮球場 | 双葉 | 13 | 1 | ○ | 帽田,橋本,堀-桝本 | 3打:古西伸*2 |
18 | 安富 | 14 | 0 | ○ | 堀-桝本 | 本:帽田,3打:橋本,元治,2打:帽田 | |||
19 | 628 | 学童西播大会 | 赤穂城南球場 | 高田 | 9 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | 3打:桝本 |
20 | 原野球 | 9 | 0 | ○ | 帽田,橋本-桝本 | 優勝,本:帽田,3打:橋本,2打:橋本 | |||
21 | 718 | NTT学童龍野大会 | 龍野西公園G | ヤンチャーズ | 1 | 2 | ● | 帽田-桝本 | − |
22 | 719 | スポ少近畿ブロック大会 | 守山市民サブG | 滋賀竜王 | 9 | 2 | ○ | 帽田-桝本 | 2打:橋本和 |
23 | 和歌山朝来 | 2 | 1 | ○ | 帽田,橋本-桝本 | 優勝 | |||
24 | 725 | 学童県大会 | 西脇中学校G | 西脇:地元 | 7 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | 3打:橋本,2打:橋本,帽田,山口*2 |
25 | 城東:丹有 | 4 | 2 | ○ | 橋本,帽田-桝本 | 3打:桝本,2打:山口,橋本 | |||
26 | 726 | 白川:神戸 | 7 | 5 | ○ | 帽田,橋本-桝本 | 2打:元治,小河勇,帽田 | ||
27 | 蓮池:中播 | 1 | 2 | ● | 帽田-桝本 | 準優勝,2打:橋本,古西 | |||
28 | 803 | あかふじ米県大会 | グリーンスタジアム神戸 | 小野東 | 5 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | 本:桝本,本盗:橋本 |
29 | 805 | 宝殿SP | 7 | 6 | ○ | 帽田,橋本,帽田-桝本 | 3打:山口,最終回6点差逆転 | ||
30 | 806 | 園田南 | 4 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | 3打:山口,2打:桝本 | ||
31 | 807 | GS神戸サブG | 福住F | 1 | 5 | ● | 帽田,橋本-桝本 | 3位,本:小河(勇) | |
32 | 822 | 学童近畿大会 | 佐川急便守山G | 田原本:奈良 | 5 | 2 | ○ | 帽田-桝本 | 2打:橋本*2,本盗:橋本 |
33 | 823 | 雑賀崎:和歌山 | 0 | 7 | ● | 帽田,橋本-桝本 | 3位(ベスト4) | ||
34 | 1004 | 西播磨夏期大会 | 山崎東中学校G | 山崎 | 4 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | 2打:堀 |
35 | 一宮A | 1 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | 優勝 | |||
36 | 1101 | 西播磨秋期大会 | 御津町民グランド | 一宮B | 8 | 0 | ○ | 橋本,堀-桝本 | 2打:元治 |
37 | 中央 | 7 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | 2打:橋本 | |||
38 | 1103 | ヤンチャーズ | 3 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | 本:帽田,2打:桝本 | ||
39 | 一宮A | 2 | 7 | ● | 帽田,橋本-桝本 | 準優勝 | |||
40 | 1115 | 西兵庫大会 | 灘浜球場 | 八鹿 | 2 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | 本:元治 |
41 | 1122 | 三草 | 5 | 3 | ○ | 帽田-桝本 | 3打:橋本 | ||
42 | 播磨北小 | 4 | 2 | ○ | 橋本,帽田-桝本 | 本:元治 | |||
43 | 1123 | 花田球技球場 | 浜坂F | 3 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | − | |
44 | 一宮 | 2 | 7 | ● | 橋本,堀-桝本 | 準優勝 | |||
45 | 1128 | 双葉結成記念 | 相生スポーツセンター | 山崎 | 0 | 2 | ● | 帽田-桝本 | 2打:帽田 |
46 | 1206 | スポ少県総合大会 | 武庫川女子大G | 武庫北野球 | 2 | 3 | ● | 帽田-桝本 | 2打:帽田 |
47 | 1212 | 西播磨お別れ大会 | 上郡町民グランド | 山崎 | 1 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | − |
48 | 双葉 | 7 | 3 | ○ | 橋本,堀-桝本,肥塚 | 本:小河 | |||
49 | 1213 |
高田小学校G | 一宮 | 0 | 6 | ● | 帽田-桝本 | 3位 | |
50 | 115 | 姫路卒団記念大会 | 飾磨中島球場 | しらさぎ | 4 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | − |
51 | 117 | 明舞野球 | 0 | 2 | ● | 帽田-桝本 | ベスト8 | ||
52 | 228 | スポ少県交歓大会 | 赤穂城西小学校 | 武庫之荘 | 2 | 7 | ● | 帽田,堀-桝本 | 2打:堀 |
公式試合成績:36勝16敗,勝率:0.692 | |||||||||
101 | 308 | 練習試合 | 御国野小学校G | 御国野野球 | 10 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | 本:桝本 |
102 | 御国野野球 | 14 | 0 | ○ | 橋本,堀-桝本 | 本:山口,帽田,2打:堀,肥塚 | |||
103 | 315 | 練習試合 | 野里水上グランド | 水上野球 | 7 | 0 | ○ | 帽田,橋本-桝本 | 2打:帽田 |
104 | 城西野球 | 9 | 9 | − | 帽田,橋本,古西伸,堀-桝本 | 3打:元治,2打:山口 | |||
105 | 405 | 練習試合 | 龍野松下グランド゙ | 青葉 | 8 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | 3打:橋本,2打:元治,帽田 |
106 | 中央 | 12 | 0 | ○ | 堀-桝本 | 本:元治,3打:橋本 | |||
107 | 高田 | 9 | 0 | ○ | 橋本-桝本 | 2打:元治 | |||
108 | 412 | 練習試合 | 御津町民グランド | 勝原野球 | 3 | 0 | ○ | 帽田,橋本-桝本 | − |
109 | 広畑野球 | 7 | 0 | ○ | 堀-桝本 | − | |||
110 | 419 | 練習試合 | 御津町民グランド | 安富 | 11 | 0 | ○ | 橋本-桝本 | − |
111 | 宮脇 | 9 | 0 | ○ | 堀-桝本 | 本:桝本 | |||
112 | 牛谷野球 | 3 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | 3打:山口 | |||
113 | 504 | 練習試合 | 御津町民グランド | 広峰 | 2 | 5 | ● | 帽田-桝本 | 2打:橋本 |
114 | 双葉 | 8 | 1 | ○ | 橋本,堀-桝本 | − | |||
115 | 808 | ナイター練習試合 | 赤穂城南球場 | 塩屋野球 | 14 | 4 | ○ | 堀-桝本 | 本盗:橋本 |
116 | 913 | 練習試合 | 高田小学校G | 原野球 | 4 | 2 | ○ | 帽田-桝本 | 本:橋本 |
117 | 高田 | 4 | 4 | − | 橋本,堀-桝本 | − | |||
118 | 915 | 練習試合 | 増位ベアーズG | 増位ベアーズ | 1 | 6 | ● | 帽田,橋本-桝本 | − |
119 | 1129 | 練習試合 | 高田小学校G | 岡山:伊里 | 7 | 1 | ○ | 帽田-桝本 | 3打:小河 |
120 | 岡山:伊里 | 2 | 0 | ○ | 堀-桝本 | − | |||
121 | 214 | 練習試合 | 高浜小学校G | 高浜野球 | 2 | 1 | ○ | 橋本,帽田,堀-桝本 | 本:山口,2打:小河 |
122 | 221 | 練習試合 | 御津町民グランド | 塩屋野球 | 7 | 0 | ○ | 帽田-桝本 | − |
123 | 塩屋野球 | 9 | 0 | ○ | 橋本,堀-桝本 | 2打:橋本 | |||
練習試合成績:19勝2敗2分,勝率0.905 | |||||||||
公式&練習試合 全成績:55勝18敗,勝率0.753 | |||||||||
J r チ ー ム 成 績 | |||||||||
N0. |
月日 |
試合名 |
場 所 |
対戦相手 |
得失点/勝敗 |
バッテリー |
特 記 |
||
1 | 913 | 練習試合 | 高田小学校G | 原野球 | 12 | 0 | ○ | 山口-肥塚:完全試合 | 本:小河誠,2打:古西克 |
2 | 高田 | 14 | 7 | ○ | 肥塚,古西克,山口-横田,肥塚 | − | |||
3 | 915 | 練習試合 | 増位ベアーズG | 増位ベアーズ | 2 | 9 | ● | 山口-肥塚 | − |
4 | 1011 | 西播磨ジュニア大会 | 中央小学校G | 一宮B | 9 | 7 | ○ | 山,肥,丸,山-肥,横,肥 | 本:丸尾,2打:山口 |
5 | 安富 | 3 | 16 | ● | 山口-肥塚 | 本:山口 | |||
6 | 1129 | 練習試合 | 高田小学校G | 高田 | 13 | 0 | ○ | 山口-肥塚 | − |
7 | 214 | 練習試合 | 高浜小学校G | 旭陽パワーズ | 3 | 1 | ○ | 山口-肥塚 | − |
8 | 余部野球 | 1 | 1 | - |
横田-肥塚 | 3打:山口,2打:横田 | |||
9 | 221 | 練習試合 | 御津町民グランド | 塩屋野球 | 3 | 0 | ○ | 山口-肥塚 | − |
NO |
氏 名 |
試合数 | 打席 |
打数 |
安打 |
単打 |
2打 |
3打 |
本打 |
犠打 |
DB |
FB |
打点 |
得点 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
|
10 | 桝本 将雄 6年 |
公式 | 52 | 175 | 141 | 40 | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 25 | 19 | 35 | 41 | 0.284 | 0.400 |
練習 | 22 | 72 | 51 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 13 | 22 | 30 | 0.333 | 0.514 | ||
計 | 74 | 247 | 192 | 57 | 45 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 40 | 32 | 57 | 71 | 0.297 | 0.433 | ||
1 | 帽田 章志 6年 |
公式 | 52 | 180 | 147 | 46 | 37 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 26 | 29 | 37 | 39 | 0.313 | 0.411 |
練習 | 23 | 77 | 55 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | 22 | 26 | 33 | 0.436 | 0.519 | ||
計 | 75 | 257 | 202 | 70 | 58 | 8 | 0 | 4 | 11 | 4 | 40 | 51 | 63 | 72 | 0.347 | 0.444 | ||
2 | 肥塚 紀博 5年 |
公式 | 44 | 107 | 81 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | 16 | 11 | 0.198 | 0.271 |
練習 | 19 | 47 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.167 | 0.234 | ||
計 | 63 | 154 | 117 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 9 | 14 | 19 | 16 | 0.188 | 0.260 | ||
3 | 山口 友規 5年 |
公式 | 52 | 163 | 134 | 28 | 20 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | 16 | 33 | 17 | 11 | 0.209 | 0.276 |
練習 | 22 | 61 | 46 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 12 | 15 | 13 | 0.283 | 0.377 | ||
計 | 74 | 224 | 180 | 41 | 29 | 6 | 4 | 2 | 17 | 2 | 25 | 45 | 32 | 24 | 0.228 | 0.304 | ||
4 | 小河 勇貴 6年 |
公式 | 52 | 155 | 120 | 25 | 21 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 17 | 18 | 20 | 3 | 0.208 | 0.316 |
練習 | 23 | 61 | 45 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0.244 | 0.344 | ||
計 | 75 | 216 | 165 | 36 | 30 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 26 | 23 | 27 | 10 | 0.218 | 0.324 | ||
5 | 堀 琢磨 6年 |
公式 | 52 | 186 | 134 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 28 | 26 | 21 | 27 | 0.284 | 0.366 |
練習 | 23 | 81 | 58 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 13 | 18 | 14 | 0.138 | 0.333 | ||
計 | 75 | 267 | 192 | 46 | 43 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 42 | 39 | 39 | 41 | 0.240 | 0.356 | ||
6 | 橋本 和樹 6年 |
公式 | 52 | 190 | 145 | 42 | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 35 | 16 | 51 | 61 | 0.290 | 0.447 |
練習 | 22 | 80 | 60 | 25 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 31 | 48 | 0.417 | 0.550 | ||
計 | 74 | 270 | 205 | 67 | 48 | 10 | 7 | 2 | 3 | 10 | 52 | 21 | 82 | 109 | 0.327 | 0.478 | ||
7 | 古西 伸行 6年 |
公式 | 52 | 168 | 120 | 23 | 18 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 26 | 20 | 29 | 34 | 0.192 | 0.357 |
練習 | 23 | 68 | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 | 19 | 0.226 | 0.353 | ||
計 | 75 | 236 | 173 | 35 | 30 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 35 | 33 | 42 | 53 | 0.202 | 0.356 | ||
8 | 元治 武史 6年 |
公式 | 52 | 165 | 133 | 46 | 36 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 19 | 20 | 35 | 44 | 0.346 | 0.412 |
練習 | 20 | 64 | 52 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 13 | 20 | 0.327 | 0.391 | ||
計 | 72 | 229 | 185 | 63 | 49 | 7 | 3 | 4 | 14 | 3 | 27 | 33 | 48 | 64 | 0.341 | 0.406 | ||
9 | 苦瓜 能宏 6年 |
公式 | 9 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.222 | 0.417 |
練習 | 19 | 31 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0.105 | 0.419 | ||
計 | 28 | 43 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0.143 | 0.419 | ||
11 | 横田 明宏 5年 |
公式 | 15 | 32 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.154 | 0.250 |
練習 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.214 | ||
計 | 25 | 46 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0.114 | 0.239 | ||
12 | 小河 誠矢 5年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
練習 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | ||
計 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | ||
14 | 古西 克至 5年 |
公式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
練習 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||
計 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||
15 | 河原 慶輔 5年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
− |
練習 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 丸尾 大輔 4年 |
公式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
− |
練習 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム計 | 公式 | 52 | 1533 | 1190 | 310 | 248 | 35 | 15 | 12 | 92 | 48 | 203 | 191 | 267 | 276 | 0.261 | 0.366 | |
練習 | 23 | 666 | 489 | 136 | 114 | 10 | 5 | 7 | 39 | 28 | 110 | 104 | 158 | 196 | 0.278 | 0.411 | ||
計 | 75 | 2199 | 1679 | 446 | 362 | 45 | 20 | 19 | 131 | 76 | 313 | 295 | 425 | 472 | 0.266 | 0.380 |