N0. | 月日 | 試 合 名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 3/13 | 学童龍野大会 | 揖保川町馬場 | ヤンチャーズ | 0 | 3 | ● |
山口-肥塚 | |
2 | 4/24 | ろうきん杯学童 | 竜野西G | 一宮 | 4 | 7 | ● |
山口-肥塚 | |
3 | 5/5 | 高野旗兼JR大会 | 竜野中川原G | 一宮 | (7) | 0 | ○ |
− | 不戦勝(相手:棄権) |
4 | ヤンチャーズ | 3 | 2 | ○ | 山口-肥塚 | ||||
5 | 5/16 | あかふじ米大会 | 安富町民G | 山崎 | 1 | 0 | ○ | 山口-肥塚 | |
6 | 一宮 | 2 | 2 | − | 山口-肥塚 | 抽選負け | |||
7 | 5/22 | スポ少県交流大会 | 高砂球場サブG | 伊丹有岡 | 1 | 9 | ● | 山口,横田-肥塚 | |
8 | 6/5 | 高野旗兼JR大会 | 竜野中川原G | 山崎 | 4 | 3 | ○ | 山口-肥塚 | 優勝 |
9 | 6/12 | 高野旗西播大会 | 竜野千鳥ケ浜 | 有年 | 3 | 4 | ● | 山口-肥塚 | 準優勝,3打:肥塚,2打:山口 |
10 | 6/20 | 西播磨夏季大会 | 相生SC | 一宮 | 7 | 2 | ○ | 山口-肥塚 | 本:横田,3打:肥塚 |
11 | 6/26 | 竜野西運動公園 | 青葉 | 7 | 0 | ○ | 山口-肥塚 | 2打:肥塚,竹川 | |
12 | ヤンチャーズ | 4 | 2 | ○ | 山口-肥塚 | 優勝,2打:横田 | |||
13 | 7/4 | NTT学童龍野大会 | 竜野中川原G | ヤンチャーズ | 2 | 4 | ● | 山口-肥塚 | |
14 | 8/22 | スポ少播磨大会 | 姫路白浜G | 曽根南 | 3 | 2 | ○ | 山口-肥塚 | 本:肥塚,帽田(爽) |
15 | 8/29 | 西脇B | 8 | 4 | ○ | 肥塚,山口-古西,肥塚 | 本:山口,2打:柴田 | ||
16 | 書写 | 2 | 11 | ● | 山口-肥塚 | ベスト8,本:丸尾,2打:横田 | |||
17 | 9/12 | 西播磨秋季大会 | 御津町民G | 双葉 | 15 | 0 | ○ | 横田-肥塚 | 本:丸尾,山口,柴田*2,3打:横田,丸尾,2打:肥塚 |
18 | 青葉 | 3 | 3 | ○ | 山口-肥塚 | 本:横田,抽選勝ち(6-3) | |||
19 | 9/25 | 播但学童龍野予選 | 竜野西運動公園 | 山崎 | 8 | 1 | ○ | 横田,山口-肥塚 | |
20 | ヤンチャーズ | 2 | 9 | ● | 山口,横田-肥塚 | 2打:小河 | |||
21 | 10/11 | 竜野中川原G | 新宮 | 4 | 2 | ○ | 横田,山口-肥塚 | 3打:肥塚,本大会出場権獲得 | |
22 | 11/7 | 西播磨秋季大会 | 御津町民G | 一宮 | 1 | 2 | ● | 山口-肥塚 | 3位,2打:山口*2 |
23 | 11/13 | 播但学童決勝大会 | 竜野千鳥ケ浜G | 中町 | 1 | 0 | ○ | 山口-肥塚 | |
24 | 賀茂加西 | 4 | 3 | ○ | 横田,山口-肥塚 | ||||
25 | 11/14 | 竜野中川原G | 北脇 | 7 | 0 | ○ | 横田-肥塚 | 3打:山口,2打:小河 | |
26 | ヤンチャーズ | 0 | 1 | ● | 山口-肥塚 | 準優勝,2打:柴田 | |||
27 | 11/21 | 西兵庫大会 | 相生SC | 梁瀬 | 1 | 5 | ● | 山口-肥塚 | |
28 | 12/5 | スポ少総合競技大会 | 兵庫医科大学G | 北難波 | 4 | 3 | ○ | 山口,横田,山口-肥塚 | 2打:小河 |
29 | 灘西 | 2 | 3 | ● | 肥塚,山口-古西,肥塚 | ||||
30 | 12/12 | 西播磨お別れ大会 | 相生SC | 高嶺 | 18 | 0 | ○ | 肥塚-横田 | 本:肥塚,2打:肥塚 |
31 | 一宮 | 0 | 9 | ● | 山口,肥塚-肥塚,横田 | 3打:岩田,2打:河原 | |||
32 | 1/30 | 姫路卒団記念大会 | 勝原小第2G | 白鳥 | 6 | 0 | ○ | 山口-肥塚 | |
33 | 2/11 | 荒川達磨 | 15 | 5 | ○ | 山口-肥塚 | 3打:小河,山口,河原,岩田 | ||
34 | 城西(姫) | 2 | 6 | ● | 横田,肥塚-肥塚,横田 | ベスト8,3打:山口 | |||
35 | 2/27 | スポ少県交歓大会 | 川西北小学校 | 城北(姫) | 7 | 6 | ○ | 山,肥,山-肥,横田,肥 | 2打:山口,柴田 |
36 | 3/5 | 川西小学校G | 鵯台(神) | 2 | 2 | − | 山口-肥塚 | ベスト16,2打:小河,横田 | |
公式試合成績:21勝13敗2分,勝率:0.618 |
|||||||||
101 | 4/25 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉 | 3 | 1 | ○ | 山口-肥塚 | |
102 | 青葉 | 4 | 1 | ○ | 横田-肥塚 | 2打:丸尾 | |||
103 | 4/29 | 練習試合 | 東芝太子G | 野里 | 7 | 0 | ○ | 横田-肥塚 | 2打:河原,古西 |
104 | しらさぎ | 2 | 3 | ● | 山口-肥塚 | 2打:山口 | |||
105 | 5/2 | 練習試合 | 御津町民G | 高浜 | 8 | 0 | ○ | 山口-肥塚 | 本:山口 |
106 | 高浜 | 5 | 7 | ● | 横田,丸尾-肥塚 | 2打:横田 | |||
107 | 6/6 | 練習試合 | 青葉小学校G | 青葉 | 10 | 6 | ○ | 横田-肥塚 | 3打:横田,河原,2打:小河,古西 |
108 | 牛谷 | 7 | 6 | ○ | 山口-肥塚 | 3打:小河,2打:横田 | |||
109 | 7/24 | 練習試合 | 御津町民G | 蓮池 | 5 | 4 | ○ | 山,横,肥-肥塚,古西 | 本:横田 |
110 | 練習試合(ナイター) | 赤穂城南球場 | 赤穂 | 8 | 1 | ○ | 山口,肥塚-肥塚,古西 | ||
111 | 7/31 | 練習試合 | IHI相生球場 | 相生港 | 16 | 2 | ○ | 山口,肥塚-肥塚,古西 | 3打:肥塚 |
112 | 9/5 | 練習試合 | 勝原小第2G | 勝原 | 8 | 2 | ○ | 山口-肥塚 | 3打:柴田,山口,2打:山口 |
113 | 1 | 5 | ● | 肥塚,横田-古西,肥塚 | |||||
114 | 10/3 | 練習試合 | 御津町民G | 広畑コンドル | 3 | 0 | ○ | 横田-肥塚 | |
115 | 10 | 4 | ○ | 山口-肥塚 | 3打:肥塚,小河 | ||||
116 | 11/3 | 練習試合 | 御津町民G | 高浜 | 2 | 2 | ○ | 横田,山口-肥塚 | |
117 | 11/28 | 練習試合 | 東芝姫路SC | 余部 | 3 | 2 | ○ | 横田-肥塚 | |
118 | 高浜 | 2 | 3 | ● | 山口-肥塚 | 本:横田,3打:小河 | |||
119 | 2/12 | 練習試合 | 御津町民G | 高浜 | 4 | 3 | ○ | 山口-肥塚 | 本:横田,肥塚 |
120 | 一宮 | 0 | 5 | ● | 横田,肥塚-肥塚,横田 | ||||
練習試合成績:14勝5敗1分,勝率:0.737 |
|||||||||
公式&練習試合 全成績:35勝18敗3分,勝率:0.660 |
|||||||||
J r チ ー ム 成 績 | |||||||||
N0. | 月日 | 試 合 名 | 場 所 | 対戦相手 | 得失/勝敗 | バッテリー | 特 記 | ||
1 | 4/2 | 練習試合 | 御津町民G | 青葉 | 4 | 5 | ● | 丸尾-岩田 | |
2 | 6/6 | 練習試合 | 青葉小学校G | 青葉 | 2 | 17 | ● | 竹川,帽田,岩田-岩田,黒木 | |
3 | 7/24 | 練習試合(ナイター) | 赤穂城南球場 | 赤穂 | 3 | 3 | − | 丸尾-岩田 | |
4 | 7/31 | 練習試合 | IHI相生球場 | 相生港 | 4 | 10 | ● | 丸尾-岩田 | 相手チーム:6年生を含む |
5 | 9/5 | 練習試合 | 勝原小第2G | 勝原 | 15 | 3 | ○ | 丸尾-岩田 | 本:丸尾*2 |
6 | 10/3 | 練習試合 | 御津町民G | 広畑コンドル | 4 | 1 | ○ | 丸尾-岩田 | 2打:山本 |
7 | 10/24 | 虹っ子ジュニア大会 | 中央小学校G | 山崎 | 8 | 15 | ● | 丸尾-岩田 | 本:勝間,3打:帽田,2打:帽田 |
8 | 11/3 | 練習試合 | 御津町民G | 高浜 | 2 | 3 | ● | 丸尾-岩田 | 2打:帽田(相手チーム:6年生を含む) |
9 | 11/28 | 練習試合 | 東芝姫路SC | 新宮 | 2 | 10 | ● | 丸尾-岩田 | |
10 | 2/12 | 練習試合 | 御津町民G | 高浜 | 4 | 7 | ● | 丸尾,帽田,丸尾-岩田 | 3打:帽田 |
NO |
氏名 |
試合数 |
打席 |
打数 |
安打 |
単打 |
2打 |
3打 |
本打 |
犠打 |
DB |
FB |
打点 |
得点 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
|
10 | 小河誠矢 6年 |
公式 | 35 | 103 | 87 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 | 13 | 9 | 0.299 | 0.388 |
練習 | 18 | 59 | 49 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0.204 | 0.305 | ||
計 |
53 | 162 | 136 | 36 | 27 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21 | 23 | 20 | 16 | 0.265 | 0.358 | ||
1 | 山口友規 6年 |
公式 | 35 | 107 | 92 | 27 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 21 | 20 | 20 | 0.293 | 0.383 |
練習 | 20 | 66 | 57 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 13 | 17 | 0.298 | 0.379 | ||
計 |
55 | 173 | 149 | 44 | 31 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 | 35 | 33 | 37 | 0.295 | 0.382 | ||
2 | 肥塚紀博 6年 |
公式 | 35 | 107 | 88 | 35 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | 25 | 33 | 0.398 | 0.486 |
練習 | 20 | 68 | 55 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 | 23 | 0.273 | 0.368 | ||
計 |
55 | 175 | 143 | 50 | 39 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 | 36 | 38 | 56 | 0.350 | 0.440 | ||
3 | 河原慶輔 6年 |
公式 | 35 | 100 | 74 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 11 | 8 | 11 | 0.149 | 0.270 |
練習 | 20 | 65 | 54 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0.148 | 0.262 | ||
計 |
55 | 165 | 128 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 21 | 15 | 14 | 18 | 0.148 | 0.267 | ||
4 | 岩田浩隆 5年 |
公式 | 29 | 65 | 47 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 10 | 5 | 0.149 | 0.369 |
練習 | 17 | 41 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0.032 | 0.244 | ||
計 |
46 | 106 | 78 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 4 | 17 | 10 | 0.103 | 0.321 | ||
5 | 丸尾大輔 5年 |
公式 | 30 | 75 | 50 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 5 | 13 | 15 | 0.120 | 0.373 |
練習 | 18 | 53 | 41 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 11 | 0.146 | 0.321 | ||
計 |
48 | 128 | 91 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 6 | 19 | 26 | 0.132 | 0.352 | ||
6 | 古西克至 6年 |
公式 | 35 | 116 | 84 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 19 | 11 | 20 | 20 | 0.226 | 0.345 |
練習 | 20 | 68 | 53 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 19 | 20 | 0.226 | 0.353 | ||
計 |
55 | 184 | 137 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 29 | 19 | 39 | 40 | 0.226 | 0.348 | ||
7 | 竹川隆行 5年 |
公式 | 12 | 30 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0.150 | 0.367 |
練習 | 7 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.167 | 0.450 | ||
計 |
19 | 50 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 7 | 7 | 0.156 | 0.400 | ||
8 | 横田明宏 6年 |
公式 | 35 | 119 | 94 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 29 | 35 | 0.255 | 0.403 |
練習 | 18 | 66 | 56 | 27 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 22 | 29 | 0.482 | 0.545 | ||
計 |
53 | 185 | 150 | 51 | 39 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 32 | 17 | 51 | 64 | 0.340 | 0.454 | ||
9 | 柴田匡陽 6年 |
公式 | 35 | 96 | 87 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0.172 | 0.229 |
練習 | 20 | 61 | 51 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0.176 | 0.279 | ||
計 |
55 | 157 | 138 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 13 | 9 | 0.174 | 0.248 | ||
11 | 沖田 順 5年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
− |
練習 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
13 | 黒木亮磨 4年 |
公式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
− |
練習 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
0 | ||
計 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
0 | ||
17 | 帽田爽太 3年 |
公式 | 8 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.083 | 0.200 |
練習 | 7 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.125 | 0.263 | ||
計 |
15 | 34 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0.107 | 0.235 | ||
18 | 山本和弘 3年 |
公式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
− |
練習 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
チーム計 | 公式 | 35 | 933 | 735 | 174 | 132 | 19 | 12 | 11 | 36 | 20 | 142 | 113 | 153 | 155 | 0.237 | 0.360 | |
練習 | 20 | 589 | 477 | 109 | 86 | 9 | 9 | 5 | 18 | 13 | 81 | 61 | 105 | 130 | 0.229 | 0.345 | ||
計 |
55 | 1522 | 1212 | 283 | 218 | 28 | 21 | 16 | 54 | 33 | 223 | 174 | 258 | 285 | 0.233 | 0.354 |