歴代主要試合記録
年 度 |
年月 |
試 合 名 |
場 所 |
成 績 |
備 考 |
S57 |
8208 | 御津F結成2周年記念 | 御津町民G | 優勝 | 720808 |
8303 | #7近畿スポ少親善大会 | 尼崎橘球場 | 初出場 | 30チーム | |
S58 |
|||||
8403 |
#8近畿スポ少親善大会 | 尼崎橘球場 | ベスト16 | 34チーム | |
S59 |
8406 | #2西播磨新人戦 | 竜野中河原 | 優勝 | |
8502 | #3西播磨お別れ大会 | 御津町民G | 3位 | ||
8503 | #9近畿スポ少親善大会 | 尼崎橘球場 | 出場 | 36チーム | |
S60 |
8506 | #3西播磨新人戦 | 一宮伊和高校 | 準優勝 | 850609 |
8506 | #7スポ少県交流大会 | 川西東久代 | 出場 | 16チーム | |
8508 | #5西播磨夏季大会 | 竜野中河原 | ベスト8 | 29チーム | |
8602 | #4西播磨お別れ大会 | 揖保川神部小学校 | 準優勝 | ||
8603 | #10近畿スポ少親善大会 | 尼崎橘球場 | 出場 | 36チーム | |
S61 |
8603 | 学童竜野ブロック大会 | 竜野 | 準優勝 | 860330 |
8606 | #4西播磨新人戦 | 一宮:御形公園 | 優勝 | 16チーム | |
8606 | #8スポ少県交流大会 | 赤穂城南 | 出場 | ||
8607 | 学童竜野ブロック大会 | 揖保川馬場G | 優勝 | ||
8608 | 学童兵庫県決勝大会 | 小野市民球場 | ベスト8 | 28チーム | |
8610 | 西播磨地域文化祭 | 三日月 | 優勝 | ||
8611 | 高嶺結成10周年 | 上郡町民G | 優勝 | 8チーム | |
8702 | #5西播磨お別れ大会 | 御津町民運動場 | 優勝 | 16チーム | |
8703 | 神部田口監督引退記念 | 揖保川 | 優勝 | 5チーム(20) | |
8703 | #11近畿スポ少親善大会 | 尼崎橘球場 | 出場 | 38チーム | |
S62 野間智/三村 八木,鈩 山中,津田 野間公 |
8703 | 学童竜野ブロック大会 | 竜野中河原 | 優勝 | 抽選勝ち |
8704 | 学童西播大会 | 赤穂城南 | 出場 | ||
8706 | スポ少県交流大会 | 尼崎 | 出場 | ||
8710 | #3西播磨ジュニア大会 | 相生若狭野 | 3位 | 8チーム | |
8803 | #12近畿スポ少親善大会 | 尼崎橘球場 | 出場 | 42チーム | |
S63 |
8803 | 学童竜野ブロック大会 | 準優勝 | 880327 | |
8806 | #6西播磨新人戦 | 竜野中河原 | 3位 | 14チーム | |
8806 | #1あかふじ米予選 | 3位 | 11チーム | ||
8809 | #7西播磨秋季大会 | 上郡町民G | 準優勝 | 14チーム,890916 | |
8811 | #5西兵庫大会 | 青葉台小学校 | 初出場 | ||
8902 | 竜野宮脇結成10周年 | 小宅小学校 | 準優勝 | 抽選負け,890219 | |
H1 |
8903 | 若狭野結成10周年 | 相生スポーツンター | 優勝 | 引き分け |
8905 | #7西播磨新人戦 | 一宮:御形公園 | 3位 | 890504 | |
8905 | #2あかふじ米予選 | 相生IHI球場 | 3位 | ||
8906 | #11スポ少県交流大会 | 川西東久代 | 出場 | 16チーム | |
8909 | #8西播磨秋季大会 | 上郡町民G | 準優勝 | 890917 | |
8911 | #6西兵庫大会 | 新日鉄広畑球場 | ベスト8 | 24チーム | |
8912 | #8西播磨お別れ大会 | 御津町民運動場 | 優勝 | 891217 | |
9002 | 御津F結成10周年 | 御津町民運動場 | 準優勝 | 900218 | |
9003 | #1スポ少県交歓大会 | 尼崎橘球場 | 出場 | 32チーム | |
H2 |
9003 | 学童竜野ブロック大会 | 竜野青少年会館 | 準優勝 | 900321 |
9004 | #8西播磨新人戦 | 竜野中河原 | 3位 | 900430 | |
9006 | #12スポ少県交流大会 | 高砂向島球場 | 出場 | 16チーム | |
9009 | #4虹っ子大会 | 相生中央小学校 | 3位 | ||
9009 | #6西播磨ジュニア大会 | IHI軟式野球場 | 3位 | ||
9103 | #2スポ少県交歓大会 | 白浜町民球場 | ベスト16 | 32チーム | |
H3 |
9103 | #11学童竜野ブロック大会 | 竜野青少年会館 | 準優勝 | 910331 |
9104 | #9西播磨新人戦 | 一宮球場 | 3位 | 910428 | |
9106 | #4あかふじ米予選 | IHI球場 | 3位 | ||
9106 | #13スポ少県交流大会 | 赤穂千種川G | 出場 | ||
9111 | #8西兵庫大会 | 滝野町中央公園G | 出場 | ||
9111 | #1スポ少県総合競技大会 | 西宮武庫川学院 | 出場 | ||
9112 | #10西播磨お別れ大会 | 御津町民グランド | 3位 | 911215 | |
9202 | 高嶺結成15周年記念 | 上郡:山野里小学校 | 準優勝 | 930202 | |
9203 | #3スポ少県交歓大会 | 赤穂:城南球場 | ベスト16 | 32チーム | |
H4 |
9203 | 学童竜野ブロック大会 | 竜野青少年館 | 優勝 | 抽選勝ち,920329 |
9204 | 学童西播大会 | 竜野中河原G | 準優勝 | 920405 | |
9204 | #5あかふじ米予選 | 安富町民G | 準優勝 | ||
9205 | #23(#6)学童労金竜野大会 | 竜野青少年館 | 優勝 | 920521 | |
9206 | #14スポ少県交流大会 | 川西:東久代運動公園 | ベスト8 | ||
9207 | 西播磨夏季大会 | 相生:双葉小学校G | 優勝 | 920719 | |
9208 | #1スポ少播磨地区大会 | 姫路妻鹿G | 出場 | Bチーム参加 | |
9208 | NTT学童杯竜野大会 | 竜野青少年館 | 優勝 | 920801 | |
9208 | 労金学童県大会 | 和田山筒江農村広場 | ベスト16 | ||
9208 | NTT学童杯西播大会 | 赤穂:千種川河川敷 | 出場 | ||
9210 | #1(#8)虹っ子ジュニア大会 | 竜野:松下電工G | 優勝 | 091025 | |
9211 | 一宮結成15周年記念 | 一宮:南中G | 優勝 | ||
9211 | #9西兵庫大会 | 播磨町:新島球場 | ベスト16 | ||
9212 | #2スポ少県総合競技大会 | 西宮:武庫川学院 | ベスト8 | ||
9212 | #11西播磨お別れ大会 | 相生:中央小学校 | 優勝 | 921220 | |
9212 | 網干G記念 | 網干高校 | 3位:Jrで参加 | ||
9303 | #4スポ少県交歓大会 | 御津町民グランド | ベスト8 | 32チーム | |
H5 |
9303 | 学童竜野ブロック大会 | 竜野青少年館 | 準優勝 | 930320 |
9304 | 高砂支部結成記念大会 | 高砂:向島,武田 | 準優勝 | ||
9305 | #6あかふじ米予選 | 相生:スポセン,IHI | 優勝 | ||
9306 | #24(#7)学童労金竜野大会 | 安富,竜野青少年 | 優勝 | ||
9306 | #15スポ少県交流大会 | 姫路:新開球場 | 優勝 | ||
9307 | 夏季大会 | 一宮町民G | 優勝 | 15連勝 | |
9307 | スポ少近畿大会 | 奈良鴻ノ池球場 | 出場 | 930724 | |
9308 | あかふじ米県大会 | Gスタジアム神戸 | 優勝 | ||
9308 | NTT杯竜野 | 西播磨青少年 | 優勝 | ||
9308 | 労金県学童 | 臨海運動公園 | ベスト8 | ||
9308 | NTT杯西播 | 相生スポセンター | 準優勝 | 930822 | |
9309 | 秋季大会 | 上郡スポーツセンター | 優勝 | 930915 | |
9311 | #1三木市長旗 | 緑が丘公園G | 優勝 | ||
9311 | 青葉結成記念 | 相生スポセンター | 優勝 | ||
9311 | 西兵庫大会 | 花田軟式球場 | ベスト4 | (準決棄権) | |
9312 | #3スポ少県総合 | 兵庫医大G | 優勝 | ||
9312 | お別れ大会 | 御津町民G | 優勝 | ||
9403 | #5スポ少県交歓 | 育英高校G | 優勝 | 27連勝 | |
H6 |
9405 | あかふじ米 | 中央小学校 | 3位 | |
9406 | #16スポ少県交流 | IST加美 | ベスト8 | 16チーム | |
9407 | 夏季大会 | 竜野中川原 | 3位 | ||
9407 | スポ少近畿ブロック交流 | 姫路灘浜 | ブロック3位 | ||
9408 | スポ少播磨 | 赤穂:千種川 | ベスト8 | ||
9410 | ジュニア大会 | 双葉小学校 | 3位 | ||
9411 | 西兵庫大会 | 一宮町民 | ベスト16 | ||
9412 | #4スポ少総合 | 武庫女子大 | 出場 | 16チーム | |
9503 | #6スポ少県交歓 | 赤穂城南球場 | 出場 | 32チーム | |
H7 |
9505 | #17スポ少県交流 | 赤穂河川敷G | 出場 | 16チーム |
9511 | 秋季大会 | 山野里小G | 3位 | ||
9512 | #5スポ少総合 | 武庫女子大 | 出場 | 16チーム | |
9512 | お別れ大会 | IHI球場 | 3位 | ||
9602 | #5スポ少姫路卒団記念 | 白浜グランド | 3位 | ||
9603 | #7スポ少交歓 | 川西:東久代 | ベスト8 | 32チーム | |
H8 |
9603 | 学童竜野ブロック大会 | 龍野中川原G | 準優勝 | 960324 |
9605 | #18スポ少県交流 | 西脇市重春G | ベスト8 | 16チーム | |
9606 | #27(#10)学童労金竜野大会 | 龍野千鳥ヶ浜G | 準優勝 | 960629 | |
9606 | 夏季大会 | 相生:IHI&双葉小G | 3位 | 960630 | |
9607 | 学童西播ブロック大会 | 相生スポーツセンターG | 優勝 | ||
9607 | NTT学童竜野ブロック大会 | 龍野西運動公園G | 準優勝 | 960720 | |
9607 | #27学童県決勝大会 | 相生スポーツセンターG | ベスト8 | ||
9609 | スポ少播磨 | 赤穂:千種川 | 準優勝 | 960901 | |
9610 | 西播磨秋季大会 | 御津町民G | 優勝 | 961013 | |
9611 | 西兵庫大会 | 八千代町町民G | 出場 | ||
9612 | #6スポ少総合 | 兵庫医科大学G | 出場 | 16チーム | |
9701 | #6スポ少姫路卒団記念 | 白浜G&飾磨緑地G | 3位 | ||
9703 | #8スポ少県交歓 | 姫路:花田球技G | 出場 | 32チーム | |
H9 |
9705 | #19スポ少県交流 | 御津町町民G | ベスト8 | 16チーム |
9706 | #28(#11)学童労金竜野大会 | 龍野中川原G | 優勝 | ||
9708 | #28(#11)学童労金県大会 | 加西:三洋北条G | 出場 | ||
9708 | 一宮結成20記念大会 | 伊和高校G | 優勝 | ||
9709 | スポ少播磨 | 高砂向島球場 | 優勝 | ||
9710 | 播但学童龍野ブロック大会 | 龍野千鳥ヶ浜G | 優勝 | ||
9711 | 御国野親善交流大会 | 姫路東中学校G | 準優勝 | ||
9712 | #7スポ少県総合競技大会 | 兵庫医科大学G | ベスト8 | 16チーム | |
9712 | 西播磨おわかれ大会 | 上郡高田小学校G | 準優勝 | ||
9802 | #7スポ少姫路卒団記念 | 曽佐小G&飾磨緑地G | 3位 | (3年連続) | |
9803 | #9スポ少県交歓 | 高砂球場サブG | 出場 | 32チーム | |
H10 |
9803 | 学童龍野大会 | 龍野中川原G | 準優勝 | |
9805 | あかふじ米大会 | 相生IHI球場 | 準優勝 | ||
9805 | スポ少県交歓大会 | 中町町民グランド | 準優勝 | 16チーム | |
9806 | 労金杯学童龍野大会 | 千鳥ヶ浜グランド | 準優勝 | ||
9806 | JR学童龍野大会 | 龍野中川原G | 準優勝 | ||
9806 | 学童西播大会 | 赤穂城南球場 | 優勝 | ||
9807 | スポ少近畿ブロック大会 | 守山市民サブG | 優勝 | ||
9807 | 学童県大会 | 西脇中学校G | 準優勝 | ||
9808 | あかふじ米県大会 | グリーンスタジアム神戸 | 3位 | ||
9808 | 学童近畿大会 | 佐川急便守山G | 3位 | ||
9810 | 西播磨夏季大会 | 山崎東中学校G | 優勝 | 981004 | |
9811 | 西播磨秋季大会 | 御津町民グランド | 準優勝 | ||
9811 | 西兵庫大会 | 花田球技球場 | 準優勝 | ||
9812 | スポ少県総合大会 | 武庫川女子大G | 出場 | 16チーム | |
9812 | 西播磨お別れ大会 | 高田小学校G | 3位 | ||
9903 | スポ少県交歓大会 | 赤穂城西小学校 | 出場 | 32チーム | |
H11 |
9905 | スポ少県交流大会 | 高砂球場サブG | 出場 | 16チーム |
9906 | 学童高野旗兼JR大会 | 竜野中川原G | 優勝 | ||
9906 | 学童高野旗西播大会 | 竜野千鳥ケ浜G | 準優勝 | ||
9906 | 西播磨夏季大会 | 竜野西運動公園 | 優勝 | ||
9908 | スポ少播磨大会 | 姫路白浜グランド | ベスト8 | 32チーム | |
9910 | 播但学童龍野予選 | 竜野中川原G | 出場権獲得 | ||
9911 | 西播磨秋季大会 | 御津町民グランド | 3位 | ||
9911 | 播但学童決勝大会 | 竜野中川原G | 準優勝 | ||
9911 | 西兵庫大会 | 相生スポーツセンター | 出場 | ||
9912 | スポ少総合競技大会 | 兵庫医科大学G | ベスト8 | 16チーム | |
0003 | スポ少県交歓大会 | 川西小学校G | ベスト16 | 32チーム | |
H12 |
0005 |
スポ少県交流大会 | 加美中学校 | 出場 | 16チーム |
0008 |
労金杯県学童大会 | 龍野千鳥が浜G | 出場 | ||
0008 |
スポ少県夏季大会 | 姫路:白浜グランド | ベスト8 | 16チーム | |
0010 |
播但学童竜野予選 | 龍野中川原G | 優勝 | ||
0010 |
西脇10周年記念 | 西脇:あかねが丘G | 準優勝 | 001029 | |
0011 |
播但学童決勝大会 | 龍野:千鳥が浜,中川原 | 3位 | ||
0012 |
スポ少総合競技大会 | 武庫川女子大G | ベスト8 | 16チーム | |
0012 |
西播磨お別れ大会 | 相生スポーツセンター | 3位 | 001223 | |
0103 |
スポ少県交歓大会 | 西脇:あかねが丘G | 出場 | 16チーム | |
H13 勝間 黒木 浜本 上西 肥塚 桐原 |
0103 | 学童龍野大会 | 龍野西運動公園G | 準優勝 | |
0105 | スポ少県交流大会 | 赤穂河川敷G | 出場 | 16チーム | |
0108 | スポ少県夏季大会 | 尼崎橘球場 | 出場 | 16チーム | |
0109 | 西播磨秋季大会 | 御津町民G | 3位 | ||
0109 | 龍野スポ少大会 | 龍野:中川原,西公園 | 優勝 | ||
0111 | 播但学童決勝大会 | 龍野:千鳥が浜,中川原 | 3位 | ||
0112 | スポ少総合競技大会 | 武庫川女子大G | ベスト8 | 16チーム | |
0112 | 西播磨お別れ大会 | 相生スポーツセンター | 3位 | ||
0201 | 姫路卒団記念大会 | ダイセル,広畑,勝原 | 3位 | ||
0202 | スポ少県交歓大会 | 伊丹:鴻池小学校 | 出場 | 16チーム | |
H14 山本 帽田 堀 橋本 圓尾 栄田 嶋崎 |
0203 | 学童龍野大会 | 龍野西運動公園G | 準優勝 | |
0203 | 相生市長旗争奪大会 | 相生スポーツセンター,中央小学校 | 優勝 | ||
0204 | 県学童兼労金杯大会 | 龍野中川原グランド | 準優勝 | ||
0206 | スポ少県交流大会 | 尼崎:魚つり公園G,橘球場 | 準優勝 | 16チーム | |
0206 | あかふじ米西播A大会 | 一宮南中学校 | 優勝 | ||
0206 | 県学童西播大会 | 相生:中央小学校 | 準優勝 | ||
0207 | スポ少近畿交流大会 | 大阪:豊中第17中学校 | 出場 | ||
0208 | あかふじ米県中央大会 | あじさいスタジアム | 出場 | ||
0208 | 高砂スポ少結成35年記念大会 | 高砂球場ほか | 3位 | 32チーム | |
0208 | スポ少県夏季選抜大会 | 御津町民G&揖保川馬場G | 3位 | 16チーム | |
0209 | 福峰杯大会 | 上郡:高田小学校 | 優勝 | ||
0210 | 網干西結成25年記念大会 | 網干高校グランド | 優勝 | ||
0210 | 龍野スポ少総合大会 | 龍野中川原グランド | 準優勝 | ||
0210 | 三木市長旗大会 | 三木山球場ほか | ベスト8 | 32チーム | |
0211 | 西播磨秋季大会 | 新宮町:高原東小学校 | 優勝 | ||
0211 | 播但学童決勝大会 | 龍野:千鳥が浜グランド | ベスト8 | ||
0211 | 虹っ子旗ジュニア大会 | 安富町民G | 3位 | ||
0212 | スポ少県総合競技大会 | 姫路:新開球場 | 出場 | ||
0212 | 西播磨おわかれ大会 | 相生スポーツセンター | 準優勝 | ||
0301 | 姫路卒団記念大会 | 勝原小第二グランド | 3位 | ||
0303 | スポ少県交歓大会 | 神戸高専グランド | 出場 | ||
H15 黒田 中本/三宅 中西 金田 山口 塚本 菅原 風早 高部 |
0303 | 相生市長旗争奪大会 | 相生スポーツセンター,中央小学校 | 3位 | |
0305 | スポ少県交流大会 | 姫路白浜新開野球場 | 出場 | 24チーム | |
0308 | スポ少県夏季選抜大会 | 猪名川町白金小学校 | 出場 | 24チーム | |
0309 | 福峰杯大会 | 上郡:高田小学校 | 優勝 | ||
0310 | 西播磨秋季大会 | 山崎町民グランドほか | 準優勝 | ||
0312 | スポ少県総合競技大会 | 姫路:新開球場,豊富球場 | 3位 | 24チーム | |
0312 | 西播磨おわかれ大会 | 相生スポーツセンター,中央小学校 | 3位 | ||
0403 | スポ少県交歓大会 | 高砂向島球場 | 出場 | 24チーム | |
H16 河原 西口 那部良 松本 内海 高橋 嶋崎 |
0403 | 相生市長旗争奪大会 | 相生スポーツセンター,中央小学校 | 3位 | |
0404 | 県学童兼高野山旗龍野大会 | 龍野中川原グランド | 準優勝 | 040424 | |
0405 | スポ少県交流大会 | 豊岡円山川運動公園 | 出場 | 24チーム | |
0407 | 西播磨夏季大会 | 南光町若鮎グランド | 3位 | ||
0408 | スポ少県夏季選抜大会 | 中町民G/西脇市民球場 | ベスト8 | 24チーム | |
0410 | 西播磨秋季大会 | スポニックパーク一宮 | 3位 | ||
0411 | 福峰杯大会 | 上郡:高田小学校 | 準優勝 | ||
0411 | 西兵庫大会 | 白浜新開野球場 | 出場 | 32チーム | |
0412 | スポ少県総合競技大会 | 妻鹿町グランド | 出場 | 24チーム | |
0502 | スポ少県交歓大会 | 赤穂塩屋小学校 | 出場 | 24チーム | |
H17 井上裕規 山本実央 中本千尋 原田聖斗 |
0505 | あかふじ米西播A大会 | 安富町民グランド | 3位 | |
0507 | 西播磨夏季大会 | 若あゆグランド,山の里小学校 | 3位 | ||
0508 | スポ少県夏季選抜大会 | 鹿谷グランド,夢前町民グランド | ベスト8 | 24チーム | |
0508 | 全兵庫大会 | 蓮池小学校 | 出場 | 54チーム | |
0509 | 福峰杯大会 | 上郡:高田小学校 | 優勝 | ||
0510 | 西兵庫大会 | つるぎが丘グランド | 出場 | 32チーム | |
0512 | スポ少県総合競技大会 | 姫路神南中学校 | 出場 | 24チーム | |
0603 | スポ少県交歓大会 | 尼崎魚つり公園多目的グランド | 出場 | 24チーム | |
H18 丸田 明範 栄田 龍史 中川 陽介 清水 康孝 久保 昂弥 黒田 修平 山本恵士朗 吉村 和浩 中井 基揮 川口 真司 柏山 純太 |
0604 | 県学童兼高野山たつの大会 | 龍野中川原グランド | 準優勝 | 高野山西播大会出場へ |
0605 | スポ少県交歓大会 | 伊丹市立野球場 | 出場 | 24チーム | |
0606 | 高野山旗学童西播大会 | 相生東部グランド | 優勝 | 高野山大会へ | |
0607 | 高野山旗学童大会 | 高野山大学&高野山高校 | 出場 | 2回戦進出:54チーム | |
0608 | 全兵庫大会 | 播磨町:浜田球場&望海球場 | ベスト8 | 52チーム | |
0608 | スポ少県夏季選抜大会 | 川西市東久代運動公園 | 出場 | 24チーム | |
0608 | 福峰杯大会 | 上郡:高田小学校 | 準優勝 | ||
0609 | 西播磨秋季大会 | 高原東中学校 | 準優勝 | ||
0609 | 播但学童龍野大会 | 龍野中川原グランド | 本大会出場権獲得 | ||
0610 | 加古川市長旗龍野大会 | 龍野西運動公園 | 優勝 | 本大会出場へ | |
0611 | 播但学童決勝大会 | 龍野千鳥ケ浜グランド | 出場 | 16チーム | |
0611 | 加古川市長旗決勝大会 | 野口球場 | 出場 | 32チーム | |
0612 | スポ少県総合競技大会 | 姫路白浜町グランド | 出場 | 16チーム | |
0612 | 西播磨お別れ大会 | 相生スポーツセンター | 第三位 | ||
0612 | 西播磨虹っ子旗ジュニア大会 | 山崎西中&安富スポーツセンター | 準優勝 | ||
0702 | 広畑大会 | 勝原小第2グランド&八幡小学校 | 第三位 | ||
0703 | スポ少県交歓大会 | 福崎西中学校 | 出場 | 24チーム | |
H19 倉田 諭 中橋 凌平 神崎 涼太 冨士川雄也 大田黒拓臣 吉村 優一 山本 健太 青木 光洋 |
0704 | 高砂支部結成記念大会 | 加古川小学校 | ベスト8 | 30チーム |
0705 | あかふじ米西播A大会 | 一宮スポニック&安富SC | 第三位 | 16チーム | |
0706 | スポ少県交歓大会 | 多可町加美南G&野球場 | ベスト8 | 24チーム | |
0706 | ろうきん杯学童龍野大会 | 中川原G&龍野西運動公園 | 優勝 | 本大会出場へ | |
0707 | 県知事杯大会 | 神戸高専&明石玉津球場 | 第三位 | 24チーム | |
0708 | ろうきん杯学童本大会 | 尼崎記念公園野球場ほか | 2回戦 | 32チーム | |
0708 | 全兵庫選手権大会 | 播磨町浜田球場&望海球場 | 第三位 | 53チーム | |
0708 | スポ少県夏季選抜大会 | たつの市御津運動場 | 出場 | 24チーム | |
0709 | 福峰杯大会 | 上郡高田小学校 | 優勝 | ||
0712 | スポ少県総合競技大会 | 白浜町グランド | ベスト8 | 16チーム | |
0712 | 網干西結成記念大会 | 網干南公園グランド | 優勝 | ||
0712 | 西播磨お別れ大会 | 太子町民グランドほか | 第三位 | 16チーム | |
0803 | スポ少県交歓大会 | 猪名川町スポーツセンター | 出場 | 24チーム | |
H20 笹山 丸田 野間 栄田 本部 世古 江口 堀 嶋崎 横田 |
0805 | スポ少県交歓大会 | 豊岡円山川運動公園 | 出場 | 24チーム |
0807 | 西播磨夏季大会 | 安富スポーツセンター | ベスト8 | 西兵庫大会出場へ | |
0808 | スポ少県夏季選抜大会 | 神戸高専/三木防災公園野球場 | ベスト8 | 24チーム | |
0811 | 西兵庫大会 | 豊岡円山川運動公園 | 2回戦 | 32チーム | |
0903 | スポ少県交歓大会 | 高砂球場サブグランド | 2回戦 | 24チーム | |
H21 倉田 肥塚 圓尾 丸尾 山本 岩田 吉田 高田 |
0905 | スポ少県交歓大会 | 赤穂城南公園野球場 | ベスト8 | 24チーム |
0905 | 西播磨夏季大会 | わかあゆG/上郡山野里小 | 第三位 | 20チーム | |
0908 | スポ少県夏季選抜大会 | 西脇あかねが丘グランド | 出場 | 16チーム | |
0911 | 西兵庫大会 | 姫路球場/新開野球場 | 出場 | ||
0912 | スポ少県総合競技大会 | 妻鹿グランド | ベスト8 | 16チーム | |
0912 | 西播磨お別れ大会 | 太子太田公園G/太子町民G | 第三位 | 20チーム | |
1002 | スポ少県交歓大会 | 伊丹SC/旧武庫之荘高校 | 出場 | 24チーム | |
H22 本部勇 山本一 井上晴 三村諒 冨士川 江口大 日下翔 松野崇 山本盛 堀龍平 岩本源 野間雄 |
1005 | あかふじ米西播A大会 | 安富スポーツセンター | 第3位 | |
1005 | スポ少県交歓大会 | 尼崎魚つり公園グランド | 出場 | 24チーム | |
1007 | 西播磨夏季大会 | 御津運動場 | ベスト8 | ||
1008 | 全兵庫選手権大会 | 望海球場ほか | ベスト8 | ||
1008 | スポ少県夏季選抜大会 | 福崎東中学校 | 出場 | 16チーム | |
1009 | 御津結成30周年記念大会 | 御津運動場 | ブロック準優勝 | ||
1010 | 西兵庫大会 | 一宮スポニックパーク | 出場 | ||
1012 | スポ少県総合競技大会 | 白浜町グランド | 出場 | 16チーム | |
1012 | 西播磨お別れ大会 | 龍野多目的グランド | ベスト8 | ||
1102 | 広畑大会 | 妻鹿グランド/八幡小学校 | 第三位 | 16チーム | |
1102 | スポ少県交歓大会 | 川西東久代運動公園 | 出場 | 24チーム | |
H23 江口 勇太 村椿 祐飛 山本 蒼 久保 聖弥 大野 洸矢 三宅 晋平 亀谷 東輝 濱本 将輝 |
1102 | 全日本学童龍野予選 | 龍野中川原グラウンド | 優勝 | |
1103 | 相生市長旗争奪大会 | 相生スポーツセンターほか | 第3位 | ||
1104 | 全日本学童西播ブロック大会 | 相生東部グラウンド | 出場 | ||
1105 | あかふじ米西播A大会 | 上郡スポーツセンターほか | 準優勝 | ||
1105 | スポ少県交歓大会 | たつの市千鳥が浜グラウンド | 2回戦 | 24チーム | |
1107 | ろうきん杯学童龍野予選 | 新宮牧球場ほか | 優勝 | 120806:牧球場 | |
1108 | 全国都市対抗淡路島大会 | 淡路佐野運動公園第2球場 | 出場 | 120813〜14 | |
1108 | スポ少県夏季選抜大会 | 猪名川町スポーツセンターほか | 2回戦 | 16チーム | |
1110 | ろうきん杯学童県大会 | 加古川野口球場 | 出場 | ||
1110 | 福峰杯大会 | 高田小学校 | 優勝 | ||
1111 | 中播連盟会長杯大会 | 香寺球場,中島球場ほか | 3回戦 | ||
1111 | 海峡都市ドリーム旗大会 | 望海球場,浜田球場 | 2回戦 | ||
1112 | スポ少県総合競技大会 | 西宮市浜甲子園球場 | 出場 | 16チーム | |
1112 | 西播磨お別れ大会 | 龍野中川原グラウンドほか | 準優勝 | ||
1201 | 広畑大会 | 新日鉄広畑球場 | 2回戦 | ||
1202 | スポ少県交歓大会 | 赤穂御崎小学校 | 出場 | 24チーム | |
H24 高田 怜暉 加藤 雄大 河原 健太 |
1205 | スポ少県交歓大会 | 豊岡丸山川運動公園 | 出場 | 24チーム |
1206 | 県知事杯大会 | 神戸高専 | ベスト8 | 24チーム | |
1207 | 古田旗争奪大会 | 川西東久代運動公園 | 2回戦 | 32チーム | |
1208 | オール兵庫大会 | 住友中の池球場 | 出場 | 52チーム | |
1208 | スポ少県夏季選抜大会 | 相生スポーツセンター | 出場 | 16チーム | |
1210 | 西播磨会長杯大会 | 安富スポーツセンター | ブロック優勝 | ||
1211 | 中播連盟会長杯大会 | 夢前スポーツセンター | ベスト8 | 24チーム | |
1212 | スポ少県総合大会 | 香寺グランド | 出場 | 16チーム | |
1212 | 西播磨虹っ子旗ジュニア大会 | 山崎SC,上郡B&G,龍野西 | 第三位 | 18チーム | |
1301 | 卒団記念大会 | 勝原小第2G,網干南公園 | ベスト8 | 24チーム | |
1302 | スポ少県交歓大会 | 三菱重工高砂総合グラウンド | 出場 | 24チーム | |
H25 佐々木凛道 溝尾 海陸 久保 郁弥 |
1404 | 元禄スポーツセンター竣工記念 | 赤穂元禄スポーツセンター | 優勝 | 24チーム |
1405 | 市民大会兼国際交流龍野予選 | 龍野中川原グラウンド | 優勝 | ||
1405 | 県スポ少交歓大会 | 黒田庄ふれあいスタジアム | 2回戦 | 24チーム | |
1406 | 神戸スポ少県知事杯大会 | 神戸高専 | ベスト8 | 24チーム | |
1406 | 国際交流西播大会 | 赤穂城南球場 | 優勝 | ||
1407 | 西播磨連盟夏季大会 | 山野里小学校 | 第三位 | ||
1407 | 国際交流兵庫県大会 | 春日スタジアム | 準優勝 | 台湾遠征決定 | |
1408 | 県スポ少夏季大会 | 淡路佐野運動公園 | 2回戦 | 16チーム | |
1408 | 国際交流台湾親善大会 | 台湾嘉義市棒球場 | 3試合 | 3戦3勝 | |
1410 | 播但学童龍野予選 | 中川原&揖保川グラウンド | 優勝 | ||
1410 | 西兵庫大会 | 望海球場 | 2回戦 | ||
1411 | 西播磨連盟会長杯大会 | 一宮北中学校 | 優勝 | (ブロック優勝) | |
1412 | 西播磨ジュニア大会 | 双葉小学校 | 第三位 | ||
1501 | 卒団記念親善大会 | 新日鉄広畑球場 | 第三位 | ||
1503 | 県スポ少交歓大会 | 伊丹スポーツセンター | 出場 | 24チーム | |
H26 |
|||||
H27 |
|||||
H28 |
|||||
H29 |
|||||
H30 |
|||||