西播磨少年野球連盟
兵庫県軟式野球連盟並びに各地区軟式野球協会と連携を図り、西播磨地域の少年野球の発展と |
少年にスポーツを通して健康な心身の健全育成を図る。 |
役 職 |
氏 名 |
住 所 |
役 職 |
氏 名 |
住 所 |
|||
会 長 | 小池 義一 | 和歌山県日高郡 | 理 事 | 田路 定伯 | 宍粟市(一宮) | |||
副 会 長 | 桂 準一 | 相生市 | 二木 淳一 | たつの市 | ||||
切山 善博 | 宍粟市(千種) | 円尾 昌三 | たつの市(御津) | |||||
会 計 | 藪下 洋 | 姫路市(安富) | 多田耕治郎 | 宍粟市(山崎) | ||||
事 務 局 | 富山 恵二 | 相生市 | 岩崎 正博 | 相生市 | ||||
会計監査 | 寺本 誠 | 相生市 | 玉田 道弘 | 相生市 | ||||
相 談 役 | 大坪 津義 | 宍粟市(一宮) | 大河 聡 | たつの市 | ||||
代 表 理 事 |
相生 | 田中 英彦 | 相生市 | 大森 健輔 | たつの市(新宮) | |||
上郡 | 稲田 敏也 | 上郡町 | 重國 聡士 | たつの市 | ||||
宍粟 | 藪下 洋 | 姫路市(安富) | 長濱 清次 | 上郡町 | ||||
たつの | 尾崎 義政 | 太子町 | 種継 武 | 上郡町 | ||||
審 判 長 | 速見 晶敏 | たつの市(御津) | 理事長 | 藪下 洋 | 姫路市(安富) |
チーム名 |
所在地 |
代表者 |
監督 |
|
1 | 一宮ヤングベア-ズ | 宍粟市(一宮) | 田路 定伯 | 谷川 真悟 |
2 | 安富少年野球団 | 姫路市(安富) | 藪下 洋 | 森上 弘一 |
3 | 山崎ジュニアベースボールクラブ | 宍粟市(山崎) | 林田 篤志 | 多田耕治郎 |
4 | 小宅ウイング | たつの市 | 大河 聡 | 藤井 晃男 |
5 | 新宮フレンズ | たつの市(新宮) | 大森 健輔 | |
6 | 太子ジュニア | 太子町 | 尾崎 義政 | |
7 |
龍野宮脇ファイターズ | たつの市 | 重國 敦士 | 重國 聡士 |
8 |
龍野ヤンチャ-ズ | 二木 淳一 | ||
9 | 御津ファイターズスポーツ少年団 | たつの市(御津) | 円尾 昌三 | 笹山 浩之 |
10 | 上郡少年野球クラブ | 上郡町 | 種継 武 | 藤井 清登 |
11 | 上郡高嶺少年野球部 | 三浦 和也 | 稲田 敏也 | |
12 | 高田レッドパワーズ | 長濱 清次 | 西川 裕章 | |
13 | 千種ジュニアベースボールクラブ | 宍粟市(千草) | 切山 善博 | 鳥居 長則 |
14 | 相生パワフルズ | 相生市 | 西川 貴大 | 玉田 道広 |
15 | 相生・港クラブ | 岩崎 正博 | 中津 渉 | |
16 | 中央クラブ | 寺本 誠 | ||
17 | 双葉クラブ | 田中 英彦 | ||
18 | 矢野スポーツクラブ矢野川 | 富山 恵二 | 富山 正也 |
主管大会予定および試合結果(平成26年度) | |||||
大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
相生市長旗争奪大会 | 3/8〜 | 相生支部(相生SCほか) | 太子 | 相生パ | 高嶺、安富 |
あかふじ米大会 | 5/6,10,11 | 上郡支部 | 小宅 | 相生パ | 宮脇、太子 |
夏季大会 | 6/28,29,7/5 | たつの支部(御津) | 千種 | 相生パ | 一宮、小宅 |
秋季大会 | 9/6〜 | 宍粟支部(スポニックほか) | 小宅 | 相生パ | 高嶺、新宮 |
連盟会長杯大会 | 決勝:双葉小 | 御津:ブロック優勝 | |||
虹っ子旗争奪ジュニア大会 | 11/16〜 | 相生支部 | ヤンチャーズ | 安富 | 高嶺、中央 |
おわかれ大会 | 12/14〜 | たつの支部 | 御津 | 相生パ | 高嶺、上郡 |
主管大会予定および試合結果(平成25年度) | |||||
大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
相生市長旗争奪大会 | 3/9,10,17 | 相生支部(相生SCほか) | 太子 | ヤンチャーズ | 一宮,新宮 |
あかふじ米大会 | 5/6,11,12 | 宍粟支部(スポニックほか) | ヤンチャーズ | 一宮 | 太子,安富宮 |
夏季大会 | 6/29,30,7/6 | 上郡支部(山野里小ほか) | 新宮 | ヤンチャーズ | 御津,山崎 |
秋季大会 | 9/7,8,14 | たつの支部(御津) | 新宮 | 高田 | 太子,山崎 |
連盟会長杯大会 | 11/2 | 6ブロック(一宮北中) | 御津:ブロック優勝 | ||
虹っ子旗争奪ジュニア大会 | 11/16,17,12/1, | 相生支部 | 相生パ | 小宅 | 御津,安富 |
おわかれ大会 | 12/7,8,14 | たつの支部(龍野) | 太子 | 新宮 | 一宮,高嶺 |
主管大会予定および試合結果(平成24年度) | |||||
大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
相生市長旗争奪大会 | 3/10,11,17 | 相生支部(相生SCほか) | 太子 | 上郡少年 | 宮脇,相生港 |
あかふじ米大会 | 5/3,4,5, | 上郡支部 | 太子 | 新宮 | 相生港,高嶺港 |
夏季大会 | 7/7,8,15 | たつの支部(牧ほか) | 太子 | 相生港 | 新宮,相生パワフル |
秋季大会 | 9/1〜 | 相生支部(相生SCほか) | 相生港 | 高嶺 | 山崎,相生パワフル |
連盟会長杯大会 | 10/13 | 安富SCほか | (安富ブロック優勝:御津) | ||
虹っ子旗争奪ジュニア大会 | 11/10〜 | 山崎SCほか | ヤンチャー | 新宮 | 一宮,御津 |
おわかれ大会 | 12/15〜 | 太子Gほか | 宮脇 | 山崎 | 一宮,相生パワフル |
主管大会予定および試合結果(平成23年度) | |||||
大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
相生市長旗争奪大会 | 3/13,14,20 | 相生支部(相生SCほか) | 宮脇 | 高嶺 | 千種,御津 |
あかふじ米大会 | 5/4,5,14 | 上郡支部 | 宮脇 | 御津 | 一宮,太子 |
夏季大会 | 6/26,7/9,10 | 宍粟支部 | 太子 | 千種 | 相生パ,青葉 |
秋季大会 | 9/10,11,( ) | 上郡支部 | 一宮 | 双葉 | 高嶺,上郡少年 |
連盟30周年記念大会 | 10/8 | 相生支部 | 太子,千種,一宮,安富,山崎 |
||
虹っ子旗争奪ジュニア大会 | 10/29,11/3,11/5 | 宍粟支部 | 相生パ | 太子 | 高嶺,宮脇 |
おわかれ大会 | 12/10,11,17 | たつの支部 | 千種 | 御津 | 矢野,双葉 |
主管大会予定および試合結果(平成22年度) | |||||
大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
相生市長旗争奪大会 | 3/13,14,20 | 相生支部(相生SC) | 相生港 | 太子 | 山崎,青葉 |
あかふじ米大会 | 5/4,5,15 | 宍粟支部(安富,山崎) | 青葉 | 相生港 | ヤンチャーズ,御津 |
夏季大会 | 7/10,17,24 | たつの支部(御津) | 山崎 | 相生港 | 小宅,青葉 |
秋季大会 | 8/28〜10/17 | 相生支部 | ヤンチャーズ | 太子 | 高嶺,宮脇 |
虹っ子旗争奪ジュニア大会 | 10/23,24,11/3 | 上郡支部(若あゆG) | 上郡少年 | 新宮 | 双葉,千種 |
おわかれ大会 | 12/11,19,23 | たつの支部(龍野) | 高嶺 | 山崎 | 一宮,ヤンチャーズ |
主管大会予定および試合結果(平成21年度) | |||||
大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
相生市長旗争奪大会 | 3/15,20,22 | 相生支部(相生SC) | 一宮 | 双葉 | ヤンチャーズ,安富 |
あかふじ米大会 | 5/2,3,10 | たつの支部(中川原G) |
一宮 | ヤンヤーズ | 高田,中央 |
夏季大会 | 6/20,21,27 | 上郡支部(若あゆG) | 一宮 | ヤンチャーズ | 太子,御津 |
秋季大会 | 8/29,9/5,9/6 | 宍粟支部 | 一宮 | 相生港 | 山崎,宮脇 |
虹っ子旗争奪ジュニア大会 | 10/3,17,31 | 上郡(山野里,高田) | ヤンチャーズ | 高嶺 | 一宮,青葉 |
おわかれ大会 | 12/19,23,27 | たつの支部(太子) | 一宮 | 宮脇 | ヤンチャーズ,御津 |
年 度 | 新人戦大会 | あかふじ米 | 夏季大会 | 秋季大会 | お別れ大会 | ジュニア大会 | 西兵庫大会出場 |
昭和57年 | 中筋西/神部 | 八幡/塩屋 | 香寺/若狭野 | 高嶺/伊保 | |||
昭和58年 | 若狭野/高嶺 | 網干/尾崎 | 香寺/神部 | 青葉/高嶺 | |||
昭和59年 | 御津/若狭野 | 高雄/塩屋 | 青葉/曽根南 | 宮脇/ヤンチャー | 若狭野/宮脇/青葉/上郡 | ||
昭和60年 | 宮脇/御津 | 西部/尾崎 | ヤンチャ/若狭野 | 宮脇/御津 | 神部/一宮 | ヤンチャーズ/若狭野/高嶺/宮脇/青葉/上郡 | |
昭和61年 | 御津/ヤンチャー | 青葉/伊保 | 青葉/若狭野 | 御津/青葉 | 青葉/相生港 | 青葉/若狭野/高嶺/相生港 | |
昭和62年 | 青葉/宮脇 | 尾崎/西部 | 若狭野/高嶺 | 青葉/相生港 | 若狭野/上郡 | 若狭野/上郡/高嶺/相生港 | |
昭和63年 | 青葉/ヤンチャー | 西部/宮脇 | 上郡/御津 | 宮脇/上郡 | 一宮/中央 | 上郡/御津/青葉/若狭野/宮脇/相生港 | |
平成元年 | 宮脇/矢野 | 塩屋/相生港 | 宮脇/御津 | 御津/中央 | 青葉/中央 | 宮脇/御津/青葉/高嶺 | |
平成2年度 | 若狭野/矢野 | 矢野/若狭野 | 矢野/ヤンチャー | 一宮/青葉 | 高嶺/双葉 | 矢野/若狭野/上郡/高嶺/一宮 | |
平成3年度 | 一宮/高嶺 | 高嶺/若狭野 | 高嶺/双葉 | 高嶺/一宮 | 青葉/ヤンチャー | 高嶺/若狭野/御津/ヤンチャーズ | |
平成4年度 | 御津/中央 | 高嶺/高田 | 御津/高嶺 | 御津/ヤンチャー | 御津/中央/一宮/若狭野 | ||
平成5年度 | 御津/一宮 | 御津/高嶺 | 御津/高田 | 御津/青葉 | ヤンチャー/若狭野 | 御津/高嶺/若狭野/青葉/一宮 | |
平成6年度 | 青葉/宮脇 | 青葉/一宮 | ヤンチャー/宮脇 | ヤンチャー/若狭野 | 一宮/ヤンチャー | 青葉/一宮/宮脇/御津/中央/安富 | |
平成7年度 | 一宮/ヤンチャー | ヤンチャー/若狭野 | 高嶺/ヤンチャー | 一宮/高嶺 | ヤンチャー/双葉 | ヤンチャーズ/若狭野/宮脇/青葉 | |
平成8年度 | ヤンチャー/青葉 | ヤンチャー/双葉 | 御津/双葉 | ヤンチャー/一宮 | ヤンチャー/一宮 | ヤンチャーズ/双葉/御津/安富 | |
平成9年度 | ヤンチャー/一宮 | ヤンチャー/高田 | ヤンチャー/御津 | 一宮/御津 | 一宮/安富 | ヤンチャーズ/高田/一宮/青葉/宮脇 | |
平成10年 1998 |
一宮/御津 | 御津/一宮 | 一宮/御津 | 一宮/ヤンチャー | ヤンチャー/青葉 | 御津/一宮/山崎/高田/宮脇 | |
平成11年 1999 |
一宮/ヤンチャー | 御津/ヤンチャー | 一宮A/一宮B | 山崎/青葉 | 一宮/高嶺 | 青葉/御津/一宮/ヤンチャー/相生港/中央/新宮/一宮B | |
平成12年 2000 |
相生市長旗 | 一宮/新宮 | 一宮/高嶺 | 一宮/ヤンチャー | 一宮/高田 | 山崎/青葉 | 一宮/高嶺/ヤンチャーズ/安富 |
平成13年 2001 |
一宮/新宮 | 青葉/高田 | ヤンチャー/山崎 | 一宮/新宮 | 一宮/山崎 | ヤンチャー/高嶺 | ヤンチャーズ/山崎/新宮/安富 |
平成14年 2002 |
御津/高嶺 | 御津/一宮 | 千種/一宮 | 御津/一宮 | 高嶺/御津 | ヤンチャー/中央 | 千種/一宮/山崎/中央 |
平成15年 2003 |
一宮/ヤンチャー | 一宮/中央 | 一宮/山崎 | ヤンチャー/御津 | 一宮/山崎 | ヤンチャー/新宮 | 一宮/山崎/安富/中央ほか計8チーム |
平成16年 2004 |
ヤンチャー/新宮 | 新宮/一宮 | ヤンチャー/青葉 | 一宮/ヤンチャー | 一宮/新宮 | ヤンチャー/青葉 | ヤンチャーズ/青葉/御津/一宮 |
平成17年 2005 |
ヤンチャー/宮脇 | ヤンチャー/一宮 | ヤンチャー/双葉 | ヤンチャー/青葉 | 青葉/ヤンチャー | 双葉/ヤンチャ- | ヤンチャーズ/双葉/御津/一宮 |
平成18年 2006 |
ヤンチャー/双葉 | 一宮/ヤンチャー | 一宮/宮脇 | 双葉/御津 | 一宮/双葉 | 新宮/御津 | 山崎/宮脇/千種/一宮 |
平成19年 2007 |
一宮/ヤンチャー | 新宮/安富 | 千種/一宮 | 一宮/安富 | 一宮/ヤンチャー | 一宮/ヤンチャー | 千種/一宮/ヤンチャーズ/青葉 |
平成20年 2008 |
青葉/相生港 | 青葉/相生港 | 相生港/太子 | 新宮/青葉 | 一宮/青葉 | ヤンチャー/双葉 | 一宮/宮脇/御津/高田 |
平成21年 2009 |
一宮/双葉 | 一宮/ヤンチャー | 一宮/ヤンチャー | 一宮/相生港 | 一宮/宮脇 | ヤンチャー/高嶺 | 御津/安富/双葉/新宮 |
平成22年 2010 |
相生港/太子 | 青葉/相生港 | 山崎/相生港 | ヤンチャー/太子 | 高嶺/山崎 | 上郡少年/新宮 | 山崎/相生港/青葉/小宅/御津/高田/安富/一宮 |
平成23年 2011 |
宮脇/高嶺 | 宮脇/御津 | 太子/千種 | 一宮/双葉 | 千種/御津 | 相生パ/太子 | 太子/千種/相生パ/青葉 |
平成24年 2012 |
太子/上郡少年 | 太子/新宮 | 太子/相生港 | 相生港/高嶺 | 宮脇/山崎 | ヤンチャー/新宮 | 太子/相生港/新宮/相生パワフル/安富 |
西播磨結成20周年記念大会(H13.7.15:相生,H13.7.20:龍野,H13.7.21:一宮)
左:優勝:一宮ヤングベア−ズ 右:準優勝:高田レッドパワーズ